Taxa de Desemprego
| Ano | Trimestre | Pencentual (%) |
|---|---|---|
| 2012 | 1º trimestre | 9,2% |
| 2012 | 2º trimestre | 9% |
| 2012 | 3º trimestre | 7,8% |
| 2012 | 4º trimestre | 8,2% |
| 2013 | 1º trimestre | 10,9% |
| 2013 | 2º trimestre | 9,6% |
| 2013 | 3º trimestre | 8,9% |
| 2013 | 4º trimestre | 7% |
| 2014 | 1º trimestre | 8,1% |
| 2014 | 2º trimestre | 9,7% |
| 2014 | 3º trimestre | 7,1% |
| 2014 | 4º trimestre | 6,3% |
| 2015 | 1º trimestre | 8,8% |
| 2015 | 2º trimestre | 8,9% |
| 2015 | 3º trimestre | 8,9% |
| 2015 | 4º trimestre | 7,8% |
| 2016 | 1º trimestre | 8,9% |
| 2016 | 2º trimestre | 11,2% |
| 2016 | 3º trimestre | 12,2% |
| 2016 | 4º trimestre | 11,8% |
| 2017 | 1º trimestre | 15,9% |
| 2017 | 2º trimestre | 15% |
| 2017 | 3º trimestre | 13,7% |
| 2017 | 4º trimestre | 12,4% |
| 2018 | 1º trimestre | 14,6% |
| 2018 | 2º trimestre | 13,7% |
| 2018 | 3º trimestre | 13,3% |
| 2018 | 4º trimestre | 13,3% |
| 2019 | 1º trimestre | 18,3% |
| 2019 | 2º trimestre | 13,8% |
| 2019 | 3º trimestre | 13,2% |
| 2019 | 4º trimestre | 13,9% |
| 2020 | 1º trimestre | 13,7% |
| 2020 | 2º trimestre | 14,6% |
| 2020 | 3º trimestre | 17,3% |
| 2020 | 4º trimestre | 15,8% |
| 2021 | 1º trimestre | 18% |
| 2021 | 2º trimestre | 16,3% |
| 2021 | 3º trimestre | 13,8% |
| 2021 | 4º trimestre | 13,2% |
| 2022 | 1º trimestre | 14,8% |
| 2022 | 2º trimestre | 11,9% |
| 2022 | 3º trimestre | 10,1% |
| 2022 | 4º trimestre | 10% |
| 2023 | 1º trimestre | 9,8% |
| 2023 | 2º trimestre | 9,3% |
| 2023 | 3º trimestre | 6,2% |
| 2023 | 4º trimestre | 6,7% |
| 2024 | 1º trimestre | 8,9% |
| 2024 | 2º trimestre | 7,2% |
| 2024 | 3º trimestre | 7,4% |
| 2024 | 4º trimestre | 7,3% |
| 2025 | 1º trimestre | 8,2% |
| Ano | Trimestre |
Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral