Unidades de educação profissional do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica/Dom Moacyr e cursos técnicos ofertados
Unidades de educação profissional e tecnológica | Cursos | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro de Educação Profissional e Tecnológica Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha - Rio Branco | Técnico em Análises Clínicas | - | 112 | - | - | - | - | 40 | 40 |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha - Rio Branco | Técnico em Cuidados de Idosos | - | 59 | - | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha - Rio Branco | Técnico em Enfermagem | - | 666 | 173 | 42 | 120 | 432 | ||
Centro de Educação Profissional e Tecnológica Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha - Rio Branco | Técnico em Equipamentos Biomédicos | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha - Rio Branco | Técnico em Gerência de Saúde | - | 185 | - | - | - | - | - | 49 |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha - Rio Branco | Técnico em Imobilizações Ortopédicas | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha - Rio Branco | Técnico em Nutrição e Dietética | - | 56 | - | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha - Rio Branco | Técnico em Órteses e Próteses | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha - Rio Branco | Técnico em Prótese Dentária | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha - Rio Branco | Técnico em Reabilitação de Dependentes Químicos | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha - Rio Branco | Técnico em Radiologia | - | 0 | - | - | - | 43 | 41 | 118 |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha - Rio Branco | Técnico em Vigilância em Saúde | - | 187 | 202 | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha - Rio Branco | Técnico em Saúde Bucal | - | 293 | 151 | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha - Rio Branco | Técnico em Farmácia | - | 0 | - | - | - | - | - | 145 |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha - Rio Branco | Técnico em veterinária | - | 0 | - | - | - | - | - | 259 |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha - Rio Branco | Técnico em Estética | - | 0 | 104 | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica Escola Roberval Cardoso - Rio Branco | Técnico em Agroecologia | - | 0 | 25 | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica Escola Roberval Cardoso - Rio Branco | Técnico em Agropecuária | - | 0 | - | - | - | 40 | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica Escola Roberval Cardoso - Rio Branco | Técnico em Florestas | - | 0 | 50 | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica Escola Roberval Cardoso - Rio Branco | Técnico em Aquicultura | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica Escola Roberval Cardoso - Rio Branco | Técnico em Pesca | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica Escola Roberval Cardoso - Rio Branco | Técnico em Recursos Pesqueiros | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica em Serviços Campos Pereira - Rio Branco | Técnico em Design de Móveis | - | 55 | 60 | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica em Serviços Campos Pereira - Rio Branco | Técnico em Eletrotécnica | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica em Serviços Campos Pereira - Rio Branco | Técnico em Administração | - | 30 | - | - | - | 50 | 50 | 331 |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica em Serviços Campos Pereira - Rio Branco | Técnico em Logística | - | 55 | - | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica em Serviços Campos Pereira - Rio Branco | Técnico em Edificações | - | 54 | - | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica em Serviços Campos Pereira - Rio Branco | Técnico em Segurança do Trabalho | - | 61 | - | - | - | 32 | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica em Serviços Campos Pereira - Rio Branco | Técnico em Computação Gráfica | - | 0 | 200 | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica em Serviços Campos Pereira - Rio Branco | Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | - | 0 | 200 | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica em Serviços Campos Pereira - Rio Branco | Técnico em Informática | 30 | 0 | 150 | - | - | 68 | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica em Serviços Campos Pereira - Rio Branco | Técnico em Informática para Internet | - | 0 | 175 | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica em Serviços Campos Pereira - Rio Branco | Técnico em Manutenção e Suporte em Informática | - | 0 | 200 | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica em Serviços Campos Pereira - Rio Branco | Técnico em Redes de Computadores | - | 0 | 150 | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica em Serviços Campos Pereira - Rio Branco | Técnico em Vendas | - | 0 | - | - | - | 50 | 25 | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica em Serviços Campos Pereira - Rio Branco | Técnico em Comércio | - | 0 | - | - | - | - | 50 | 25 |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica em Serviços Campos Pereira - Rio Branco | Técnico em Serviços Públicos | - | 0 | - | - | - | - | 75 | 50 |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica em Serviços Campos Pereira - Rio Branco | Técnico em Trânsito | 30 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica em Serviços Campos Pereira - Rio Branco | Técnico em Recursos Humanos | - | 0 | - | - | - | 37 | 62 | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica em Serviços Campos Pereira - Rio Branco | Técnico em Publicidade | - | 0 | - | - | - | 27 | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica em Serviços Campos Pereira - Rio Branco | Técnico em Marketing | - | 0 | - | - | - | 33 | - | 66 |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Juruá | Técnico em Eletrotécnica | - | 46 | - | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Juruá | Técnico em Agronegócio | - | 0 | - | - | - | - | - | 122 |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Juruá | Técnico em Aquicultura | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Juruá | Técnico em Informática | - | 25 | 50 | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Juruá | Técnico em Informática para Internet | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Juruá | Técnico em Segurança do Trabalho | - | 30 | - | - | - | - | - | |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Juruá | Técnico em Computação Gráfica | - | 0 | 125 | - | - | - | 40 | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Juruá | Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | - | 0 | 125 | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Juruá | Técnico em Manutenção e Suporte em Informática | - | 0 | 25 | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Juruá | Técnico em Redes de Computadores | - | 0 | 75 | - | - | - | 40 | 29 |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Juruá | Técnico em Comércio | - | 0 | - | - | - | 50 | - | 75 |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Juruá | Técnico em Administração | - | 0 | - | - | - | - | 117 | 415 |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Juruá | Técnico em Serviços Públicos | - | 0 | - | - | - | - | 75 | 75 |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Juruá | Técnico em Comércio | - | 0 | - | - | - | - | 25 | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Juruá | Técnico em Enfermagem | - | 0 | - | - | - | - | - | 92 |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Juruá | Técnico em Farmácia | - | 0 | - | - | - | - | - | 185 |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Juruá | Técnico em Desenho da Construção Civil | - | 0 | - | - | - | - | - | 29 |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Juruá | Técnico em Recursos Humanos | - | 0 | - | - | - | - | 35 | - |
Centro de Educação Profissional e tecnológica de Gastronomia e Hospitalidade | Técnico em Agenciamento de Viagem | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e tecnológica de Gastronomia e Hospitalidade | Técnico em Cozinha | - | 55 | 70 | - | - | - | 50 | - |
Centro de Educação Profissional e tecnológica de Gastronomia e Hospitalidade | Técnico em Eventos | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e tecnológica de Gastronomia e Hospitalidade | Técnico em Guia de Turismo | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e tecnológica de Gastronomia e Hospitalidade | Técnico em Hospedagem | - | 100 | 70 | - | - | - | 25 | - |
Centro de Educação Profissional e tecnológica de Gastronomia e Hospitalidade | Técnico em Lazer | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e tecnológica de Gastronomia e Hospitalidade | Técnico em Resutaurante e Bar | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e tecnológica de Gastronomia e Hospitalidade | Técnico em Panificação | - | 0 | - | - | - | 35 | - | - |
Centro de Educação Profissional e tecnológica de Gastronomia e Hospitalidade | Técnico em Confeitaria | - | 0 | - | - | - | 36 | - | 37 |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica João de Deus | Técnico em Aquicultura | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica João de Deus | Técnico em Agropecuária | - | 0 | - | - | - | - | - | 25 |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica João de Deus | Técnico em Veterinária | - | 0 | - | - | - | - | - | 134 |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica João de Deus | Técnico em Pesca | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica João de Deus | Técnico em Recursos Pesqueiros | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica João de Deus | Técnico em Computação Gráfica | - | 0 | 25 | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica João de Deus | Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | - | 0 | 25 | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica João de Deus | Técnico em Informática | - | 0 | 50 | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica João de Deus | Técnico em Manutenção e Suporte em Informática | - | 0 | 25 | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica João de Deus | Técnico em Serviços Públicos | - | 0 | - | - | - | 50 | 25 | 75 |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica João de Deus | Técnico em Administração | - | 0 | - | - | - | - | 25 | 140 |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica João de Deus | Técnico em Recursos Humanos | - | 0 | - | - | - | - | 35 | 31 |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica João de Deus | Técnico em Finanças | 32 | |||||||
Centro de Educação Profissional e Tecnológica João de Deus | Técnico em Secretaria Escolar | - | 0 | - | - | - | - | 35 | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica João de Deus | Técnico em Contabilidade | - | 0 | - | - | - | - | 70 | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica Usina de Artes - Rio Branco | Técnico em Teatro | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica Usina de Artes - Rio Branco | Técnico em Artes Visuais | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica Usina de Artes - Rio Branco | Técnico em Documentação Musical | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica Usina de Artes - Rio Branco | Técnico em Processos Fotográficos | - | 25 | - | - | - | 25 | - | - |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica Usina de Artes - Rio Branco | Técnico em Produção de Áudio e Vídeo | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
Unidades de educação profissional e tecnológica | Cursos |
Fonte: Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica – IEPTEC/Dom Moacyr.