Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais por município
| Estado/Municípios | Ano | Pencentual (%) |
|---|---|---|
| Acre | 1991 | 34,30% |
| Acrelândia | 1991 | - |
| Assis Brasil | 1991 | 30,10% |
| Brasiléia | 1991 | 36,40% |
| Bujari | 1991 | - |
| Capixaba | 1991 | - |
| Cruzeiro do Sul | 1991 | 44,90% |
| Epitaciolândia | 1991 | - |
| Feijó | 1991 | 58,30% |
| Jordão | 1991 | - |
| Mâncio Lima | 1991 | 51,30% |
| Manoel Urbano | 1991 | 60,70% |
| Marechal Thaumaturgo | 1991 | - |
| Plácido de Castro | 1991 | 36,90% |
| Porto Acre | 1991 | - |
| Porto Walter | 1991 | - |
| Rio Branco | 1991 | 21,70% |
| Rodrigues Alves | 1991 | - |
| Santa Rosa do Purus | 1991 | - |
| Sena Madureira | 1991 | 51,80% |
| Senador Guiomard | 1991 | 34,50% |
| Tarauacá | 1991 | 63,90% |
| Xapuri | 1991 | 47% |
| Acre | 2000 | 23,70% |
| Acrelândia | 2000 | 28,70% |
| Assis Brasil | 2000 | 27,80% |
| Brasiléia | 2000 | 24,10% |
| Bujari | 2000 | 37,40% |
| Capixaba | 2000 | 39,20% |
| Cruzeiro do Sul | 2000 | 26,40% |
| Epitaciolândia | 2000 | 23,60% |
| Feijó | 2000 | 56,50% |
| Jordão | 2000 | 61,60% |
| Mâncio Lima | 2000 | 30,00% |
| Manoel Urbano | 2000 | 43,90% |
| Marechal Thaumaturgo | 2000 | 51,90% |
| Plácido de Castro | 2000 | 24,50% |
| Porto Acre | 2000 | 28,90% |
| Porto Walter | 2000 | 52,40% |
| Rio Branco | 2000 | 12,90% |
| Rodrigues Alves | 2000 | 50,70% |
| Santa Rosa do Purus | 2000 | 62,50% |
| Sena Madureira | 2000 | 32,20% |
| Senador Guiomard | 2000 | 25,00% |
| Tarauacá | 2000 | 42,80% |
| Xapuri | 2000 | 28% |
| Acre | 2010 | 16,60% |
| Acrelândia | 2010 | 15,90% |
| Assis Brasil | 2010 | 20,40% |
| Brasiléia | 2010 | 20,30% |
| Bujari | 2010 | 25,20% |
| Capixaba | 2010 | 21,70% |
| Cruzeiro do Sul | 2010 | 18,70% |
| Epitaciolândia | 2010 | 15,70% |
| Feijó | 2010 | 36,80% |
| Jordão | 2010 | 25,60% |
| Mâncio Lima | 2010 | 23,10% |
| Manoel Urbano | 2010 | 31,60% |
| Marechal Thaumaturgo | 2010 | 34,80% |
| Plácido de Castro | 2010 | 18,80% |
| Porto Acre | 2010 | 22,20% |
| Porto Walter | 2010 | 34,90% |
| Rio Branco | 2010 | 8,90% |
| Rodrigues Alves | 2010 | 31,60% |
| Santa Rosa do Purus | 2010 | 33,10% |
| Sena Madureira | 2010 | 24,10% |
| Senador Guiomard | 2010 | 17,90% |
| Tarauacá | 2010 | 32,10% |
| Xapuri | 2010 | 21% |
| Acre | 2022 | 12,13% |
| Acrelândia | 2022 | 11,65% |
| Assis Brasil | 2022 | 14,70% |
| Brasiléia | 2022 | 10,99% |
| Bujari | 2022 | 18,74% |
| Capixaba | 2022 | 15,73% |
| Cruzeiro do Sul | 2022 | 13,76% |
| Epitaciolândia | 2022 | 11,22% |
| Feijó | 2022 | 22,65% |
| Jordão | 2022 | 18,12% |
| Mâncio Lima | 2022 | 15,73% |
| Manoel Urbano | 2022 | 22,16% |
| Marechal Thaumaturgo | 2022 | 22,83% |
| Plácido de Castro | 2022 | 15,62% |
| Porto Acre | 2022 | 16,02% |
| Porto Walter | 2022 | 18,90% |
| Rio Branco | 2022 | 6,95% |
| Rodrigues Alves | 2022 | 20,04% |
| Santa Rosa do Purus | 2022 | 22,60% |
| Sena Madureira | 2022 | 17,59% |
| Senador Guiomard | 2022 | 12,96% |
| Tarauacá | 2022 | 21,49% |
| Xapuri | 2022 | 15% |
| Estado/Municípios | Ano |
Fonte: IBGE – Censos Demográficos (1991, 2000, 2010 e 2022).
Nota: Adaptado por DEEPI ano 2022.