Especialidade médica | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de Médicos | 2.032 | 2.105 | 2.141 | 2.250 | 2.170 | 2.182 | 2.302 | 2.286 | 2.416 | 2.563 | 2.615 | 2.770 | 3.195 | 3.378 |
Acupunturista | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 |
Alergista/imunologista | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Anatomopatologista | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Anestesista | 82 | 70 | 61 | 70 | 67 | 63 | 68 | 73 | 87 | 94 | 96 | 106 | 126 | 132 |
Angiologista | 10 | 9 | 15 | 17 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 9 | 8 | 9 | 11 | 12 |
Cardiologista | 58 | 57 | 62 | 59 | 63 | 64 | 69 | 70 | 78 | 89 | 96 | 99 | 107 | 113 |
Cirurg. de cabeça e pescoço | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Cirurg. do aparelho digestivo | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 12 |
Cirurgião em geral | 120 | 116 | 128 | 141 | 121 | 110 | 111 | 118 | 133 | 134 | 120 | 127 | 135 | 145 |
Cirurgião pediátrico | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Cirurgião plástico | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 13 | 22 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 |
Cirurgião torácico | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 |
Cirurgião vascular | 12 | 14 | 11 | 11 | 11 | 12 | 17 | 19 | 17 | 17 | 16 | 14 | 24 | 23 |
Citopatologista | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Clínico geral | 624 | 621 | 631 | 678 | 670 | 665 | 701 | 673 | 728 | 813 | 790 | 831 | 997 | 1.094 |
De saúde da família | 150 | 195 | 212 | 230 | 228 | 235 | 249 | 226 | 235 | 231 | 250 | 252 | 318 | 311 |
Dermatologista | 9 | 12 | 11 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 26 | 26 | 24 | 20 | 23 | 23 |
Do trabalho | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 |
Endocrinologista e metabologista | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 21 | 19 | 25 | 25 | 28 | 26 |
Endoscopista | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 14 |
Gastroenterologista | 18 | 17 | 20 | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 |
Geriatra | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Ginecologista/obstetra | 171 | 187 | 213 | 211 | 189 | 188 | 203 | 192 | 205 | 203 | 200 | 227 | 246 | 249 |
Hansenologista | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Hematologista | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 |
Homeopata | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Infectologista | 25 | 20 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 | 39 | 38 | 42 | 42 | 42 | 46 | 45 |
Legista | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Nefrologista | 7 | 9 | 12 | 10 | 18 | 23 | 26 | 28 | 33 | 32 | 29 | 30 | 39 | 41 |
Neurocirurgião | 31 | 31 | 31 | 29 | 25 | 25 | 33 | 29 | 26 | 26 | 29 | 31 | 50 | 58 |
Neurologista | 15 | 15 | 15 | 12 | 11 | 12 | 15 | 18 | 18 | 27 | 27 | 31 | 36 | 41 |
Oftalmologista | 60 | 70 | 40 | 39 | 40 | 41 | 51 | 54 | 61 | 60 | 65 | 54 | 58 | 62 |
Oncologista clínico | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 |
Ortopedista e traumatologista | 94 | 91 | 104 | 113 | 94 | 93 | 87 | 90 | 95 | 100 | 124 | 126 | 147 | 136 |
Otorrinolaringologista | 25 | 25 | 26 | 32 | 31 | 32 | 30 | 28 | 30 | 32 | 33 | 37 | 36 | 36 |
Patologista clínico/ medicina laboratorial | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Pediatra | 198 | 206 | 199 | 202 | 188 | 182 | 182 | 173 | 185 | 170 | 168 | 169 | 207 | 224 |
Pneumologista | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 |
Psiquiatra | 19 | 18 | 19 | 17 | 18 | 23 | 23 | 20 | 21 | 26 | 28 | 39 | 39 | 40 |
Radiologista | 44 | 49 | 52 | 55 | 60 | 61 | 65 | 67 | 72 | 69 | 67 | 64 | 73 | 76 |
Radioterapeuta | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Reumatologista | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 |
Urologista | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 21 | 20 | 26 | 28 | 25 |
Outras especialidades | 112 | 126 | 107 | 113 | 105 | 111 | 137 | 154 | 109 | 151 | 177 | 238 | 239 | 275 |
Fonte: Ministério da Saúde – MS, DATASUS, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES.
Nota: As informações de 2015 foram atualizados na fonte em relação a publicação anterior.