Médicos, por especialidade, ocupados em estabelecimentos de saúde - Acre
| Especialidade | Ano | Quantidade |
|---|---|---|
| -Total de Médicos- | 2011 | 2.032 |
| Acupunturista | 2011 | 5 |
| Alergista/imunologista | 2011 | 7 |
| Anatomopatologista | 2011 | 8 |
| Anestesista | 2011 | 82 |
| Angiologista | 2011 | 10 |
| Cardiologista | 2011 | 58 |
| Cirurg. de cabeça e pescoço | 2011 | 4 |
| Cirurg. do aparelho digestivo | 2011 | 8 |
| Cirurgião em geral | 2011 | 120 |
| Cirurgião pediátrico | 2011 | 7 |
| Cirurgião plástico | 2011 | 9 |
| Cirurgião torácico | 2011 | 5 |
| Cirurgião vascular | 2011 | 12 |
| Citopatologista | 2011 | 2 |
| Clínico geral | 2011 | 624 |
| De saúde da família | 2011 | 150 |
| Dermatologista | 2011 | 9 |
| Do trabalho | 2011 | 6 |
| Endocrinologista e metabologista | 2011 | 7 |
| Endoscopista | 2011 | 6 |
| Gastroenterologista | 2011 | 18 |
| Geriatra | 2011 | 6 |
| Ginecologista/obstetra | 2011 | 171 |
| Hansenologista | 2011 | 1 |
| Hematologista | 2011 | 10 |
| Homeopata | 2011 | 1 |
| Infectologista | 2011 | 25 |
| Legista | 2011 | 1 |
| Nefrologista | 2011 | 7 |
| Neurocirurgião | 2011 | 31 |
| Neurologista | 2011 | 15 |
| Oftalmologista | 2011 | 60 |
| Oncologista clínico | 2011 | 11 |
| Ortopedista e traumatologista | 2011 | 94 |
| Otorrinolaringologista | 2011 | 25 |
| Patologistaclínico/medicinalaboratorial | 2011 | 5 |
| Pediatra | 2011 | 198 |
| Pneumologista | 2011 | 9 |
| Psiquiatra | 2011 | 19 |
| Radiologista | 2011 | 44 |
| Radioterapeuta | 2011 | 1 |
| Reumatologista | 2011 | 5 |
| Urologista | 2011 | 24 |
| Outras especialidades | 2011 | 112 |
| -Total de Médicos- | 2012 | 2.105 |
| Acupunturista | 2012 | 4 |
| Alergista/imunologista | 2012 | 7 |
| Anatomopatologista | 2012 | 8 |
| Anestesista | 2012 | 70 |
| Angiologista | 2012 | 9 |
| Cardiologista | 2012 | 57 |
| Cirurg. de cabeça e pescoço | 2012 | 3 |
| Cirurg. do aparelho digestivo | 2012 | 9 |
| Cirurgião em geral | 2012 | 116 |
| Cirurgião pediátrico | 2012 | 7 |
| Cirurgião plástico | 2012 | 10 |
| Cirurgião torácico | 2012 | 4 |
| Cirurgião vascular | 2012 | 14 |
| Citopatologista | 2012 | 2 |
| Clínico geral | 2012 | 621 |
| De saúde da família | 2012 | 195 |
| Dermatologista | 2012 | 12 |
| Do trabalho | 2012 | 6 |
| Endocrinologista e metabologista | 2012 | 7 |
| Endoscopista | 2012 | 8 |
| Gastroenterologista | 2012 | 17 |
| Geriatra | 2012 | 6 |
| Ginecologista/obstetra | 2012 | 187 |
| Hansenologista | 2012 | 1 |
| Hematologista | 2012 | 10 |
| Homeopata | 2012 | 1 |
| Infectologista | 2012 | 20 |
| Legista | 2012 | 1 |
| Nefrologista | 2012 | 9 |
| Neurocirurgião | 2012 | 31 |
| Neurologista | 2012 | 15 |
| Oftalmologista | 2012 | 70 |
| Oncologista clínico | 2012 | 8 |
| Ortopedista e traumatologista | 2012 | 91 |
| Otorrinolaringologista | 2012 | 25 |
| Patologistaclínico/medicinalaboratorial | 2012 | 5 |
| Pediatra | 2012 | 206 |
| Pneumologista | 2012 | 9 |
| Psiquiatra | 2012 | 18 |
| Radiologista | 2012 | 49 |
| Radioterapeuta | 2012 | 2 |
| Reumatologista | 2012 | 5 |
| Urologista | 2012 | 24 |
| Outras especialidades | 2012 | 126 |
| -Total de Médicos- | 2013 | 2.141 |
| Acupunturista | 2013 | 5 |
| Alergista/imunologista | 2013 | 7 |
| Anatomopatologista | 2013 | 7 |
| Anestesista | 2013 | 61 |
| Angiologista | 2013 | 15 |
| Cardiologista | 2013 | 62 |
| Cirurg. de cabeça e pescoço | 2013 | 3 |
| Cirurg. do aparelho digestivo | 2013 | 9 |
| Cirurgião em geral | 2013 | 128 |
| Cirurgião pediátrico | 2013 | 6 |
| Cirurgião plástico | 2013 | 9 |
| Cirurgião torácico | 2013 | 4 |
| Cirurgião vascular | 2013 | 11 |
| Citopatologista | 2013 | 1 |
| Clínico geral | 2013 | 631 |
| De saúde da família | 2013 | 212 |
| Dermatologista | 2013 | 11 |
| Do trabalho | 2013 | 6 |
| Endocrinologista e metabologista | 2013 | 8 |
| Endoscopista | 2013 | 8 |
| Gastroenterologista | 2013 | 20 |
| Geriatra | 2013 | 4 |
| Ginecologista/obstetra | 2013 | 213 |
| Hansenologista | 2013 | 1 |
| Hematologista | 2013 | 10 |
| Homeopata | 2013 | 2 |
| Infectologista | 2013 | 29 |
| Legista | 2013 | 1 |
| Nefrologista | 2013 | 12 |
| Neurocirurgião | 2013 | 31 |
| Neurologista | 2013 | 15 |
| Oftalmologista | 2013 | 40 |
| Oncologista clínico | 2013 | 8 |
| Ortopedista e traumatologista | 2013 | 104 |
| Otorrinolaringologista | 2013 | 26 |
| Patologistaclínico/medicinalaboratorial | 2013 | 5 |
| Pediatra | 2013 | 199 |
| Pneumologista | 2013 | 9 |
| Psiquiatra | 2013 | 19 |
| Radiologista | 2013 | 52 |
| Radioterapeuta | 2013 | 2 |
| Reumatologista | 2013 | 5 |
| Urologista | 2013 | 23 |
| Outras especialidades | 2013 | 107 |
| -Total de Médicos- | 2014 | 2.250 |
| Acupunturista | 2014 | 5 |
| Alergista/imunologista | 2014 | 5 |
| Anatomopatologista | 2014 | 6 |
| Anestesista | 2014 | 70 |
| Angiologista | 2014 | 17 |
| Cardiologista | 2014 | 59 |
| Cirurg. de cabeça e pescoço | 2014 | 3 |
| Cirurg. do aparelho digestivo | 2014 | 9 |
| Cirurgião em geral | 2014 | 141 |
| Cirurgião pediátrico | 2014 | 5 |
| Cirurgião plástico | 2014 | 8 |
| Cirurgião torácico | 2014 | 4 |
| Cirurgião vascular | 2014 | 11 |
| Citopatologista | 2014 | 1 |
| Clínico geral | 2014 | 678 |
| De saúde da família | 2014 | 230 |
| Dermatologista | 2014 | 15 |
| Do trabalho | 2014 | 6 |
| Endocrinologista e metabologista | 2014 | 11 |
| Endoscopista | 2014 | 10 |
| Gastroenterologista | 2014 | 19 |
| Geriatra | 2014 | 3 |
| Ginecologista/obstetra | 2014 | 211 |
| Hansenologista | 2014 | 1 |
| Hematologista | 2014 | 11 |
| Homeopata | 2014 | 2 |
| Infectologista | 2014 | 31 |
| Legista | 2014 | 1 |
| Nefrologista | 2014 | 10 |
| Neurocirurgião | 2014 | 29 |
| Neurologista | 2014 | 12 |
| Oftalmologista | 2014 | 39 |
| Oncologista clínico | 2014 | 10 |
| Ortopedista e traumatologista | 2014 | 113 |
| Otorrinolaringologista | 2014 | 32 |
| Patologistaclínico/medicinalaboratorial | 2014 | 6 |
| Pediatra | 2014 | 202 |
| Pneumologista | 2014 | 8 |
| Psiquiatra | 2014 | 17 |
| Radiologista | 2014 | 55 |
| Radioterapeuta | 2014 | 2 |
| Reumatologista | 2014 | 5 |
| Urologista | 2014 | 24 |
| Outras especialidades | 2014 | 113 |
| -Total de Médicos- | 2015 | 2.170 |
| Acupunturista | 2015 | 4 |
| Alergista/imunologista | 2015 | 5 |
| Anatomopatologista | 2015 | 6 |
| Anestesista | 2015 | 67 |
| Angiologista | 2015 | 10 |
| Cardiologista | 2015 | 63 |
| Cirurg. de cabeça e pescoço | 2015 | 4 |
| Cirurg. do aparelho digestivo | 2015 | 9 |
| Cirurgião em geral | 2015 | 121 |
| Cirurgião pediátrico | 2015 | 3 |
| Cirurgião plástico | 2015 | 10 |
| Cirurgião torácico | 2015 | 4 |
| Cirurgião vascular | 2015 | 11 |
| Citopatologista | 2015 | 1 |
| Clínico geral | 2015 | 670 |
| De saúde da família | 2015 | 228 |
| Dermatologista | 2015 | 16 |
| Do trabalho | 2015 | 8 |
| Endocrinologista e metabologista | 2015 | 12 |
| Endoscopista | 2015 | 10 |
| Gastroenterologista | 2015 | 21 |
| Geriatra | 2015 | 3 |
| Ginecologista/obstetra | 2015 | 189 |
| Hansenologista | 2015 | 2 |
| Hematologista | 2015 | 11 |
| Homeopata | 2015 | 2 |
| Infectologista | 2015 | 32 |
| Legista | 2015 | 1 |
| Nefrologista | 2015 | 17 |
| Neurocirurgião | 2015 | 25 |
| Neurologista | 2015 | 11 |
| Oftalmologista | 2015 | 38 |
| Oncologista clínico | 2015 | 10 |
| Ortopedista e traumatologista | 2015 | 93 |
| Otorrinolaringologista | 2015 | 30 |
| Patologistaclínico/medicinalaboratorial | 2015 | 5 |
| Pediatra | 2015 | 195 |
| Pneumologista | 2015 | 7 |
| Psiquiatra | 2015 | 18 |
| Radiologista | 2015 | 59 |
| Radioterapeuta | 2015 | 3 |
| Reumatologista | 2015 | 5 |
| Urologista | 2015 | 25 |
| Outras especialidades | 2015 | 105 |
| -Total de Médicos- | 2016 | 2.182 |
| Acupunturista | 2016 | 4 |
| Alergista/imunologista | 2016 | 4 |
| Anatomopatologista | 2016 | 6 |
| Anestesista | 2016 | 63 |
| Angiologista | 2016 | 11 |
| Cardiologista | 2016 | 64 |
| Cirurg. de cabeça e pescoço | 2016 | 5 |
| Cirurg. do aparelho digestivo | 2016 | 9 |
| Cirurgião em geral | 2016 | 110 |
| Cirurgião pediátrico | 2016 | 4 |
| Cirurgião plástico | 2016 | 9 |
| Cirurgião torácico | 2016 | 3 |
| Cirurgião vascular | 2016 | 12 |
| Citopatologista | 2016 | 1 |
| Clínico geral | 2016 | 665 |
| De saúde da família | 2016 | 235 |
| Dermatologista | 2016 | 18 |
| Do trabalho | 2016 | 9 |
| Endocrinologista e metabologista | 2016 | 13 |
| Endoscopista | 2016 | 10 |
| Gastroenterologista | 2016 | 22 |
| Geriatra | 2016 | 4 |
| Ginecologista/obstetra | 2016 | 188 |
| Hansenologista | 2016 | 2 |
| Hematologista | 2016 | 11 |
| Homeopata | 2016 | 2 |
| Infectologista | 2016 | 35 |
| Legista | 2016 | 1 |
| Nefrologista | 2016 | 23 |
| Neurocirurgião | 2016 | 25 |
| Neurologista | 2016 | 12 |
| Oftalmologista | 2016 | 41 |
| Oncologista clínico | 2016 | 10 |
| Ortopedista e traumatologista | 2016 | 93 |
| Otorrinolaringologista | 2016 | 32 |
| Patologistaclínico/medicinalaboratorial | 2016 | 7 |
| Pediatra | 2016 | 182 |
| Pneumologista | 2016 | 7 |
| Psiquiatra | 2016 | 23 |
| Radiologista | 2016 | 61 |
| Radioterapeuta | 2016 | 3 |
| Reumatologista | 2016 | 7 |
| Urologista | 2016 | 25 |
| Outras especialidades | 2016 | 111 |
| -Total de Médicos- | 2017 | 2.302 |
| Acupunturista | 2017 | 3 |
| Alergista/imunologista | 2017 | 3 |
| Anatomopatologista | 2017 | 6 |
| Anestesista | 2017 | 68 |
| Angiologista | 2017 | 12 |
| Cardiologista | 2017 | 69 |
| Cirurg. de cabeça e pescoço | 2017 | 6 |
| Cirurg. do aparelho digestivo | 2017 | 5 |
| Cirurgião em geral | 2017 | 111 |
| Cirurgião pediátrico | 2017 | 4 |
| Cirurgião plástico | 2017 | 10 |
| Cirurgião torácico | 2017 | 4 |
| Cirurgião vascular | 2017 | 17 |
| Citopatologista | 2017 | 1 |
| Clínico geral | 2017 | 701 |
| De saúde da família | 2017 | 249 |
| Dermatologista | 2017 | 19 |
| Do trabalho | 2017 | 7 |
| Endocrinologista e metabologista | 2017 | 12 |
| Endoscopista | 2017 | 9 |
| Gastroenterologista | 2017 | 22 |
| Geriatra | 2017 | 3 |
| Ginecologista/obstetra | 2017 | 203 |
| Hansenologista | 2017 | 2 |
| Hematologista | 2017 | 13 |
| Homeopata | 2017 | 2 |
| Infectologista | 2017 | 36 |
| Legista | 2017 | 1 |
| Nefrologista | 2017 | 26 |
| Neurocirurgião | 2017 | 33 |
| Neurologista | 2017 | 15 |
| Oftalmologista | 2017 | 51 |
| Oncologista clínico | 2017 | 10 |
| Ortopedista e traumatologista | 2017 | 87 |
| Otorrinolaringologista | 2017 | 30 |
| Patologistaclínico/medicinalaboratorial | 2017 | 4 |
| Pediatra | 2017 | 182 |
| Pneumologista | 2017 | 6 |
| Psiquiatra | 2017 | 23 |
| Radiologista | 2017 | 65 |
| Radioterapeuta | 2017 | 3 |
| Reumatologista | 2017 | 8 |
| Urologista | 2017 | 24 |
| Outras especialidades | 2017 | 137 |
| -Total de Médicos- | 2018 | 2.286 |
| Acupunturista | 2018 | 3 |
| Alergista/imunologista | 2018 | 4 |
| Anatomopatologista | 2018 | 6 |
| Anestesista | 2018 | 73 |
| Angiologista | 2018 | 11 |
| Cardiologista | 2018 | 70 |
| Cirurg. de cabeça e pescoço | 2018 | 6 |
| Cirurg. do aparelho digestivo | 2018 | 5 |
| Cirurgião em geral | 2018 | 118 |
| Cirurgião pediátrico | 2018 | 4 |
| Cirurgião plástico | 2018 | 13 |
| Cirurgião torácico | 2018 | 5 |
| Cirurgião vascular | 2018 | 19 |
| Citopatologista | 2018 | 1 |
| Clínico geral | 2018 | 673 |
| De saúde da família | 2018 | 226 |
| Dermatologista | 2018 | 21 |
| Do trabalho | 2018 | 8 |
| Endocrinologista e metabologista | 2018 | 14 |
| Endoscopista | 2018 | 11 |
| Gastroenterologista | 2018 | 21 |
| Geriatra | 2018 | 4 |
| Ginecologista/obstetra | 2018 | 192 |
| Hansenologista | 2018 | 2 |
| Hematologista | 2018 | 12 |
| Homeopata | 2018 | 3 |
| Infectologista | 2018 | 39 |
| Legista | 2018 | 1 |
| Nefrologista | 2018 | 28 |
| Neurocirurgião | 2018 | 29 |
| Neurologista | 2018 | 18 |
| Oftalmologista | 2018 | 54 |
| Oncologista clínico | 2018 | 11 |
| Ortopedista e traumatologista | 2018 | 90 |
| Otorrinolaringologista | 2018 | 28 |
| Patologistaclínico/medicinalaboratorial | 2018 | 5 |
| Pediatra | 2018 | 173 |
| Pneumologista | 2018 | 6 |
| Psiquiatra | 2018 | 20 |
| Radiologista | 2018 | 67 |
| Radioterapeuta | 2018 | 5 |
| Reumatologista | 2018 | 10 |
| Urologista | 2018 | 23 |
| Outras especialidades | 2018 | 154 |
| -Total de Médicos- | 2019 | 2.416 |
| Acupunturista | 2019 | 4 |
| Alergista/imunologista | 2019 | 5 |
| Anatomopatologista | 2019 | 6 |
| Anestesista | 2019 | 87 |
| Angiologista | 2019 | 12 |
| Cardiologista | 2019 | 78 |
| Cirurg. de cabeça e pescoço | 2019 | 6 |
| Cirurg. do aparelho digestivo | 2019 | 5 |
| Cirurgião em geral | 2019 | 133 |
| Cirurgião pediátrico | 2019 | 5 |
| Cirurgião plástico | 2019 | 22 |
| Cirurgião torácico | 2019 | 5 |
| Cirurgião vascular | 2019 | 17 |
| Citopatologista | 2019 | 2 |
| Clínico geral | 2019 | 728 |
| De saúde da família | 2019 | 235 |
| Dermatologista | 2019 | 26 |
| Do trabalho | 2019 | 5 |
| Endocrinologista e metabologista | 2019 | 21 |
| Endoscopista | 2019 | 13 |
| Gastroenterologista | 2019 | 22 |
| Geriatra | 2019 | 5 |
| Ginecologista/obstetra | 2019 | 205 |
| Hansenologista | 2019 | 1 |
| Hematologista | 2019 | 13 |
| Homeopata | 2019 | 3 |
| Infectologista | 2019 | 38 |
| Legista | 2019 | 1 |
| Nefrologista | 2019 | 33 |
| Neurocirurgião | 2019 | 26 |
| Neurologista | 2019 | 18 |
| Oftalmologista | 2019 | 61 |
| Oncologista clínico | 2019 | 11 |
| Ortopedista e traumatologista | 2019 | 95 |
| Otorrinolaringologista | 2019 | 30 |
| Patologistaclínico/medicinalaboratorial | 2019 | 5 |
| Pediatra | 2019 | 185 |
| Pneumologista | 2019 | 6 |
| Psiquiatra | 2019 | 21 |
| Radiologista | 2019 | 72 |
| Radioterapeuta | 2019 | 4 |
| Reumatologista | 2019 | 14 |
| Urologista | 2019 | 23 |
| Outras especialidades | 2019 | 109 |
| -Total de Médicos- | 2020 | 2.563 |
| Acupunturista | 2020 | 5 |
| Alergista/imunologista | 2020 | 4 |
| Anatomopatologista | 2020 | 5 |
| Anestesista | 2020 | 94 |
| Angiologista | 2020 | 9 |
| Cardiologista | 2020 | 89 |
| Cirurg. de cabeça e pescoço | 2020 | 7 |
| Cirurg. do aparelho digestivo | 2020 | 6 |
| Cirurgião em geral | 2020 | 134 |
| Cirurgião pediátrico | 2020 | 5 |
| Cirurgião plástico | 2020 | 23 |
| Cirurgião torácico | 2020 | 6 |
| Cirurgião vascular | 2020 | 17 |
| Citopatologista | 2020 | 2 |
| Clínico geral | 2020 | 813 |
| De saúde da família | 2020 | 231 |
| Dermatologista | 2020 | 26 |
| Do trabalho | 2020 | 6 |
| Endocrinologista e metabologista | 2020 | 19 |
| Endoscopista | 2020 | 12 |
| Gastroenterologista | 2020 | 24 |
| Geriatra | 2020 | 6 |
| Ginecologista/obstetra | 2020 | 203 |
| Hansenologista | 2020 | 0 |
| Hematologista | 2020 | 15 |
| Homeopata | 2020 | 2 |
| Infectologista | 2020 | 42 |
| Legista | 2020 | 1 |
| Nefrologista | 2020 | 32 |
| Neurocirurgião | 2020 | 26 |
| Neurologista | 2020 | 27 |
| Oftalmologista | 2020 | 60 |
| Oncologista clínico | 2020 | 11 |
| Ortopedista e traumatologista | 2020 | 100 |
| Otorrinolaringologista | 2020 | 32 |
| Patologistaclínico/medicinalaboratorial | 2020 | 3 |
| Pediatra | 2020 | 170 |
| Pneumologista | 2020 | 6 |
| Psiquiatra | 2020 | 26 |
| Radiologista | 2020 | 69 |
| Radioterapeuta | 2020 | 5 |
| Reumatologista | 2020 | 18 |
| Urologista | 2020 | 21 |
| Outras especialidades | 2020 | 151 |
| -Total de Médicos- | 2021 | 2.615 |
| Acupunturista | 2021 | 7 |
| Alergista/imunologista | 2021 | 4 |
| Anatomopatologista | 2021 | 6 |
| Anestesista | 2021 | 96 |
| Angiologista | 2021 | 8 |
| Cardiologista | 2021 | 96 |
| Cirurg. de cabeça e pescoço | 2021 | 6 |
| Cirurg. do aparelho digestivo | 2021 | 8 |
| Cirurgião em geral | 2021 | 120 |
| Cirurgião pediátrico | 2021 | 5 |
| Cirurgião plástico | 2021 | 25 |
| Cirurgião torácico | 2021 | 7 |
| Cirurgião vascular | 2021 | 16 |
| Citopatologista | 2021 | 2 |
| Clínico geral | 2021 | 790 |
| De saúde da família | 2021 | 250 |
| Dermatologista | 2021 | 24 |
| Do trabalho | 2021 | 7 |
| Endocrinologista e metabologista | 2021 | 25 |
| Endoscopista | 2021 | 11 |
| Gastroenterologista | 2021 | 25 |
| Geriatra | 2021 | 6 |
| Ginecologista/obstetra | 2021 | 200 |
| Hansenologista | 2021 | 0 |
| Hematologista | 2021 | 13 |
| Homeopata | 2021 | 2 |
| Infectologista | 2021 | 42 |
| Legista | 2021 | 0 |
| Nefrologista | 2021 | 29 |
| Neurocirurgião | 2021 | 29 |
| Neurologista | 2021 | 27 |
| Oftalmologista | 2021 | 65 |
| Oncologista clínico | 2021 | 11 |
| Ortopedista e traumatologista | 2021 | 124 |
| Otorrinolaringologista | 2021 | 33 |
| Patologistaclínico/medicinalaboratorial | 2021 | 4 |
| Pediatra | 2021 | 168 |
| Pneumologista | 2021 | 8 |
| Psiquiatra | 2021 | 28 |
| Radiologista | 2021 | 67 |
| Radioterapeuta | 2021 | 5 |
| Reumatologista | 2021 | 19 |
| Urologista | 2021 | 20 |
| Outras especialidades | 2021 | 177 |
| -Total de Médicos- | 2022 | 2.770 |
| Acupunturista | 2022 | 6 |
| Alergista/imunologista | 2022 | 3 |
| Anatomopatologista | 2022 | 4 |
| Anestesista | 2022 | 106 |
| Angiologista | 2022 | 9 |
| Cardiologista | 2022 | 99 |
| Cirurg. de cabeça e pescoço | 2022 | 6 |
| Cirurg. do aparelho digestivo | 2022 | 9 |
| Cirurgião em geral | 2022 | 127 |
| Cirurgião pediátrico | 2022 | 6 |
| Cirurgião plástico | 2022 | 24 |
| Cirurgião torácico | 2022 | 6 |
| Cirurgião vascular | 2022 | 14 |
| Citopatologista | 2022 | 2 |
| Clínico geral | 2022 | 831 |
| De saúde da família | 2022 | 252 |
| Dermatologista | 2022 | 20 |
| Do trabalho | 2022 | 6 |
| Endocrinologista e metabologista | 2022 | 25 |
| Endoscopista | 2022 | 11 |
| Gastroenterologista | 2022 | 24 |
| Geriatra | 2022 | 5 |
| Ginecologista/obstetra | 2022 | 227 |
| Hansenologista | 2022 | 0 |
| Hematologista | 2022 | 15 |
| Homeopata | 2022 | 1 |
| Infectologista | 2022 | 42 |
| Legista | 2022 | 0 |
| Nefrologista | 2022 | 30 |
| Neurocirurgião | 2022 | 31 |
| Neurologista | 2022 | 31 |
| Oftalmologista | 2022 | 54 |
| Oncologista clínico | 2022 | 9 |
| Ortopedista e traumatologista | 2022 | 126 |
| Otorrinolaringologista | 2022 | 37 |
| Patologistaclínico/medicinalaboratorial | 2022 | 5 |
| Pediatra | 2022 | 169 |
| Pneumologista | 2022 | 7 |
| Psiquiatra | 2022 | 39 |
| Radiologista | 2022 | 64 |
| Radioterapeuta | 2022 | 5 |
| Reumatologista | 2022 | 19 |
| Urologista | 2022 | 26 |
| Outras especialidades | 2022 | 238 |
| -Total de Médicos- | 2023 | 3.195 |
| Acupunturista | 2023 | 7 |
| Alergista/imunologista | 2023 | 5 |
| Anatomopatologista | 2023 | 4 |
| Anestesista | 2023 | 126 |
| Angiologista | 2023 | 11 |
| Cardiologista | 2023 | 107 |
| Cirurg. de cabeça e pescoço | 2023 | 6 |
| Cirurg. do aparelho digestivo | 2023 | 12 |
| Cirurgião em geral | 2023 | 135 |
| Cirurgião pediátrico | 2023 | 6 |
| Cirurgião plástico | 2023 | 24 |
| Cirurgião torácico | 2023 | 5 |
| Cirurgião vascular | 2023 | 24 |
| Citopatologista | 2023 | 2 |
| Clínico geral | 2023 | 997 |
| De saúde da família | 2023 | 318 |
| Dermatologista | 2023 | 23 |
| Do trabalho | 2023 | 6 |
| Endocrinologista e metabologista | 2023 | 28 |
| Endoscopista | 2023 | 11 |
| Gastroenterologista | 2023 | 25 |
| Geriatra | 2023 | 5 |
| Ginecologista/obstetra | 2023 | 246 |
| Hansenologista | 2023 | 0 |
| Hematologista | 2023 | 15 |
| Homeopata | 2023 | 1 |
| Infectologista | 2023 | 46 |
| Legista | 2023 | 0 |
| Nefrologista | 2023 | 39 |
| Neurocirurgião | 2023 | 50 |
| Neurologista | 2023 | 36 |
| Oftalmologista | 2023 | 58 |
| Oncologista clínico | 2023 | 11 |
| Ortopedista e traumatologista | 2023 | 147 |
| Otorrinolaringologista | 2023 | 36 |
| Patologistaclínico/medicinalaboratorial | 2023 | 5 |
| Pediatra | 2023 | 207 |
| Pneumologista | 2023 | 8 |
| Psiquiatra | 2023 | 39 |
| Radiologista | 2023 | 73 |
| Radioterapeuta | 2023 | 6 |
| Reumatologista | 2023 | 18 |
| Urologista | 2023 | 28 |
| Outras especialidades | 2023 | 239 |
| -Total de Médicos- | 2024 | 3.378 |
| Acupunturista | 2024 | 7 |
| Alergista/imunologista | 2024 | 5 |
| Anatomopatologista | 2024 | 4 |
| Anestesista | 2024 | 132 |
| Angiologista | 2024 | 12 |
| Cardiologista | 2024 | 113 |
| Cirurg. de cabeça e pescoço | 2024 | 6 |
| Cirurg. do aparelho digestivo | 2024 | 12 |
| Cirurgião em geral | 2024 | 145 |
| Cirurgião pediátrico | 2024 | 7 |
| Cirurgião plástico | 2024 | 24 |
| Cirurgião torácico | 2024 | 5 |
| Cirurgião vascular | 2024 | 23 |
| Citopatologista | 2024 | 2 |
| Clínico geral | 2024 | 1.094 |
| De saúde da família | 2024 | 311 |
| Dermatologista | 2024 | 23 |
| Do trabalho | 2024 | 7 |
| Endocrinologista e metabologista | 2024 | 26 |
| Endoscopista | 2024 | 14 |
| Gastroenterologista | 2024 | 25 |
| Geriatra | 2024 | 6 |
| Ginecologista/obstetra | 2024 | 249 |
| Hansenologista | 2024 | 0 |
| Hematologista | 2024 | 15 |
| Homeopata | 2024 | 1 |
| Infectologista | 2024 | 45 |
| Legista | 2024 | 0 |
| Nefrologista | 2024 | 41 |
| Neurocirurgião | 2024 | 58 |
| Neurologista | 2024 | 41 |
| Oftalmologista | 2024 | 62 |
| Oncologista clínico | 2024 | 13 |
| Ortopedista e traumatologista | 2024 | 136 |
| Otorrinolaringologista | 2024 | 36 |
| Patologistaclínico/medicinalaboratorial | 2024 | 6 |
| Pediatra | 2024 | 224 |
| Pneumologista | 2024 | 8 |
| Psiquiatra | 2024 | 40 |
| Radiologista | 2024 | 76 |
| Radioterapeuta | 2024 | 6 |
| Reumatologista | 2024 | 18 |
| Urologista | 2024 | 25 |
| Outras especialidades | 2024 | 275 |
| Especialidade | Ano |
Fonte: Ministério da Saúde – MS, DATASUS, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES.
Nota: As informações de 2015 foram atualizados na fonte em relação a publicação anterior.
Em 2015, o número de médicos ocupados nos diversos estabelecimentos de saúde era de 2.170, são mais de 44 especialidades médicas. A área médica com maior total de profissionais é a de clínico geral, que abrangem cerca de 31,0% do total de médicos, seguido pelo especialista de saúde da família (9,0%), ginecologista/obstetra (8,0%) e pediatra (7,0%). A soma das quatros especialidades médicas representam 56% do total, os outros 44% correspondem as demais especialidades.