Número de casos de AIDS – Acre
| Ano | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| 1980-2007 | 262 | 176 | 438 |
| 2008 | 31 | 31 | 62 |
| 2009 | 24 | 17 | 41 |
| 2010 | 38 | 24 | 62 |
| 2011 | 40 | 33 | 73 |
| 2012 | 43 | 26 | 69 |
| 2013 | 37 | 30 | 67 |
| 2014 | 46 | 26 | 72 |
| 2015 | 36 | 25 | 61 |
| 2016 | 52 | 18 | 70 |
| 2017 | 43 | 29 | 72 |
| 2018 | 82 | 25 | 107 |
| 2019 | 59 | 21 | 80 |
| 2020 | 44 | 5 | 49 |
| 2021 | 84 | 23 | 107 |
| 2022 | 52 | 12 | 64 |
| 2023 | 41 | 21 | 62 |
Fonte: Ministério da Saúde – MS, Painel de Indicadores de AIDS.