Pessoas beneficiadas com ações de fomento aos pequenos negócios – Acre
| Ano | Individual | Coletivo | Total |
|---|---|---|---|
| 2013 | 3.301 | 241 | 3.542 |
| 2014 | 1.093 | 10 | 1.103 |
| 2015 | 1.202 | 22 | 1.224 |
| 2016 | 7.820 | 3.125 | 10.945 |
| 2017 | 207 | 0 | 207 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 141 | 0 | 141 |
| 2020 | 889 | 0 | 889 |
| 2021 | 539 | 0 | 539 |
| 2022 | 16.000 | 0 | 16.000 |
| 2023 | 1.120 | 9 | 1.129 |
| -Total- | 32.312 | 3.407 | 35.719 |
Fonte: SEPN (2013-2016); SEICT-SETE (2017-2022).