Atendimentos realizados pela Defensoria Pública
| Ano | Número de defensores | Número de atendimentos |
|---|---|---|
| 2001 | 20 | 19.044 |
| 2002 | 35 | 22.358 |
| 2003 | 33 | 41.838 |
| 2004 | 34 | 45.498 |
| 2005 | 36 | 60.673 |
| 2006 | 50 | 62.819 |
| 2007 | 61 | 76.940 |
| 2008 | 60 | 88.374 |
| 2009 | 55 | 117.630 |
| 2010 | 49 | 73.079 |
| 2011 | 49 | 114.118 |
| 2012 | 53 | 110.111 |
| 2013 | 61 | 95.338 |
| 2014 | 56 | 72.847 |
| 2015 | 55 | 65.836 |
| 2016 | 49 | 61.565 |
| 2017 | 47 | 77.982 |
| 2018 | 46 | 83.831 |
| 2019 | 45 | 73.898 |
| 2020 | 44 | 56.769 |
| 2021 | 43 | 108.363 |
| 2022 | 55 | 112.110 |
| 2023 | 54 | 127.042 |
| 2024 | 51 | 155.867 |
Fonte: Defensoria Pública do Estado do Acre.
No dia 24 de julho de 2016 a Defensoria Pública do Estado do Acre completou 15 anos. A instituição atua na área criminal, proteção aos Direitos dos Idosos, proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente, defesa de assuntos relacionados a Direito de Família, ações na área de Direito Civil e flagrantes, de forma integral e gratuita.