Demonstrativo de leitos existentes – Acre
| Subespecialidade | Especialidade | SUS | Não SUS | Total |
|---|---|---|---|---|
| -Total- | -Total- | 1.511 | 145 | 1.656 |
| Total Cirúrgicos | Cirúrgicos | 367 | 59 | 426 |
| Buco maxilo facial | Cirúrgicos | 4 | 2 | 6 |
| Cardiologia | Cirúrgicos | 9 | 1 | 10 |
| Cirurgia geral | Cirúrgicos | 180 | 15 | 195 |
| Endocrinologia | Cirúrgicos | - | 1 | 1 |
| Gastroenterologia | Cirúrgicos | - | 2 | 2 |
| Ginecologia | Cirúrgicos | 34 | 9 | 43 |
| Nefrologia/urologia | Cirúrgicos | 13 | 2 | 15 |
| Neurocirurgia | Cirúrgicos | 13 | 2 | 15 |
| Oftalmologia | Cirúrgicos | 2 | 1 | 3 |
| Oncologia | Cirúrgicos | 2 | 2 | 4 |
| Ortopedia/traumatologia | Cirúrgicos | 87 | 3 | 90 |
| Otorrinolaringologia | Cirúrgicos | 7 | 5 | 12 |
| Plástica | Cirúrgicos | 5 | 9 | 14 |
| Toráxica | Cirúrgicos | 6 | 4 | 10 |
| Transplante | Cirúrgicos | 5 | 1 | 6 |
| Total Clínicos | Clínicos | 633 | 34 | 667 |
| AIDS | Clínicos | 1 | - | 1 |
| Cardiologia | Clínicos | 9 | 3 | 12 |
| Clínica geral | Clínicos | 494 | 22 | 516 |
| Dermatologia | Clínicos | 1 | 1 | 2 |
| Geriatria | Clínicos | 45 | 2 | 47 |
| Hansenologia | Clínicos | 1 | - | 1 |
| Hematologia | Clínicos | 2 | 1 | 3 |
| Nefro/urologia | Clínicos | 13 | 2 | 15 |
| Neonatologia | Clínicos | 10 | - | 10 |
| Neurologia | Clínicos | 4 | 1 | 5 |
| Oncologia | Clínicos | 18 | 1 | 19 |
| Pneumologia | Clínicos | 17 | 1 | 18 |
| Saúde Mental | Clínicos | 18 | - | 18 |
| Total Obstétricos | Obstétricos | 222 | 7 | 229 |
| Obstetrícia Cirúrgica | Obstétricos | 97 | 4 | 101 |
| Obstetrícia Clínica | Obstétricos | 125 | 3 | 128 |
| Total Pediátricos | Pediátricos | 164 | 42 | 206 |
| Pediatria Clínica | Pediátricos | 137 | 40 | 177 |
| Pediatria Cirúrgica | Pediátricos | 27 | 2 | 29 |
| Total Outras Especialidades | Outras Especialidades | 112 | 2 | 114 |
| Crônicos | Outras Especialidades | 22 | - | 22 |
| Psiquiatria | Outras Especialidades | 67 | 2 | 69 |
| Reabilitação | Outras Especialidades | 4 | - | 4 |
| Tisiologia | Outras Especialidades | 9 | - | 9 |
| Acolhimento Noturno | Outras Especialidades | 10 | - | 10 |
| Total Hospital/Dia | Hospital/Dia | 13 | 1 | 14 |
| Cirúrgicos/Diagnóstico/Terapêutico | Hospital/Dia | 6 | 1 | 7 |
| AIDS | Hospital/Dia | 4 | - | 4 |
| Geriatria | Hospital/Dia | 2 | - | 2 |
| Saúde Mental | Hospital/Dia | 1 | - | 1 |
| Subespecialidade | Especialidade |
Fonte: MS/DATASUS/CNES.
Nota: Dados atualizados Ago/2024.