Domicílios particulares permanentes, segundo algumas características e condição de ocupação – Acre
| Descrição | Item | Quantidade | Sobre o total (%) | Ano |
|---|---|---|---|---|
| Nº de domicílios com: | Iluminação elétrica - rede geral | 220 | 93,5 | 2016 |
| Nº de domicílios com: | Banheiro | ND | ND | 2016 |
| Nº de domicílios com: | Lixo coletado diretamente | 157 | 66,7 | 2016 |
| Nº de domicílios com: | Esgotamento sanitário adequado | 80 | 37,2 | 2016 |
| Nº de domicílios com: | Acesso a água com canalização interna | 207 | 88,2 | 2016 |
| Com bens duráveis: | Geladeira | 215 | 91,7 | 2016 |
| Com bens duráveis: | maquina de lavar roupa | 60 | 25,4 | 2016 |
| Com bens duráveis: | Carro | 62 | 26,4 | 2016 |
| Com bens duráveis: | Motocicleta | 73 | 31,1 | 2016 |
| Com bens duráveis: | Carro e Motocicleta | 22 | 9,3 | 2016 |
| Tipo de ocupação: | Casa | 217 | 92,4 | 2016 |
| Tipo de ocupação: | Apartamento | 15 | 6,6 | 2016 |
| Condição de ocupação: | Próprio de algum morador - já pago | 189 | 80,5 | 2016 |
| Condição de ocupação: | Próprio de algum morador - ainda pagando | 5 | 2,1 | 2016 |
| Condição de ocupação: | Alugado | 25 | 10,6 | 2016 |
| Condição de ocupação: | Cedido | 16 | 6,7 | 2016 |
| Total de Domicílios | Total de Domicílios | 235 | 100 | 2016 |
| Nº de domicílios com: | Iluminação elétrica - rede geral | 229 | 93,4 | 2017 |
| Nº de domicílios com: | Banheiro | 204 | 83,5 | 2017 |
| Nº de domicílios com: | Lixo coletado diretamente | 163 | 66,5 | 2017 |
| Nº de domicílios com: | Esgotamento sanitário adequado | 86 | 37,6 | 2017 |
| Nº de domicílios com: | Acesso a água com canalização interna | 209 | 85,3 | 2017 |
| Com bens duráveis: | Geladeira | 224 | 91,5 | 2017 |
| Com bens duráveis: | maquina de lavar roupa | 67 | 27,5 | 2017 |
| Com bens duráveis: | Carro | 69 | 28 | 2017 |
| Com bens duráveis: | Motocicleta | 80 | 32,6 | 2017 |
| Com bens duráveis: | Carro e Motocicleta | 24 | 9,7 | 2017 |
| Tipo de ocupação: | Casa | 227 | 92,7 | 2017 |
| Tipo de ocupação: | Apartamento | 15 | 6,1 | 2017 |
| Condição de ocupação: | Próprio de algum morador - já pago | 195 | 79,5 | 2017 |
| Condição de ocupação: | Próprio de algum morador - ainda pagando | 3 | 1,3 | 2017 |
| Condição de ocupação: | Alugado | 28 | 11,3 | 2017 |
| Condição de ocupação: | Cedido | 19 | 7,9 | 2017 |
| Total de Domicílios | Total de Domicílios | 245 | 100 | 2017 |
| Nº de domicílios com: | Iluminação elétrica - rede geral | 245 | 93,5 | 2018 |
| Nº de domicílios com: | Banheiro | 213 | 81,6 | 2018 |
| Nº de domicílios com: | Lixo coletado diretamente | 177 | 67,6 | 2018 |
| Nº de domicílios com: | Esgotamento sanitário adequado | 97 | 39,3 | 2018 |
| Nº de domicílios com: | Acesso a água com canalização interna | 236 | 90 | 2018 |
| Com bens duráveis: | Geladeira | 237 | 90,4 | 2018 |
| Com bens duráveis: | maquina de lavar roupa | 68 | 26,1 | 2018 |
| Com bens duráveis: | Carro | 80 | 30,7 | 2018 |
| Com bens duráveis: | Motocicleta | 81 | 31 | 2018 |
| Com bens duráveis: | Carro e Motocicleta | 27 | 10,4 | 2018 |
| Tipo de ocupação: | Casa | 243 | 92,8 | 2018 |
| Tipo de ocupação: | Apartamento | 16 | 6 | 2018 |
| Condição de ocupação: | Próprio de algum morador - já pago | 207 | 79 | 2018 |
| Condição de ocupação: | Próprio de algum morador - ainda pagando | 6 | 2,4 | 2018 |
| Condição de ocupação: | Alugado | 28 | 10,9 | 2018 |
| Condição de ocupação: | Cedido | 20 | 7,6 | 2018 |
| Total de Domicílios | Total de Domicílios | 262 | 100 | 2018 |
| Nº de domicílios com: | Iluminação elétrica - rede geral | 253 | 94,5 | 2019 |
| Nº de domicílios com: | Banheiro | 214 | 80,2 | 2019 |
| Nº de domicílios com: | Lixo coletado diretamente | 182 | 68 | 2019 |
| Nº de domicílios com: | Esgotamento sanitário adequado | ND | ND | 2019 |
| Nº de domicílios com: | Acesso a água com canalização interna | 244 | 91,1 | 2019 |
| Com bens duráveis: | Geladeira | 246 | 92,1 | 2019 |
| Com bens duráveis: | maquina de lavar roupa | 74 | 27,6 | 2019 |
| Com bens duráveis: | Carro | 82 | 30,6 | 2019 |
| Com bens duráveis: | Motocicleta | 89 | 33,3 | 2019 |
| Com bens duráveis: | Carro e Motocicleta | 28 | 10,5 | 2019 |
| Tipo de ocupação: | Casa | 251 | 94,1 | 2019 |
| Tipo de ocupação: | Apartamento | 15 | 5,7 | 2019 |
| Condição de ocupação: | Próprio de algum morador - já pago | 209 | 78,3 | 2019 |
| Condição de ocupação: | Próprio de algum morador - ainda pagando | 5 | 1,8 | 2019 |
| Condição de ocupação: | Alugado | 26 | 9,6 | 2019 |
| Condição de ocupação: | Cedido | 27 | 10,2 | 2019 |
| Total de Domicílios | Total de Domicílios | 267 | 100 | 2019 |
| Nº de domicílios com: | Iluminação elétrica - rede geral | 266 | 99,1 | 2022 |
| Nº de domicílios com: | Banheiro | 246 | 87,4 | 2022 |
| Nº de domicílios com: | Lixo coletado diretamente | 203 | 72 | 2022 |
| Nº de domicílios com: | Esgotamento sanitário adequado | ND | ND | 2022 |
| Nº de domicílios com: | Acesso a água com canalização interna | 262 | 92,9 | 2022 |
| Com bens duráveis: | Geladeira | 263 | 93,4 | 2022 |
| Com bens duráveis: | maquina de lavar roupa | 168 | 59,6 | 2022 |
| Com bens duráveis: | Carro | 89 | 31,6 | 2022 |
| Com bens duráveis: | Motocicleta | 103 | 36,6 | 2022 |
| Com bens duráveis: | Carro e Motocicleta | 36 | 12,9 | 2022 |
| Tipo de ocupação: | Casa | 260 | 92,3 | 2022 |
| Tipo de ocupação: | Apartamento | 21 | 7,6 | 2022 |
| Condição de ocupação: | Próprio de algum morador - já pago | 218 | 77,5 | 2022 |
| Condição de ocupação: | Próprio de algum morador - ainda pagando | 2 | 0,6 | 2022 |
| Condição de ocupação: | Alugado | 39 | 13,8 | 2022 |
| Condição de ocupação: | Cedido | 23 | 8,1 | 2022 |
| Total de Domicílios | Total de Domicílios | 281 | 100 | 2022 |
| Descrição | Item | Ano |
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.