Tipo de estabelecimento de saúde | Quantidade |
---|---|
Total | 1.441 |
Central de Abastecimento | 27 |
Central de Gestão em Saúde | 24 |
Central de Notificação, Captação e Distrib de Orgãos Est | 2 |
Central de Regulação do Acesso | 4 |
Central de Regulaçao Médica das Urgencias | 2 |
Centro de Atenção Hemoterapia e ou Hematologica | 3 |
Centro de Atenção Psicossocial | 12 |
Centro de Imunização | 2 |
Centro de Saúde/Unidade Básica | 237 |
Clínica/Centro de Especialidade | 204 |
Consultorio Isolado | 528 |
Fármacia | 80 |
Hospital Especializado | 6 |
Hospital Geral | 18 |
Hospital/Dia - Isolado | 2 |
Laboratório de Saúde Pública | 7 |
Oficina Ortopedica | 1 |
Policlinica | 14 |
Polo Academia da Saúde | 41 |
Polo de Prevenção de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde | 6 |
Posto de Saúde | 16 |
Pronto Atendimento | 5 |
Serviço de Atenção Domiciliar Isolado (Home Care) | 6 |
Telessaude | 1 |
Unidade de Apoio Diagnose e Terapia (Sadt Isolado) | 80 |
Unidade de Atenção a Saúde Indigena | 19 |
Unidade de Vigilância em Saúde | 33 |
Unidade Mista | 10 |
Unidade Movel de Nível Pre-Hospitalar na Área de Urgencia | 34 |
Unidade Móvel Fluvial | 6 |
Unidade Móvel Terrestre | 11 |
Fonte: Ministério da Saúde – MS, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES.
Nota: O CNES abrange a totalidade dos hospitais existentes no país, assim como a dos estabelecimentos ambulatoriais vinculados ou não ao SUS.
Dado atualizados Ago/2024.