Pular para o conteúdo

Seplan – Acre

Indicadores de mortalidade e natalidade – Acre

    Coeficientes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    Taxa de Mortalidade Geral¹     4,27     4,42     4,44     6,04     6,06 4,62 4,85 4,95 5,08 4,81 5,54 6,11 4,59 4,67
    Taxa de Mortalidade Infantil² 17,45 13,95 16,29 16,33 16,40 17,28 15,13 14,00 16,80 15,75 15,61 18,03 15,59 17,14
    Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce²     8,54     6,80     8,42     7,93     6,81 7,51 5,73 6,41 8,28 5,71 6,63 8,58 6,44 8,14
    Taxa de Mortalidade Neonatal Tardia²     2,67     1,37     1,32     2,47     2,69 2,98 2,64 2,64 2,68 2,45 3,01 3,43 2,00 2,14
    Taxa de Natalidade Geral² 22,50 23,84 21,92 14,79 14,47 21,24 19,33 19,50 19,37 18,33 16,69 16,70 16,85 16,87

    Fonte 1: SESACRE-DAPS(DATASUS/TABWIN/SIM e SINASC/BASE ESTADUAL).
    2: SESACRE-DAPS(DATASUS/TABWIN/SIM e E-GESTOR/IBGE).
    3: SESACRE/Atenção a Saúde.
    Nota:  (1) – por 1.000 habitantes.
    (2) – por 1.000 nascidos vivos.

    Pular para o conteúdo