Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – Acre
| Índices | Ano | Valor |
|---|---|---|
| IDHM Acre | 1991 | 0,40 |
| IDHM_Renda | 1991 | 0,57 |
| IDHM_Longevidade | 1991 | 0,65 |
| IDHM_Educação | 1991 | 0,18 |
| IDHM Acre | 2000 | 0,52 |
| IDHM_Renda | 2000 | 0,61 |
| IDHM_Longevidade | 2000 | 0,69 |
| IDHM_Educação | 2000 | 0,33 |
| IDHM Acre | 2010 | 0,66 |
| IDHM_Renda | 2010 | 0,67 |
| IDHM_Longevidade | 2010 | 0,77 |
| IDHM_Educação | 2010 | 0,56 |
| IDHM Acre | 2012 | 0,70 |
| IDHM_Renda | 2012 | 0,67 |
| IDHM_Longevidade | 2012 | 0,79 |
| IDHM_Educação | 2012 | 0,65 |
| IDHM Acre | 2013 | 0,69 |
| IDHM_Renda | 2013 | 0,66 |
| IDHM_Longevidade | 2013 | 0,80 |
| IDHM_Educação | 2013 | 0,66 |
| IDHM Acre | 2014 | 0,72 |
| IDHM_Renda | 2014 | 0,68 |
| IDHM_Longevidade | 2014 | 0,80 |
| IDHM_Educação | 2014 | 0,68 |
| IDHM Acre | 2015 | 0,71 |
| IDHM_Renda | 2015 | 0,66 |
| IDHM_Longevidade | 2015 | 0,81 |
| IDHM_Educação | 2015 | 0,68 |
| IDHM Acre | 2016 | 0,72 |
| IDHM_Renda | 2016 | 0,66 |
| IDHM_Longevidade | 2016 | 0,82 |
| IDHM_Educação | 2016 | 0,70 |
| IDHM Acre | 2017 | 0,71 |
| IDHM_Renda | 2017 | 0,66 |
| IDHM_Longevidade | 2017 | 0,82 |
| IDHM_Educação | 2017 | 0,67 |
| IDHM Acre | 2018 | 0,73 |
| IDHM_Renda | 2018 | 0,68 |
| IDHM_Longevidade | 2018 | 0,83 |
| IDHM_Educação | 2018 | 0,71 |
| IDHM Acre | 2019 | 0,74 |
| IDHM_Renda | 2019 | 0,67 |
| IDHM_Longevidade | 2019 | 0,83 |
| IDHM_Educação | 2019 | 0,73 |
| IDHM Acre | 2020 | 0,75 |
| IDHM_Renda | 2020 | 0,67 |
| IDHM_Longevidade | 2020 | 0,83 |
| IDHM_Educação | 2020 | 0,75 |
| IDHM Acre | 2021 | 0,71 |
| IDHM_Renda | 2021 | 0,66 |
| IDHM_Longevidade | 2021 | 0,79 |
| IDHM_Educação | 2021 | 0,69 |
Fonte: Atlas Brasil.
Nota: Dados atualizados a partir de 2016 em relação a publicação anterior.