Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)
| Municípios/Estado | Ano | Dimensão | Valor |
|---|---|---|---|
| Acre | 1991 | IDHM | 0,40 |
| Acrelândia | 1991 | IDHM | 0,25 |
| Assis Brasil | 1991 | IDHM | 0,31 |
| Brasiléia | 1991 | IDHM | 0,34 |
| Bujari | 1991 | IDHM | 0,27 |
| Capixaba | 1991 | IDHM | 0,18 |
| Cruzeiro do Sul | 1991 | IDHM | 0,40 |
| Epitaciolândia | 1991 | IDHM | 0,37 |
| Feijó | 1991 | IDHM | 0,26 |
| Jordão | 1991 | IDHM | 0,17 |
| Mal. Thaumaturgo | 1991 | IDHM | 0,30 |
| Mâncio Lima | 1991 | IDHM | 0,22 |
| Manoel Urbano | 1991 | IDHM | 0,19 |
| Plácido de Castro | 1991 | IDHM | 0,27 |
| Porto Acre | 1991 | IDHM | 0,26 |
| Porto Walter | 1991 | IDHM | 0,18 |
| Rio Branco | 1991 | IDHM | 0,49 |
| Rodrigues Alves | 1991 | IDHM | 0,25 |
| Santa Rosa do Purus | 1991 | IDHM | 0,17 |
| Sena Madureira | 1991 | IDHM | 0,32 |
| Senador Guiomard | 1991 | IDHM | 0,35 |
| Tarauacá | 1991 | IDHM | 0,27 |
| Xapuri | 1991 | IDHM | 0,35 |
| Acre | 2000 | IDHM | 0,52 |
| Acrelândia | 2000 | IDHM | 0,45 |
| Assis Brasil | 2000 | IDHM | 0,43 |
| Brasiléia | 2000 | IDHM | 0,48 |
| Bujari | 2000 | IDHM | 0,46 |
| Capixaba | 2000 | IDHM | 0,37 |
| Cruzeiro do Sul | 2000 | IDHM | 0,51 |
| Epitaciolândia | 2000 | IDHM | 0,47 |
| Feijó | 2000 | IDHM | 0,32 |
| Jordão | 2000 | IDHM | 0,22 |
| Mal. Thaumaturgo | 2000 | IDHM | 0,46 |
| Mâncio Lima | 2000 | IDHM | 0,40 |
| Manoel Urbano | 2000 | IDHM | 0,30 |
| Plácido de Castro | 2000 | IDHM | 0,46 |
| Porto Acre | 2000 | IDHM | 0,44 |
| Porto Walter | 2000 | IDHM | 0,34 |
| Rio Branco | 2000 | IDHM | 0,59 |
| Rodrigues Alves | 2000 | IDHM | 0,40 |
| Santa Rosa do Purus | 2000 | IDHM | 0,28 |
| Sena Madureira | 2000 | IDHM | 0,45 |
| Senador Guiomard | 2000 | IDHM | 0,49 |
| Tarauacá | 2000 | IDHM | 0,39 |
| Xapuri | 2000 | IDHM | 0,45 |
| Acre | 2010 | IDHM | 0,66 |
| Acrelândia | 2010 | IDHM | 0,60 |
| Assis Brasil | 2010 | IDHM | 0,59 |
| Brasiléia | 2010 | IDHM | 0,61 |
| Bujari | 2010 | IDHM | 0,59 |
| Capixaba | 2010 | IDHM | 0,58 |
| Cruzeiro do Sul | 2010 | IDHM | 0,66 |
| Epitaciolândia | 2010 | IDHM | 0,65 |
| Feijó | 2010 | IDHM | 0,54 |
| Jordão | 2010 | IDHM | 0,47 |
| Mal. Thaumaturgo | 2010 | IDHM | 0,63 |
| Mâncio Lima | 2010 | IDHM | 0,55 |
| Manoel Urbano | 2010 | IDHM | 0,50 |
| Plácido de Castro | 2010 | IDHM | 0,62 |
| Porto Acre | 2010 | IDHM | 0,58 |
| Porto Walter | 2010 | IDHM | 0,53 |
| Rio Branco | 2010 | IDHM | 0,73 |
| Rodrigues Alves | 2010 | IDHM | 0,57 |
| Santa Rosa do Purus | 2010 | IDHM | 0,52 |
| Sena Madureira | 2010 | IDHM | 0,60 |
| Senador Guiomard | 2010 | IDHM | 0,64 |
| Tarauacá | 2010 | IDHM | 0,54 |
| Xapuri | 2010 | IDHM | 0,60 |
| Acre | 2010 | IDHM-R | 0,67 |
| Acrelândia | 2010 | IDHM-R | 0,58 |
| Assis Brasil | 2010 | IDHM | 0,58 |
| Brasiléia | 2010 | IDHM | 0,62 |
| Bujari | 2010 | IDHM | 0,60 |
| Capixaba | 2010 | IDHM | 0,60 |
| Cruzeiro do Sul | 2010 | IDHM | 0,65 |
| Epitaciolândia | 2010 | IDHM | 0,65 |
| Feijó | 2010 | IDHM | 0,56 |
| Jordão | 2010 | IDHM | 0,50 |
| Mal. Thaumaturgo | 2010 | IDHM | 0,58 |
| Mâncio Lima | 2010 | IDHM | 0,59 |
| Manoel Urbano | 2010 | IDHM | 0,48 |
| Plácido de Castro | 2010 | IDHM | 0,59 |
| Porto Acre | 2010 | IDHM | 0,59 |
| Porto Walter | 2010 | IDHM | 0,52 |
| Rio Branco | 2010 | IDHM | 0,73 |
| Rodrigues Alves | 2010 | IDHM | 0,52 |
| Santa Rosa do Purus | 2010 | IDHM | 0,52 |
| Sena Madureira | 2010 | IDHM | 0,59 |
| Senador Guiomard | 2010 | IDHM | 0,65 |
| Tarauacá | 2010 | IDHM | 0,55 |
| Xapuri | 2010 | IDHM | 0,62 |
| Acre | 2010 | IDHM-R | 0,67 |
| Acrelândia | 2010 | IDHM-R | 0,58 |
| Assis Brasil | 2010 | IDHM-R | 0,58 |
| Brasiléia | 2010 | IDHM-R | 0,62 |
| Bujari | 2010 | IDHM-R | 0,60 |
| Capixaba | 2010 | IDHM-R | 0,60 |
| Cruzeiro do Sul | 2010 | IDHM-R | 0,65 |
| Epitaciolândia | 2010 | IDHM-R | 0,65 |
| Feijó | 2010 | IDHM-R | 0,56 |
| Jordão | 2010 | IDHM-R | 0,50 |
| Mal. Thaumaturgo | 2010 | IDHM-R | 0,58 |
| Mâncio Lima | 2010 | IDHM-R | 0,59 |
| Manoel Urbano | 2010 | IDHM-R | 0,48 |
| Plácido de Castro | 2010 | IDHM-R | 0,59 |
| Porto Acre | 2010 | IDHM-R | 0,59 |
| Porto Walter | 2010 | IDHM-R | 0,52 |
| Rio Branco | 2010 | IDHM-R | 0,73 |
| Rodrigues Alves | 2010 | IDHM-R | 0,52 |
| Santa Rosa do Purus | 2010 | IDHM-R | 0,52 |
| Sena Madureira | 2010 | IDHM-R | 0,59 |
| Senador Guiomard | 2010 | IDHM-R | 0,65 |
| Tarauacá | 2010 | IDHM-R | 0,55 |
| Xapuri | 2010 | IDHM-R | 0,62 |
| Acre | 2010 | IDHM-L | 0,78 |
| Acrelândia | 2010 | IDHM-L | 0,81 |
| Assis Brasil | 2010 | IDHM-L | 0,77 |
| Brasiléia | 2010 | IDHM-L | 0,77 |
| Bujari | 2010 | IDHM-L | 0,77 |
| Capixaba | 2010 | IDHM-L | 0,79 |
| Cruzeiro do Sul | 2010 | IDHM-L | 0,78 |
| Epitaciolândia | 2010 | IDHM-L | 0,77 |
| Feijó | 2010 | IDHM-L | 0,72 |
| Jordão | 2010 | IDHM-L | 0,73 |
| Mal. Thaumaturgo | 2010 | IDHM-L | 0,77 |
| Mâncio Lima | 2010 | IDHM-L | 0,77 |
| Manoel Urbano | 2010 | IDHM-L | 0,73 |
| Plácido de Castro | 2010 | IDHM-L | 0,79 |
| Porto Acre | 2010 | IDHM-L | 0,77 |
| Porto Walter | 2010 | IDHM-L | 0,73 |
| Rio Branco | 2010 | IDHM-L | 0,80 |
| Rodrigues Alves | 2010 | IDHM-L | 0,74 |
| Santa Rosa do Purus | 2010 | IDHM-L | 0,78 |
| Sena Madureira | 2010 | IDHM-L | 0,81 |
| Senador Guiomard | 2010 | IDHM-L | 0,79 |
| Tarauacá | 2010 | IDHM-L | 0,72 |
| Xapuri | 2010 | IDHM-L | 0,77 |
| Acre | 2010 | IDHM-E | 0,56 |
| Acrelândia | 2010 | IDHM-L | 0,47 |
| Assis Brasil | 2010 | IDHM-L | 0,46 |
| Brasiléia | 2010 | IDHM-L | 0,49 |
| Bujari | 2010 | IDHM-L | 0,44 |
| Capixaba | 2010 | IDHM-L | 0,40 |
| Cruzeiro do Sul | 2010 | IDHM-L | 0,58 |
| Epitaciolândia | 2010 | IDHM-L | 0,55 |
| Feijó | 2010 | IDHM-L | 0,39 |
| Jordão | 2010 | IDHM-L | 0,28 |
| Mal. Thaumaturgo | 2010 | IDHM-L | 0,55 |
| Mâncio Lima | 2010 | IDHM-L | 0,37 |
| Manoel Urbano | 2010 | IDHM-L | 0,36 |
| Plácido de Castro | 2010 | IDHM-L | 0,52 |
| Porto Acre | 2010 | IDHM-L | 0,42 |
| Porto Walter | 2010 | IDHM-L | 0,40 |
| Rio Branco | 2010 | IDHM-L | 0,66 |
| Rodrigues Alves | 2010 | IDHM-L | 0,48 |
| Santa Rosa do Purus | 2010 | IDHM-L | 0,34 |
| Sena Madureira | 2010 | IDHM-L | 0,46 |
| Senador Guiomard | 2010 | IDHM-L | 0,51 |
| Tarauacá | 2010 | IDHM-L | 0,39 |
| Xapuri | 2010 | IDHM-L | 0,45 |
| Municípios/Estado | Ano | Dimensão |
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Pnud Brasil, Ipea e FJP, 2020.
Nota: O IDH e IDHM não podem ser comparados. O IDH serve para medir o desenvolvimento humano de países em contexto global, ou seja, em relação a si mesmo, porém inseridos em uma dinâmica pontilhada por outros países. Já o IDHM serve para comparar municípios brasileiros entre si.