Número de eleitores por município
Municípios/Estado | Ano | Quantidade |
---|---|---|
2016 | 531.775 | |
2016 | 9.502 | |
2016 | 5.497 | |
2016 | 17.571 | |
2016 | 7.894 | |
2016 | 7.856 | |
2016 | 53.953 | |
2016 | 11.568 | |
2016 | 19.674 | |
2016 | 4.715 | |
2016 | 11.968 | |
2016 | 6.684 | |
2016 | 9.420 | |
2016 | 13.548 | |
2016 | 11.337 | |
2016 | 5.865 | |
2016 | 240.992 | |
2016 | 11.026 | |
2016 | 3.156 | |
2016 | 27.558 | |
2016 | 16.181 | |
2016 | 24.893 | |
2016 | 10.917 | |
2017 | 530.046 | |
2017 | 8.534 | |
2017 | 5.535 | |
2017 | 17.806 | |
2017 | 7.987 | |
2017 | 6.558 | |
2017 | 51.496 | |
2017 | 12.052 | |
2017 | 19.831 | |
2017 | 4.719 | |
2017 | 11.913 | |
2017 | 6.579 | |
2017 | 9.160 | |
2017 | 13.661 | |
2017 | 11.600 | |
2017 | 5.783 | |
2017 | 243.255 | |
2017 | 10.712 | |
2017 | 3.098 | |
2017 | 27.350 | |
2017 | 16.529 | |
2017 | 24.828 | |
2017 | 11.060 | |
2018 | 547.585 | |
2018 | 8.830 | |
2018 | 5.717 | |
2018 | 16.102 | |
2018 | 8.693 | |
2018 | 6.870 | |
2018 | 54.585 | |
2018 | 10.811 | |
2018 | 20.584 | |
2018 | 4.778 | |
2018 | 12.411 | |
2018 | 6.775 | |
2018 | 9.547 | |
2018 | 11.464 | |
2018 | 12.294 | |
2018 | 6.073 | |
2018 | 255.465 | |
2018 | 10.983 | |
2018 | 3.291 | |
2018 | 28.232 | |
2018 | 17.097 | |
2018 | 25.596 | |
2018 | 11.387 | |
2019 | 541.787 | |
2019 | 9.007 | |
2019 | 5.711 | |
2019 | 16.645 | |
2019 | 9.154 | |
2019 | 7.325 | |
2019 | 54.965 | |
2019 | 11.377 | |
2019 | 19.213 | |
2019 | 4.648 | |
2019 | 12.028 | |
2019 | 6.193 | |
2019 | 9.535 | |
2019 | 11.729 | |
2019 | 12.526 | |
2019 | 5.953 | |
2019 | 255.583 | |
2019 | 9.996 | |
2019 | 3.104 | |
2019 | 25.422 | |
2019 | 17.101 | |
2019 | 23.253 | |
2019 | 11.319 | |
2020 | 548.013 | |
2020 | 9.150 | |
2020 | 5.898 | |
2020 | 16.800 | |
2020 | 9.614 | |
2020 | 7.538 | |
2020 | 55.633 | |
2020 | 11.705 | |
2020 | 19.458 | |
2020 | 4.715 | |
2020 | 12.235 | |
2020 | 6.431 | |
2020 | 9.692 | |
2020 | 11.954 | |
2020 | 12.617 | |
2020 | 6.144 | |
2020 | 256.403 | |
2020 | 10.246 | |
2020 | 3.243 | |
2020 | 25.954 | |
2020 | 17.502 | |
2020 | 23.682 | |
2020 | 11.399 | |
2021 | 554.117 | |
2021 | 9.218 | |
2021 | 6.071 | |
2021 | 17.099 | |
2021 | 9.689 | |
2021 | 7.633 | |
2021 | 56.343 | |
2021 | 11.866 | |
2021 | 20.005 | |
2021 | 4.718 | |
2021 | 12.222 | |
2021 | 6.469 | |
2021 | 9.660 | |
2021 | 12.089 | |
2021 | 12.748 | |
2021 | 6.133 | |
2021 | 259.438 | |
2021 | 10.255 | |
2021 | 3.231 | |
2021 | 26.298 | |
2021 | 17.525 | |
2021 | 23.883 | |
2021 | 11.524 | |
2022 | 588.613 | |
2022 | 9.519 | |
2022 | 6.356 | |
2022 | 18.308 | |
2022 | 9.907 | |
2022 | 7.848 | |
2022 | 59.460 | |
2022 | 12.578 | |
2022 | 22.869 | |
2022 | 5.580 | |
2022 | 13.782 | |
2022 | 7.797 | |
2022 | 11.314 | |
2022 | 12.263 | |
2022 | 13.223 | |
2022 | 7.206 | |
2022 | 267.019 | |
2022 | 11.761 | |
2022 | 3.761 | |
2022 | 30.415 | |
2022 | 17.825 | |
2022 | 27.719 | |
2022 | 12.103 | |
2023 | 590.161 | |
2023 | 9.746 | |
2023 | 6.570 | |
2023 | 18.821 | |
2023 | 10.134 | |
2023 | 8.029 | |
2023 | 60.360 | |
2023 | 13.151 | |
2023 | 22.148 | |
2023 | 5.274 | |
2023 | 13.722 | |
2023 | 7.574 | |
2023 | 11.146 | |
2023 | 12.353 | |
2023 | 13.583 | |
2023 | 7.208 | |
2023 | 268.748 | |
2023 | 11.421 | |
2023 | 3.670 | |
2023 | 29.359 | |
2023 | 17.922 | |
2023 | 26.896 | |
2023 | 12.326 | |
2024 | 612.448 | |
2024 | 10.235 | |
2024 | 7.173 | |
2024 | 19.483 | |
2024 | 11.829 | |
2024 | 8.569 | |
2024 | 62.645 | |
2024 | 14.306 | |
2024 | 23.221 | |
2024 | 5.892 | |
2024 | 14.331 | |
2024 | 8.250 | |
2024 | 11.728 | |
2024 | 12.757 | |
2024 | 14.859 | |
2024 | 7.827 | |
2024 | 271.518 | |
2024 | 12.247 | |
2024 | 3.918 | |
2024 | 30.666 | |
2024 | 19.512 | |
2024 | 28.427 | |
2024 | 13.055 |
Municípios/Estado | Ano | Percentual (%) |
---|---|---|
2016 | 100% | |
2016 | 1,79% | |
2016 | 1,03% | |
2016 | 3,30% | |
2016 | 1,48% | |
2016 | 1,48% | |
2016 | 10,15% | |
2016 | 2,18% | |
2016 | 3,70% | |
2016 | 0,89% | |
2016 | 2,25% | |
2016 | 1,26% | |
2016 | 1,77% | |
2016 | 2,55% | |
2016 | 2,13% | |
2016 | 1,10% | |
2016 | 45,32% | |
2016 | 2,07% | |
2016 | 0,59% | |
2016 | 5,18% | |
2016 | 3,04% | |
2016 | 4,68% | |
2016 | 2,05% | |
2017 | 100% | |
2017 | 1,61% | |
2017 | 1,04% | |
2017 | 3,36% | |
2017 | 1,51% | |
2017 | 1,24% | |
2017 | 9,72% | |
2017 | 2,27% | |
2017 | 3,74% | |
2017 | 0,89% | |
2017 | 2,25% | |
2017 | 1,24% | |
2017 | 1,73% | |
2017 | 2,58% | |
2017 | 2,19% | |
2017 | 1,09% | |
2017 | 45,89% | |
2017 | 2,02% | |
2017 | 0,58% | |
2017 | 5,16% | |
2017 | 3,12% | |
2017 | 4,68% | |
2017 | 2,09% | |
2018 | 100% | |
2018 | 1,61% | |
2018 | 1,04% | |
2018 | 2,94% | |
2018 | 1,59% | |
2018 | 1,26% | |
2018 | 9,97% | |
2018 | 1,97% | |
2018 | 3,76% | |
2018 | 0,87% | |
2018 | 2,27% | |
2018 | 1,24% | |
2018 | 1,74% | |
2018 | 2,09% | |
2018 | 2,25% | |
2018 | 1,11% | |
2018 | 46,65% | |
2018 | 2,01% | |
2018 | 0,60% | |
2018 | 5,16% | |
2018 | 3,12% | |
2018 | 4,67% | |
2018 | 2,08% | |
2019 | 100% | |
2019 | 1,66% | |
2019 | 1,05% | |
2019 | 3,07% | |
2019 | 1,69% | |
2019 | 1,35% | |
2019 | 10,15% | |
2019 | 2,10% | |
2019 | 3,55% | |
2019 | 0,86% | |
2019 | 2,22% | |
2019 | 1,14% | |
2019 | 1,76% | |
2019 | 2,16% | |
2019 | 2,31% | |
2019 | 1,10% | |
2019 | 47,17% | |
2019 | 1,85% | |
2019 | 0,57% | |
2019 | 4,69% | |
2019 | 3,16% | |
2019 | 4,29% | |
2019 | 2,09% | |
2020 | 100% | |
2020 | 1,66% | |
2020 | 1,05% | |
2020 | 3,07% | |
2020 | 1,69% | |
2020 | 1,35% | |
2020 | 10,15% | |
2020 | 2,10% | |
2020 | 3,55% | |
2020 | 0,86% | |
2020 | 2,22% | |
2020 | 1,14% | |
2020 | 1,76% | |
2020 | 2,16% | |
2020 | 2,31% | |
2020 | 1,10% | |
2020 | 47,17% | |
2020 | 1,85% | |
2020 | 0,57% | |
2020 | 4,69% | |
2020 | 3,16% | |
2020 | 4,29% | |
2020 | 2,09% | |
2021 | 100% | |
2021 | 1,66% | |
2021 | 1,10% | |
2021 | 3,09% | |
2021 | 1,75% | |
2021 | 1,38% | |
2021 | 10,17% | |
2021 | 2,14% | |
2021 | 3,61% | |
2021 | 0,85% | |
2021 | 2,21% | |
2021 | 1,17% | |
2021 | 1,74% | |
2021 | 2,18% | |
2021 | 2,30% | |
2021 | 1,11% | |
2021 | 46,82% | |
2021 | 1,85% | |
2021 | 0,58% | |
2021 | 4,75% | |
2021 | 3,16% | |
2021 | 4,31% | |
2021 | 2,08% | |
2022 | 100% | |
2022 | 1,62% | |
2022 | 1,08% | |
2022 | 3,11% | |
2022 | 1,68% | |
2022 | 1,33% | |
2022 | 10,10% | |
2022 | 2,14% | |
2022 | 3,89% | |
2022 | 0,95% | |
2022 | 2,34% | |
2022 | 1,32% | |
2022 | 1,92% | |
2022 | 2,08% | |
2022 | 2,25% | |
2022 | 1,22% | |
2022 | 45,36% | |
2022 | 2,00% | |
2022 | 0,64% | |
2022 | 5,17% | |
2022 | 3,03% | |
2022 | 4,71% | |
2022 | 2,06% | |
2023 | 100% | |
2023 | 1,65% | |
2023 | 1,11% | |
2023 | 3,19% | |
2023 | 1,72% | |
2023 | 1,36% | |
2023 | 10,23% | |
2023 | 2,23% | |
2023 | 3,75% | |
2023 | 0,89% | |
2023 | 2,33% | |
2023 | 1,28% | |
2023 | 1,89% | |
2023 | 2,09% | |
2023 | 2,30% | |
2023 | 1,22% | |
2023 | 45,54% | |
2023 | 1,94% | |
2023 | 0,62% | |
2023 | 4,97% | |
2023 | 3,04% | |
2023 | 4,56% | |
2023 | 2,09% | |
2024 | 100% | |
2024 | 1,67% | |
2024 | 1,17% | |
2024 | 3,18% | |
2024 | 1,93% | |
2024 | 1,40% | |
2024 | 10,23% | |
2024 | 2,34% | |
2024 | 3,79% | |
2024 | 0,96% | |
2024 | 2,34% | |
2024 | 1,35% | |
2024 | 1,91% | |
2024 | 2,08% | |
2024 | 2,43% | |
2024 | 1,28% | |
2024 | 44,33% | |
2024 | 2,00% | |
2024 | 0,64% | |
2024 | 5,01% | |
2024 | 3,19% | |
2024 | 4,64% | |
2024 | 2,13% |
Fonte: TSE.