Pular para o conteúdo

Seplan – Acre

Número de eleitores por município

    Municípios Nº de Eleitores Participação (%)
    2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
    Acre 531.775 530.046 547.585 541.787 548.013 554.117 588.613 590.161 612.448 100 100 100 100 100 100 100 100 100
    Acrelândia 9.502 8.534 8.830 9.007 9.150 9.218 9.519 9.746 10 235 1,79 1,61 1,61 1,66 1,67 1,66 1,62 1,65 1,67
    Assis Brasil 5.497 5.535 5.717 5.711 5.898 6.071 6.356 6.570 7 173 1,03 1,04 1,04 1,05 1,08 1,10 1,08 1,11 1,17
    Brasiléia 17.571 17.806 16.102 16.645 16.800 17.099 18.308 18.821 19 483 3,30 3,36 2,94 3,07 3,07 3,09 3,10 3,19 3,18
    Bujari 7.894 7.987 8.693 9.154 9.614 9.689 9.907 10.134 11 829 1,48 1,51 1,59 1,69 1,75 1,75 1,69 1,72 1,93
    Capixaba 7.856 6.558 6.870 7.325 7.538 7.633 7.848 8.029 8 569 1,48 1,24 1,26 1,35 1,38 1,38 1,33 1,36 1,4
    Cruzeiro do Sul 53.953 51.496 54.585 54.965 55.633 56.343 59.460 60.360 62 645 10,15 9,72 9,97 10,15 10,15 10,17 10,10 10,23 10,23
    Epitaciolândia 11.568 12.052 10.811 11.377 11.705 11.866 12.578 13.151 14 306 2,18 2,27 1,97 2,10 2,14 2,14 2,13 2,23 2,34
    Feijó 19.674 19.831 20.584 19.213 19.458 20.005 22.869 22.148 23 221 3,70 3,74 3,76 3,55 3,55 3,61 3,88 3,75 3,79
    Jordão 4.715 4.719 4.778 4.648 4.715 4.718 5.580 5.274 5 892 0,89 0,89 0,87 0,86 0,86 0,85 0,95 0,89 0,96
    Mâncio Lima 11.968 11.913 12.411 12.028 12.235 12.222 13.782 13.722 14 331 2,25 2,25 2,27 2,22 2,23 2,21 2,34 2,33 2,34
    Manoel Urbano 6.684 6.579 6.775 6.193 6.431 6.469 7.797 7.574 8 250 1,26 1,24 1,24 1,14 1,17 1,17 1,32 1,28 1,35
    Marechal Thaumaturgo 9.420 9.160 9.547 9.535 9.692 9.660 11.314 11.146 11 728 1,77 1,73 1,74 1,76 1,77 1,74 1,92 1,89 1,91
    Plácido de Castro 13.548 13.661 11.464 11.729 11.954 12.089 12.263 12.353 12 757 2,55 2,58 2,09 2,16 2,18 2,18 2,08 2,09 2,08
    Porto Acre 11.337 11.600 12.294 12.526 12.617 12.748 13.223 13.583 14 859 2,13 2,19 2,25 2,31 2,30 2,30 2,24 2,30 2,43
    Porto Walter 5.865 5.783 6.073 5.953 6.144 6.133 7.206 7.208 7 827 1,10 1,09 1,11 1,10 1,12 1,11 1,23 1,22 1,28
    Rio Branco 240.992 243.255 255.465 255.583 256.403 259.438 267.019 268.748 271 518 45,32 45,89 46,65 47,17 46,79 46,82 45,37 45,54 44,33
    Rodrigues Alves 11.026 10.712 10.983 9.996 10.246 10.255 11.761 11.421 12 247 2,07 2,02 2,01 1,85 1,87 1,85 2,00 1,94 2,00
    Santa Rosa do Purus 3.156 3.098 3.291 3.104 3.243 3.231 3.761 3.670 3 918 0,59 0,58 0,60 0,57 0,59 0,58 0,64 0,62 0,64
    Sena Madureira 27.558 27.350 28.232 25.422 25.954 26.298 30.415 29.359 30 666 5,18 5,16 5,16 4,69 4,74 4,75 5,16 4,97 5,01
    Senador Guiomard 16.181 16.529 17.097 17.101 17.502 17.525 17.825 17.922 19 512 3,04 3,12 3,12 3,16 3,19 3,16 3,03 3,04 3,19
    Tarauacá 24.893 24.828 25.596 23.253 23.682 23.883 27.719 26.896 28 427 4,68 4,68 4,67 4,29 4,32 4,31 4,71 4,56 4,64
    Xapuri 10.917 11.060 11.387 11.319 11.399 11.524 12.103 12.326 13 055 2,05 2,09 2,08 2,09 2,08 2,08 2,06 2,09 2,13

    Fonte: Tribunal Superior Eleitoral – TSE.
    Nota: As informações de 2022 são referentes ao mês de novembro.

    Pular para o conteúdo