Municípios | Total de escolas | Infraestrutura disponível | |||
Abastec. de água | Energia elétrica | Esgoto | Coleta de Lixo | ||
Acre | 606 | 159 | 384 | 103 | 248 |
Acrelândia | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Assis Brasil | 31 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Brasiléia | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 |
Bujari | 18 | 1 | 14 | 1 | 3 |
Capixaba | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Cruzeiro do Sul | 72 | 28 | 59 | 5 | 37 |
Epitaciolândia | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 |
Feijó | 55 | 2 | 23 | 2 | 7 |
Jordão | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Mâncio Lima | 13 | 6 | 6 | 0 | 5 |
Manoel Urbano | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Marechal Thaumaturgo | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Plácido de Castro | 10 | 2 | 10 | 0 | 6 |
Porto Acre | 9 | 2 | 9 | 0 | 3 |
Porto Walter | 9 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Rio Branco | 157 | 89 | 149 | 80 | 122 |
Rodrigues Alves | 16 | 2 | 12 | 0 | 4 |
Santa Rosa do Purus | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sena Madureira | 69 | 3 | 20 | 2 | 6 |
Senador Guiomard | 18 | 1 | 18 | 1 | 9 |
Tarauacá | 46 | 1 | 15 | 1 | 10 |
Xapuri | 28 | 4 | 19 | 4 | 6 |
Fonte: Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte – SEE, Gerência de Estatística e Informação Educacional.
Nota: Pode existir mais de um tipo de infraestrutura disponível por escola. Dados referentes ao ano de 2021.