Pular para o conteúdo

Seplan – Acre

Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por posição na ocupação no trabalho principal – Acre

    (Mil pessoas)

    Discriminação 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim. 
    Posição na ocupação no trabalho principal 284 299 299 305 294 296 299 303 303 300 312 313 314 309 313 317 312 293 283 291 280 294 300 310 307 303 311 316 292 309 309 304 293 289 276 301 300 326 326 331 321 333 324 318 298 299 319
    Empregado no setor privado, exclusive trabalhador doméstico 98 98 98 97 93 93 100 100 100 98 109 104 107 100 103 102 101 102 102 112 109 108 108 103 111 114 112 109 102 101 103 101 99 93 92 106 108 107 107 117 114 113 121 121 112 108 114
    Trabalhador doméstico 21 21 21 21 22 20 20 21 18 19 17 19 20 19 21 24 22 18 18 20 19 22 20 21 18 16 17 19 16 19 20 18 18 16 11 15 16 21 20 21 21 22 17 19 19 17 19
    Empregado no setor público 69 72 70 68 65 67 70 68 68 71 72 72 67 69 67 65 63 67 68 67 63 65 65 65 62 65 70 68 58 65 65 67 59 67 74 68 69 74 77 73 78 80 81 77 71 74 76
    Empregador 9 9 9 11 8 8 10 7 6 6 6 8 9 7 8 8 8 7 8 7 7 8 10 10 8 8 7 8 8 9 9 9 8 9 8 10 9 13 9 11 7 9 8 8 7 7 7
    Conta própria 72 81 81 86 84 91 86 92 89 89 90 92 87 92 92 95 93 86 75 74 71 80 82 93 88 87 90 94 91 103 99 97 96 87 81 96 93 101 103 98 89 101 89 89 84 88 95
    Trabalhador familiar auxiliar 15 18 22 23 22 16 14 15 22 17 17 18 24 21 22 24 26 12 11 11 11 11 17 18 20 13 15 18 15 11 13 11 14 17 11 7 6 9 9 11 12 9 7 5 6 5 7

    Distribuição (%)

    Discriminação 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim. 
    Posição na ocupação no trabalho principal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
    Empregado no setor privado, exclusive trabalhador doméstico 34,4 32,7 32,7 31,7 31,8 31,4 33,6 33,1 33,1 32,8 34,9 33,2 34,0 32,3 32,8 32,0 32,3 35,0 36,1 38,6 39,1 36,8 35,8 33,3 36,3 37,7 36,0 34,5 35,0 32,8 33,5 33,3 33,7 32,2 33,2 35,0 36,0 32,8 32,8 35,3 35,5 33,9 37,4 37,9 37,6 36,2 35,9
    Trabalhador doméstico 7,4 7,1 6,9 6,8 7,4 6,9 6,6 6,8 5,9 6,3 5,5 6,1 6,5 6,3 6,7 7,6 6,9 6,0 6,5 6,7 6,8 7,5 6,5 6,7 5,8 5,4 5,4 6,0 5,5 6,2 6,3 6,1 6,2 5,7 4,1 5,1 5,3 6,5 6,1 6,3 6,5 6,5 5,3 6,0 6,3 5,7 6,1
    Empregado no setor público 24,4 24,1 23,2 22,1 22,0 22,7 23,3 22,3 22,4 23,6 23,2 23,0 21,2 22,3 21,4 20,4 20,2 22,9 24,1 23,1 22,4 22,1 21,5 21,0 20,2 21,3 22,5 21,5 20,0 21,0 21,1 21,9 20,0 23,0 26,8 22,6 23,0 22,6 23,8 22,1 24,2 23,9 25,0 24,3 23.9 24,9 23,9
    Empregador 3,3 3,0 2,9 3,5 2,7 2,7 3,2 2,4 1,9 2,1 2,0 2,5 3,0 2,3 2,6 2,5 2,4 2,4 2,8 2,2 2,4 2,7 3,3 3,4 2,5 2,6 2,4 2,7 2,9 3,0 2,8 3,0 2,8 3,0 2,8 3,2 3,0 4,1 2,9 3,3 2,2 2,7 2,5 2,4 2,2 2,3 2,3
    Conta própria 25,3 27,0 27,0 28,3 28,6 30,8 28,7 30,4 29,4 29,8 29,0 29,5 27,6 29,8 29,4 30,0 29,8 29,5 26,5 25,6 25,4 27,4 27,2 29,9 28,8 28,7 28,9 29,7 31,3 33,4 32,1 32,0 32,6 30,1 29,2 31,9 30,9 31,1 31,5 29,7 27,8 30,4 27,6 27,8 28,0 29,4 29,7
    Trabalhador familiar auxiliar 5,2 6,2 7,3 7,7 7,5 5,6 4,7 4,9 7,4 5,6 5,4 5,6 7,7 6,9 7,1 7,6 8,4 4,2 4,0 3,8 3,9 3,6 5,7 5,7 6,4 4,2 4,8 5,6 5,3 3,6 4,1 3,7 4,7 6,0 4,0 2,2 1,9 2,9 2,9 3,3 3,7 2,6 2,2 1,4 2,0 1,5 2,1

    Fonte: IBGE, PNAD Contínua trimestral.

    Pular para o conteúdo