(Mil pessoas)
Discriminação | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | 1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | 1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | 1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | 1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | 1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | 1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | 1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | 1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | 1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | 1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | 1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | 1º trim. | 2º trim. | 2º trim. | 4º trim. | |
Total | 534 | 537 | 539 | 542 | 543 | 550 | 557 | 560 | 559 | 560 | 568 | 573 | 575 | 575 | 580 | 584 | 583 | 593 | 600 | 605 | 611 | 611 | 612 | 612 | 620 | 621 | 629 | 640 | 643 | 642 | 646 | 653 | 650 | 651 | 666 | 669 | 668 | 680 | 672 | 674 | 680 | 686 | 680 | 685 | 690 | 694 | 693 | 696 | 698 | 699 | 696 | 703 |
Força de trabalho | 313 | 329 | 325 | 332 | 330 | 328 | 328 | 326 | 330 | 332 | 335 | 334 | 345 | 339 | 343 | 344 | 342 | 330 | 323 | 330 | 333 | 345 | 348 | 354 | 359 | 351 | 359 | 364 | 357 | 358 | 356 | 353 | 340 | 339 | 334 | 358 | 366 | 389 | 378 | 381 | 377 | 378 | 360 | 354 | 331 | 329 | 340 | 335 | 341 | 356 | 366 | 367 |
Força de trabalho - ocupada | 284 | 299 | 299 | 305 | 294 | 296 | 299 | 303 | 303 | 300 | 312 | 313 | 314 | 309 | 313 | 317 | 312 | 293 | 283 | 291 | 280 | 294 | 300 | 310 | 307 | 303 | 311 | 316 | 292 | 309 | 309 | 304 | 293 | 289 | 276 | 301 | 300 | 326 | 326 | 331 | 321 | 333 | 324 | 318 | 298 | 299 | 319 | 313 | 311 | 330 | 339 | 340 |
Força de trabalho - desocupada | 29 | 30 | 25 | 27 | 36 | 31 | 29 | 23 | 27 | 32 | 24 | 21 | 31 | 30 | 31 | 27 | 30 | 37 | 39 | 39 | 53 | 52 | 48 | 44 | 53 | 48 | 48 | 49 | 65 | 49 | 47 | 49 | 47 | 49 | 58 | 57 | 66 | 64 | 52 | 51 | 56 | 45 | 36 | 35 | 32 | 31 | 21 | 22 | 30 | 26 | 27 | 27 |
Fora da força de trabalho | 221 | 208 | 214 | 210 | 213 | 222 | 229 | 234 | 229 | 228 | 232 | 238 | 230 | 236 | 237 | 240 | 241 | 263 | 277 | 276 | 278 | 266 | 264 | 258 | 260 | 270 | 269 | 275 | 286 | 284 | 290 | 300 | 310 | 312 | 332 | 311 | 302 | 291 | 294 | 293 | 303 | 308 | 320 | 332 | 359 | 365 | 354 | 361 | 357 | 343 | 330 | 335 |
Distribuição (%)
Discriminação | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | 1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | 1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | 1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | 1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | 1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | 1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | 1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | 1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | 1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | 1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | 1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | 1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Força de trabalho | 58,7 | 61,2 | 60,3 | 61,3 | 60,8 | 59,6 | 58,9 | 58,2 | 59,1 | 59,3 | 59,1 | 58,4 | 60,0 | 59,0 | 59,2 | 58,9 | 58,7 | 55,6 | 53,8 | 54,5 | 54,5 | 56,5 | 56,9 | 57,8 | 58,0 | 56,6 | 57,1 | 57,0 | 55,5 | 55,7 | 55,1 | 54,1 | 52,3 | 52,0 | 50,2 | 53,5 | 54,8 | 57,2 | 56,2 | 56,6 | 55,4 | 55,1 | 53,0 | 51,6 | 47,9 | 47,4 | 49,0 | 48,1 | 48,9 | 50,9 | 52,7 | 52,3 |
Força de trabalho - ocupada | 53,3 | 55,7 | 55,6 | 56,3 | 54,1 | 53,9 | 53,6 | 54,1 | 54,3 | 53,6 | 54,9 | 54,7 | 54,7 | 53,7 | 53,9 | 54,4 | 53,5 | 49,4 | 47,2 | 48,0 | 45,9 | 48,0 | 49,1 | 50,7 | 49,5 | 48,8 | 49,5 | 49,4 | 45,4 | 48,1 | 47,8 | 46,6 | 45,1 | 44,4 | 41,5 | 45,1 | 44,9 | 47,9 | 48,5 | 49,1 | 47,2 | 48,6 | 47,6 | 46,4 | 43,2 | 43,2 | 45,9 | 44,9 | 44,5 | 47,3 | 48,8 | 48,5 |
Força de trabalho - desocupada | 5,4 | 5,5 | 4,7 | 5,0 | 6,6 | 5,7 | 5,3 | 4,1 | 4,8 | 5,8 | 4,2 | 3,7 | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 4,6 | 5,2 | 6,3 | 6,6 | 6,4 | 8,7 | 8,4 | 7,8 | 7,1 | 8,5 | 7,8 | 7,6 | 7,6 | 10,2 | 7,7 | 7,2 | 7,5 | 7,2 | 7,6 | 8,7 | 8,5 | 9,9 | 9,3 | 7,8 | 7,5 | 8,2 | 6,6 | 5,4 | 5,1 | 4,7 | 4,7 | 3,0 | 3,2 | 4,3 | 3,7 | 3,9 | 3,8 |
Fora da força de trabalho | 41,3 | 38,8 | 39,7 | 38,7 | 39,2 | 40,4 | 41,1 | 41,8 | 40,9 | 40,7 | 40,9 | 41,6 | 40,0 | 41,0 | 40,8 | 41,1 | 41,3 | 44,4 | 46,2 | 45,5 | 45,5 | 43,5 | 43,1 | 42,2 | 42,0 | 43,4 | 42,9 | 43,0 | 44,5 | 44,3 | 44,9 | 45,9 | 47,7 | 48,0 | 49,8 | 46,5 | 45,2 | 42,8 | 43,8 | 43,4 | 44,6 | 44,9 | 47,0 | 48,4 | 52,1 | 52,6 | 51,0 | 51,9 | 51,1 | 49,1 | 47,3 | 47,7 |
Fonte: IBGE, PNAD Contínua trimestral.
Nota: A população em idade de trabalhar é formada pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade. É a soma da população na força de trabalho e da população fora da força de trabalho.
A população na força de trabalho é composta pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade que estão trabalhando ou a procura de trabalho, ou seja, é a mão de obra disponível para o mercado de trabalho.
Na força de trabalho – Ocupada, formada pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade que estão trabalhando.
Na força de trabalho – Desocupada, constituída pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade que não trabalham, mas estão à procura de trabalho.
A população fora da força de trabalho é formada por pessoas de 14 anos ou mais que não trabalham, nem estão em busca de trabalho.