2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxa de Aprovação | |||||||||||||||||
Ensino fundamental | 81,7 | 83,4 | 86,1 | 87,0 | 88,7 | 89,0 | 90,3 | 90,1 | 90,3 | 90,7 | 91,3 | 91,7 | 92,7 | 96,2 | 94,9 | 92,8 | 93,6 |
1º ao 5º Ano | 79,0 | 81,8 | 84,7 | 85,8 | 87,7 | 88,1 | 89,9 | 90,2 | 90,3 | 90,5 | 91,1 | 91,5 | 92,9 | 97,0 | 95,7 | 93,5 | 94,9 |
6º ao 9º Ano | 86,1 | 86,1 | 88,4 | 88,9 | 90,0 | 90,3 | 90,8 | 89,8 | 90,2 | 90,9 | 91,5 | 91,9 | 92,3 | 95,2 | 93,9 | 91,8 | 91,8 |
Ensino médio | 75,9 | 77,8 | 79,2 | 78,9 | 79,7 | 78,0 | 78,9 | 77,0 | 79,5 | 81,3 | 84,3 | 85,5 | 82,8 | 86,0 | 86,4 | 83,5 | 87,7 |
Taxa de Reprovação | |||||||||||||||||
Ensino fundamental | 12,0 | 11,1 | 9,2 | 8,7 | 7,9 | 7,8 | 7,0 | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 6,4 | 6,1 | 5,2 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 3,9 |
1º ao 5º Ano | 14,7 | 13,2 | 10,7 | 10,4 | 9,5 | 9,2 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 7,4 | 6,9 | 5,8 | 1,3 | 2,4 | 4,8 | 3,6 |
6º ao 9º Ano | 7,5 | 7,5 | 6,6 | 6,1 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 6,2 | 5,7 | 5,6 | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 2,9 | 2,7 | 4,2 | 4,3 |
Ensino médio | 9,2 | 7,9 | 8,0 | 8,6 | 8,5 | 11,8 | 11,1 | 12,5 | 10,9 | 9,7 | 8,9 | 8,2 | 10,8 | 10,7 | 7,4 | 7,6 | 6,2 |
Taxa de Abandono | |||||||||||||||||
Ensino fundamental | 6,3 | 5,5 | 4,7 | 4,3 | 3,4 | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 2,6 | 2,7 | 2,5 |
1º ao 5º Ano | 6,3 | 5,0 | 4,6 | 3,8 | 2,8 | 2,7 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,5 |
6º ao 9º Ano | 6,4 | 6,4 | 5,0 | 5,0 | 4,4 | 4,1 | 3,5 | 4,0 | 4,1 | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 3,2 | 1,9 | 3,4 | 4,0 | 3,9 |
Ensino médio | 14,9 | 14,3 | 12,8 | 12,5 | 11,8 | 10,2 | 10,0 | 10,5 | 9,6 | 9,0 | 6,8 | 6,3 | 6,4 | 3,3 | 6,2 | 8,9 | 6,1 |
Fonte: Ministério da Educação – MEC, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP.