Vagas ofertadas nos cursos de educação profissionalizante público
| Ano | Vagas ofertadas - Formação Inicial e Continuada (FIC) | Vagas ofertadas - Formação Técnica |
|---|---|---|
| 2007 | 2.946 | 701 |
| 2008 | 7.891 | 932 |
| 2009 | 6.244 | 1.019 |
| 2010 | 7.169 | 1.358 |
| 2011 | 8.412 | 2.251 |
| 2012 | 8.204 | 1.499 |
| 2013 | 19.443 | 950 |
| 2014 | 9.715 | 3.510 |
| 2015 | 4.012 | 832 |
| 2016 | 1.072 | 60 |
| 2017 | 20 | 3.474 |
| 2018 | 1.630 | 2.530 |
| 2019 | 1.327 | 0 |
| 2020 | 1.924 | 0 |
| 2021 | 532 | 618 |
| 2022 | 836 | 1.060 |
| 2023 | 1.954 | 3.011 |
| Ano |
Fonte: Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica – IEPTEC / Dom Moacyr.
Formação Inicial e Continuada (FIC)
– São cursos básicos e rápidos que visam a formação de identidade profissional, com curta carga horária, sem exigência de formação ou escolaridade mínima e sem regulamentação ou normatização específica.
Formação Técnica
– São profissões regulamentadas, com carga horária mínima e perfil normatizados e validados pelos órgãos de educação federal e estadual. (Dec. Federal 5.154/04).