Ano | Habitantes por localização | (%) Taxa de urbanização | Habitantes por sexo | (%) Taxa média geométrica de crescimento anual | ||||
Total | Urbana | Rural | Total | Homens | Mulheres | |||
1940 | 79.768 | 14.138 | 65.630 | 17,72 | 79.768 | 44.079 | 35.689 | - |
1950 | 114.755 | 21.272 | 93.483 | 18,54 | 114.755 | - | - | - |
1960 | 158.852 | 33.534 | 125.318 | 21,11 | 158.852 | 84.208 | 74.644 | 3,20 |
1970 | 215.299 | 59.439 | 155.860 | 27,61 | 215.299 | 112.199 | 103.100 | 3,13 |
1980 | 301.276 | 131.930 | 169.346 | 43,79 | 301.276 | 155.119 | 146.157 | 3,42 |
1991 | 417.718 | 258.520 | 159.198 | 61,89 | 417.718 | 211.574 | 206.144 | 3,01 |
1996 | 483.593 | 315.271 | 168.322 | 65,19 | 483.593 | 244.449 | 239.144 | - |
2000 | 557.526 | 370.267 | 187.259 | 66,41 | 557.526 | 280.983 | 276.543 | 3,29 |
2007¹ | 655.385 | 464.680 | 190.705 | 70,90 | 655.385 | 329.001 | 323.752 | 2,45 |
2010 | 733.559 | 532.279 | 201.280 | 72,56 | 733.559 | 368.324 | 365.235 | 2,77 |
2022 | 830.018 | - | - | - | 830.018 | 415.332 | 414.686 | - |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022, Contagem Populacional 1996 e 2007.
Nota: (1) A categoria total inclui a população estimada nos domicílios fechados e nos domicílios provenientes dos setores censitários cujos arquivos foram danificados.