População residente por município e localização
| Estado/Municípios | Total | Urbana | Rural | Taxa de urbanização (%) | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Acre | 830.018 | 617.942 | 212.076 | 74,45% | 2022 |
| Acrelândia | 14.021 | 7.765 | 6.256 | 55,38% | 2022 |
| Assis Brasil | 8.100 | 4.818 | 3.282 | 59,48% | 2022 |
| Brasiléia | 26.000 | 16.744 | 9.256 | 64,4% | 2022 |
| Bujari | 12.917 | 5.942 | 6.975 | 46% | 2022 |
| Capixaba | 10.392 | 4.225 | 6.167 | 40,66% | 2022 |
| Cruzeiro do Sul | 91.888 | 68.215 | 23.673 | 74,24% | 2022 |
| Epitaciolândia | 18.757 | 12.921 | 5.836 | 68,89% | 2022 |
| Feijó | 35.426 | 18.113 | 17.313 | 51,13% | 2022 |
| Jordão | 9.222 | 3.674 | 5.548 | 39,84% | 2022 |
| Mâncio Lima | 19.294 | 12.727 | 6.567 | 65,96% | 2022 |
| Manoel Urbano | 11.996 | 6.725 | 5.271 | 56,06% | 2022 |
| Marechal Thaumaturgo | 17.093 | 5.894 | 11.199 | 34,48% | 2022 |
| Plácido de Castro | 16.560 | 10.739 | 5.821 | 64,85% | 2022 |
| Porto Acre | 16.693 | 9.465 | 7.228 | 56,7% | 2022 |
| Porto Walter | 10.735 | 4.951 | 5.784 | 46,12% | 2022 |
| Rio Branco | 364.756 | 341.025 | 23.731 | 93,49% | 2022 |
| Rodrigues Alves | 14.938 | 5.688 | 9.250 | 38,08% | 2022 |
| Santa Rosa do Purus | 6.723 | 3.291 | 3.432 | 48,95% | 2022 |
| Sena Madureira | 41.343 | 26.943 | 14.400 | 65,17% | 2022 |
| Senador Guiomard | 21.454 | 13.355 | 8.099 | 62,25% | 2022 |
| Tarauacá | 43.467 | 24.414 | 19.053 | 56,17% | 2022 |
| Xapuri | 18.243 | 10.308 | 7.935 | 56,5% | 2022 |
Fonte: IBGE/Censo Demográfico 2022.