Indicadores demográficos | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esperança de vida ao nascer¹ | ||||||||||||||
Homens | 68,5 | 68,9 | 69,3 | 69,7 | 70,0 | 70,4 | 70,7 | 71,0 | 71,3 | 71,6 | 71,9 | 72,1 | 72,4 | 72,6 |
Mulheres | 75,4 | 75,8 | 76,2 | 76,6 | 76,9 | 77,2 | 77,5 | 77,8 | 78,1 | 78,4 | 78,6 | 78,8 | 79,0 | 79,2 |
Ambos os Sexos | 71,7 | 72,1 | 72,5 | 72,9 | 73,3 | 73,6 | 73,9 | 74,2 | 74,5 | 74,8 | 75,1 | 75,3 | 75,6 | 75,8 |
Esperança de vida aos 60 anos² | ||||||||||||||
Homens | 18,9 | 19,1 | 19,2 | 19,4 | 19,5 | 19,7 | 19,8 | 19,9 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,4 | 20,5 | 20,6 |
Mulheres | 22,0 | 22,2 | 22,4 | 22,6 | 22,8 | 23,0 | 23,2 | 23,4 | 23,5 | 23,7 | 23,8 | 23,9 | 24,1 | 24,2 |
Ambos os Sexos | 20,4 | 20,6 | 20,8 | 20,9 | 21,1 | 21,3 | 21,5 | 21,6 | 21,8 | 21,9 | 22,0 | 22,1 | 22,3 | 22,4 |
Razão da Dependência³ | ||||||||||||||
Jovens | 59,2 | 57,6 | 56,1 | 54,3 | 52,7 | 51,1 | 49,4 | 47,7 | 46,3 | 45,0 | 43,7 | 42,4 | 41,3 | 40,2 |
Idosos | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 8,5 | 8,7 |
Total | 66,2 | 64,7 | 63,2 | 61,5 | 59,9 | 58,5 | 56,9 | 55,3 | 54,0 | 52,9 | 51,8 | 50,7 | 49,8 | 48,9 |
Razão de Sexos⁴ | 100,9 | 100,8 | 100,7 | 100,6 | 100,5 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | 100,2 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,8 |
Fonte: IBGE, Tábuas da Mortalidade e Projeções da População, Revisão 2018.
Nota:
(1) Nº médio de anos de vida esperados para um recém-nascido, mantido o padrão de mortalidade.
(2) Nº médio de anos de vida esperados para uma pessoa ao completar 60 anos de idade, mantido o padrão de mortalidade.
(3) Razão entre o segmento etário da população definido como economicamente dependente (menores de 0 a 14 anos de idade e os de 65 anos e mais de idade) e o segmento etário potencialmente produtivo (15 a 64 anos de idade).
(4) Nº de homens para cada grupo de 100 mulheres.