Rio | Municípios/trechos | Km |
---|---|---|
Acre | Xapuri/Brasiléia | 155,9 |
Reserva Extrema e Alto Acre | 79,6 | |
Cabeceira do Rio Acre | 23,0 | |
Rio Branco | 133,6 | |
Vila Quinari | 106,5 | |
Boca do Acre | 46,3 | |
Fazenda São José | 18,0 | |
Fazenda Ponteio Igarapé Fundão | 83,0 | |
Seringal Portos Carlos | 81,0 | |
Floriano Peixoto | 82,0 | |
Rio Acre | 81,0 | |
Total | 889,9 | |
Purus | Santa Rosa | 164,0 |
Sena Madureira | 128,0 | |
Manoel Urbano | 116,0 | |
Rio Purus | 145,0 | |
Igarapé Capana | 6,0 | |
Lago do Silêncio | 118,0 | |
Foz do Jordão | 42,0 | |
Total | 719,0 | |
Juruá | Porto Walter | 123,4 |
Foz do Breu | 103,0 | |
Marechal Thaumaturgo | 116,4 | |
Cruzeiro do Sul | 134,0 | |
Ipixuna | 74,5 | |
Seringal Belém | 143,0 | |
Seringal Venezuela | 175,0 | |
Foz do Gregório | 130,0 | |
Eirunepé | 151,9 | |
Total | 1.151,2 | |
Iaco | Reserva Extrema e Alto Acre | 111,0 |
Seringal Icuriã | 68,0 | |
Seringal Santana | 105,0 | |
Seringal Sol Nascente | 117,0 | |
Rio Iaco | 108,0 | |
Cabeceira do Rio Acre | 23,0 | |
Total | 532,0 | |
Envira | Seringal Canadá | 115,5 |
Igarapé do Pebro | 97,0 | |
Fazenda Califórnia | 86,0 | |
Rio Envira | 121,2 | |
Igarapé Cachoeira ao Igarapé Progresso | 87,0 | |
Igarapé Furnanha | 42,5 | |
Total | 549,2 | |
Tarauacá | Igarapé Primavera | 106,3 |
Seringal Universo | 106,0 | |
Rio Tarauacá | 88,3 | |
Seringal Guajará | 23,9 | |
Foz do Jordão | 62,6 | |
Foz do Acurauá | 87,0 | |
Total | 474,1 | |
Xapuri | Rio Xapuri | 101,5 |
Total | 101,5 | |
Murú | Rio Murú | 62,4 |
Seringal Canadá | 47,5 | |
Seringal Guajará | 50,0 | |
Total | 159,9 |
Fonte: Departamento de Estradas de Rodagens do Acre – DERACRE.