Seplan – Acre

Incremento e taxa média anual do desmatamento no Acre e na Amazônia

    Ano Acre Amazônia
    Incremento (km²/ano) Taxa média  anual (%) Acumulado (km²) Incremento (km²/ano) Taxa média  anual (%) Acumulado (km²)
    1988¹ 620 0,38 8900³ 21.050 0,41 377.550³
    1989 540 0,33 9.440 17.770 0,35 395.270
    1990 550 0,34 9.990 13.730 0,27 409.000
    1991 380 0,23 10.370 11.030 0,22 420.030
    1992 400 0,24 10.770 13.786 0,27 433.816
    1993² 482 0,29 11.252 14.896 0,29 448.712
    1994² 482 0,29 11.734 14.896 0,29 463.608
    1995 1.208 0,74 12.942 29.059 0,57 492.667
    1996 433 0,26 13.375 18.161 0,36 510.828
    1997 358 0,22 13.733 13.227 0,26 524.055
    1998 536 0,33 14.269 17.383 0,34 541.438
    1999 441 0,27 14.710 17.259 0,34 558.697
    2000 547 0,33 15.257 18.226 0,36 576.923
    2001 419 0,26 15.676 18.165 0,36 595.088
    2002 883 0,54 16.559 21.651 0,42 616.739
    2003 1.078 0,66 17.637 25.396 0,50 642.135
    2004 728 0,44 18.365 27.772 0,54 669.907
    2005 592 0,36 18.957 19.014 0,37 688.921
    2006 398 0,24 19.355 14.286 0,28 703.207
    2007 184 0,11 19.539 11.651 0,23 714.858
    2008 254 0,15 19.793 12.911 0,25 727.769
    2009 167 0,10 19.960 7.464 0,15 735.233
    2010 259 0,16 20.219 7.000 0,14 742.233
    2011 280 0,17 20.499 6.418 0,13 748.651
    2012 305 0,19 20.804 4.571 0,09 753.222
    2013 221 0,13 21.025 5.891 0,12 759.113
    2014 309 0,19 21.334 5.012 0,10 764.125
    2015 264 0,16 21.598 6.207 0,12 770.332
    2016 372 0,23 21.970 7.893 0,15 778.225
    2017 257 0,16 22.227 6.947 0,14 785.172
    2018 444 0,27 22.671 7.536 0,15 792.708
    2019 682 0,42 23.353 10.129 0,20 802.837
    2020 706 0,43 24.059 10.851 0,21 813.688
    2021 889 0,54 24.948 13.038 0,26 826.726
    2022 847 0,52 25.795 11.568 0,23 838.294
    2023 601 0,37 26.396 9.064 0,18 847.358

    Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, adaptado por DEEPI/DIRDR/SEPLAN.
    Notas:
    (1) Média entre 1977 e 1988.
    (2) Média entre 1993 e 1994.
    (3) Taxa estimada.
    A taxa média anual foi calculada com base na nova área do Estado (164.200 Km²).

    Pular para o conteúdo