Emissoras de Rádio
| Municípios | Entidades | Frequência / Canal | Serviço |
|---|---|---|---|
| Acrelândia | Associação Centro de Comunicação Alternativa de Acrelândia | 200 | RADCOM |
| Acrelândia | Radio TV do Amazonas Ltda | 15 | RTVD |
| Acrelândia | Radio TV do Amazonas Ltda | 10 e 8 | RTVD |
| Acrelândia | Radio, TV e Jornal Impresso Amazonia Ltda | 217 | FM |
| Assis Brasil | Amazônia Cabo Ltda | 6 | RTVD |
| Assis Brasil | Radio e TV Norte Ltda | 50 | RTVD |
| Assis Brasil | Radio TV do Amazonas Ltda | 15 | RTVD |
| Assis Brasil | Camara dos Deputados | 23 | RTVD |
| Assis Brasil | Empresa Brasil de Comunicação S.A. EBC | 25 | RTVD |
| Assis Brasil | Fundação João Paulo II | 41 | RTVD |
| Brasiléia | Radio TV do Amazonas Ltda | 14 | RTV |
| Brasiléia | Radio e Televisão União Ltda | 39 | RTV |
| Brasiléia | Lider Comunicações LTDA | 1170khZ | OM |
| Brasiléia | Camara dos Deputados | 19 | RTVD |
| Brasiléia | Empresa Brasil de Comunicação S.A. EBC | 21 | RTVD |
| Brasiléia | Fundação Aldeia de Comunicação do Acre - FUNDAC | 212 | FM |
| Brasiléia | Amazônia Cabo Ltda | 46 | RTVD |
| Brasiléia | Radio e Televisão Norte Ltda | 36 | RTV |
| Bujari | Fundação Padre Anchieta Centro Paulista de Rádio e TV Educativas | 14 | RTV |
| Bujari | Philadelfia Comunicações Ltda | 204 | FM |
| Capixaba | Radio TV do Amazonas Ltda | 14 | RTVD |
| Capixaba | Camara dos Deputados | 19 | RTVD |
| Capixaba | Empresa Brasil de Comunicação S.A. EBC | 21 | RTVD |
| Cruzeiro do Sul | Fundação Verdes Florestas | 239 | FM |
| Cruzeiro do Sul | Radio e televisão Integração Ltda | 12 | RTV |
| Cruzeiro do Sul | Televisão Independente de São José do Rio Preto Ltda | 26 | RTVD |
| Cruzeiro do Sul | Fundação Século Vinte e Um | 17 | RTV |
| Cruzeiro do Sul | Radio e Televisão Integração Ltda | 32 e 260 | RTVD e FM |
| Cruzeiro do Sul | Amazônia Cabo Ltda | 19 e 46 | RTV e RTVD |
| Cruzeiro do Sul | Fundação Aldeia de Comunicação do Acre - FUNDAC | 2, 300E | RTV e FM |
| Cruzeiro do Sul | Empresa Cruzeirense de Tel. de Rádio e TV Ltda. | 265 | FM |
| Cruzeiro do Sul | Fundação de Arte, Comum., Cult. E Ensino - FACCE | 30 | RTVD |
| Cruzeiro do Sul | SP Comunicações Ltada | 33 | RTVD |
| Cruzeiro do Sul | Fundação João Paulo II | 41 | RTVD |
| Cruzeiro do Sul | TV Diamante Ltada | 43 | RTV |
| Cruzeiro do Sul | Fundação Boas Novas | 51 | RTVD |
| Cruzeiro do Sul | Radio TV do Amazonas Ltda | 5 e 22 | RTV e RTVD |
| Cruzeiro do Sul | Radio e Televisão Norte Ltda | 8 | RTV |
| Epitaciolândia | Fundação Aldeia de Comunicação do Acre - FUNDAC | 17 | RADCOM |
| Epitaciolândia | Radio TV do Amazonas Ltda | 20 | RTVD |
| Epitaciolândia | Ecoacre - Radio, Jornal e Televisão Ltda | 258 | FM |
| Feijó | Radio e Televisão União Ltda | 11 e 39 | RTV e RTVD |
| Feijó | Lider Comunicações LTDA | 630 KHz | OM |
| Feijó | Fundação Aldeia de Comunicação do Acre - FUNDAC | 4 e 20 | RTV e RTVD |
| Feijó | Amazônia Cabo Ltda | 13 e 46 | RTV e RTVD |
| Feijó | Radio, TV e Jornal Impreso Amazonia Ltda | 208 | FM |
| Feijó | Fundação Verdes Florestas | 7 e 26 | RTV e RTVD |
| Feijó | Associação Pro-Saúde de Feijó Ac | 200 | RADCOM |
| Feijó | Radio e TV Maira Ltda | 208 | FM |
| Feijó | Radio TV do Amazonas Ltda | 5 e 15 | RTV e RTVD |
| Jordão | Radio TV do Amazonas Ltda | 19 | RTVD |
| Jordão | Fundação Aldeia de Comunicação do Acre - FUNDAC | 2 e 20 | RTV e RTVD |
| Mâncio Lima | Radio e Televisão Integração Ltda | 2 e 24 | RTV e RTVD |
| Mâncio Lima | Prefeitura Municipal de Mâncio Lima | 11 | RTV |
| Mâncio Lima | Fundação Aldeia de Comunicação do Acre - FUNDAC | 4 e 20 | RTV e RTVD |
| Mâncio Lima | Amazônia Cabo Ltda | 7 | RTV |
| Mâncio Lima | Televisão Independente de São José do Rio Preto Ltda | 28 | RTVD |
| Mâncio Lima | Radio TV do Amazonas Ltda | 9 e 23 | RTV e RTVD |
| Manoel Urbano | Camara dos Deputados | 19 | RTVD |
| Manoel Urbano | Radio, TV e Jornal, Impresso Amazonia Ltda | 203 | FM |
| Manoel Urbano | Empresa Brasil de Comunicação S.A. EBC | 21 | RTVD |
| Manoel Urbano | Amazônia Cabo Ltda | 46 | RTVD |
| Manoel Urbano | Radio TV do Amazonas Ltda | 14 | RTVD |
| Marechal Thaumaturgo | Camara dos Deputados | 19 | RTVD |
| Marechal Thaumaturgo | Empresa Cruzeirense de Tel. de Rádio e TV Ltda. | 203 | FM |
| Marechal Thaumaturgo | Empresa Brasil de Comunicação S.A. EBC | 21 | RTVD |
| Marechal Thaumaturgo | Televisão Independente de São José do Rio Preto Ltda | 26 | RTVD |
| Marechal Thaumaturgo | Radio TV do Amazonas Ltda | 13 | RTV |
| Plácido de Castro | Ecoacre - Radio, Jornal e Televisão Ltda | 238 | FM |
| Plácido de Castro | Radio TV do Amazonas Ltda | 16 | RTVD |
| Plácido de Castro | Camara dos Deputados | 19 | RTVD |
| Plácido de Castro | Empresa Brasil de Comunicação S.A. EBC | 21 | RTVD |
| Plácido de Castro | Amazônia Cabo Ltda | 46 | RTVD |
| Plácido de Castro | Radio e Televisão Norte Ltda | 50 | RTVD |
| Plácido de Castro | Radio e Televisão União Ltda | 39 | RTVD |
| Porto Acre | Camara dos Deputados | 19 | RTVD |
| Porto Acre | Radio, TV e Jornal, Impresso Amazonia Ltda | 209 | FM |
| Porto Acre | Empresa Brasil de Comunicação S.A. EBC | 21 | RTVD |
| Porto Acre | Canal Brasileiro da Informação CBI Ltda | 25 | RTVD |
| Porto Acre | Radio e Televisão Norte Ltda | 36 | RTVD |
| Porto Acre | Radio Tv do Amazonas Ltda | 15 | RTVD |
| Porto Walter | Radio TV do Amazonas Ltda | 14 | RTVD |
| Porto Walter | Camara dos Deputados | 18 | RTVD |
| Porto Walter | Empresa Brasil de Comunicação S.A. EBC | 22 | RTVD |
| Porto Walter | Televisão Independente de São José do Rio Preto Ltda | 26 | RTVD |
| Porto Walter | Ecoacre - Radio, Jornal e Televisão Ltda | 211 | FM |
| Rio Branco | Fund. Des. Rec. Hum Cultura e do Desportgov Est Acre | 1400 e e 4885 kHz | OM |
| Rio Branco | Lider Comunicações LTDA | 800 KHz | OM |
| Rio Branco | Progresso do Acre Comunicações Ltda | 2460 KHZ | OT |
| Rio Branco | Radio e Televisão Norte Ltda | 11 e 13 | TV e RTV |
| Rio Branco | Radio TV do Amazonas Ltda | 14 e 251 | GTVD e FM |
| Rio Branco | Empresa Brasil de Comunicação S.A. BBC | 2 e 16 | RTV e GTVD |
| Rio Branco | Senado Federal | 17 e 265E | RTVD e FM |
| Rio Branco | Rede União de Radio e Televisão Ltda | 18 e 234 | GTVD e FM |
| Rio Branco | Fundação Nossa Senhora Aparecida | 19 | RTVD |
| Rio Branco | Fundação Aldeia de Comunicação do Acre - FUNDAC | 2E e 245 | TV e FM |
| Rio Branco | Centro de Defesa dos Direitos Hum e Educ Popular - CDDHEP - AC | 200 | RADCOM |
| Rio Branco | Amazônia Cabo Ltda | 21 e 31 | RTV |
| Rio Branco | Sinal Brasileiro de Comunicação S/C Ltda | 21 e 22 | TV e GTVD |
| Rio Branco | Camara dos Deputados | 24 e 218E | GTVD e FM |
| Rio Branco | Radio Estrela de Ibiuna Ltda | 251 e 256 | FM |
| Rio Branco | Televisão Independente de São José do Rio Preto Ltda | 26 e 27 | RTVD e RTV |
| Rio Branco | Rede Metropolitana de Radio e Televisão Ltda - ME | 27 | RTVD |
| Rio Branco | Radio e Televisão OM Ltda | 28 | RTVD |
| Rio Branco | Progresso do Acre Comunicações Ltda | 296 | FM |
| Rio Branco | Rio Branco - Radio FM Ltda | 227 | FM |
| Rio Branco | Fundação Cultural de Radiodifusão Educativa Costa Dourada | 300 E | FM |
| Rodrigues Alves | Fundação Aldeia de Comunicação do Acre - FUNDAC | 5 e 20 | RTV e RTVD |
| Rodrigues Alves | Camara dos Deputados | 24 | RTVD |
| Rodrigues Alves | Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC | 28 | RTVD |
| Rodrigues Alves | Radio TV do Amazonas Ltda | 3 e 21 | RTV e RTVD |
| Santa Rosa do Purus | Radio Tv do Amazonas Ltda | 19 | RTVD |
| Santa Rosa do Purus | Fundação Aldeia de Comunicação do Acre - FUNDAC | 2 e 20 | RTV e RTVD |
| Santa Rosa do Purus | Philadelfia Comunicações Ltda | 203 | FM |
| Sena Madureira | Fundação Assistencial e Educacional Betel | 285 | RADCOM |
| Sena Madureira | Fundação Aldeia de Comunicação do Acre - FUNDAC | 670 hLz,13,20 e 290E | OM, RTV, RTDV e FM |
| Sena Madureira | RF Tecnologia e Participações Ltda | 18 | RTVD |
| Sena Madureira | Amazônia Cabo Ltda | 25 e 46 | RTV e RTVD |
| Sena Madureira | Televisão Independente de São José do Rio Preto Ltda | 27 | RTVD |
| Sena Madureira | Fundação Assistencial e Educacional Betel | 285 | RADCOM |
| Sena Madureira | Avalanche Amigos do Bairro Ana Vieira | 285 | RADCOM |
| Sena Madureira | Radio e Televisão Norte Ltda | 3- e 50 | RTV e RTVD |
| Sena Madureira | Radio Tv do Amazonas Ltda | 6 e 15 | RTV e RTVD |
| Sena Madureira | Radio e Televisão União Ltda | 9 e 38 | RTV e RTVD |
| Senador Guiomard | Radio Transamazônica Ltda | 2410 kHz | OT |
| Senador Guiomard | Fundação Aldeia de Comunicação do Acre - FUNDAC | 14 | RTV |
| Senador Guiomard | Radio TV do Amazonas Ltda | 7 e 15 | RTV e RTVD |
| Senador Guiomard | Associação de Difusão Comunitária Guiomarense | 200 | RADCOM |
| Senador Guiomard | Amazônia Cabo Ltda | 23 e 43 | RTV e RTVD |
| Senador Guiomard | Rede Quinari de Comunicações Ltda | 25+ | RTV |
| Senador Guiomard | Radio e Televisão União Ltda | 38 e 45 | RTDV e RTV |
| Senador Guiomard | Sistema de Comunicação Pantanal S/C Ltda | 42 | RTVD |
| Senador Guiomard | V & N Imagem e Som Ltda | 68 | RTVD |
| Senador Guiomard | Ecoacre - Radio, Jornal e Televisão Ltda | 293 | FM |
| Tarauacá | Fundação Verdes Florestas | 2 e 34 | RTV e RTVD |
| Tarauacá | Associação de Moradores do Bairro Bento Marques - COHAB | 200 | RADCOM |
| Tarauacá | Fundação Aldeia de Comunicação do Acre - FUNDAC | 870 KHz e 238 | OM e FM |
| Tarauacá | Amazônia Cabo Ltda | 22 e 45 | RTV e RTVD |
| Tarauacá | Radio e Televisão Norte Ltda | 4- e 36 | RTV e RTVD |
| Tarauacá | Prefeitura Municipal de Tarauacá | 6 | RTV |
| Tarauacá | Radio Tv do Amazonas Ltda | 7 e 14 | RTV e RTVD |
| Tarauacá | Radio e Televisão União Ltda | 9 e 38 | RTV e RTVD |
| Xapuri | Radio e Televisão União Ltda | 38 | RTVD |
| Xapuri | TV Omega Ltda | 33 | RTVD |
| Xapuri | Camara dos Deputados | 19 | RTVD |
| Xapuri | Fundação Aldeia de Comunicação do Acre - FUNDAC | 208 | FM |
| Xapuri | Radio TV do Amazonas Ltda | 15 | RTVD |
| Xapuri | Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC | 21 | RTVD |
| Municípios | Entidades | Frequência / Canal | Serviço |
Fonte: ANATEL.
Nota: OM – Ondas Médias, OT – Ondas Tropicais, FM – Frequência Modular – RTV – Retransmissão de Televisão – RADCOM – Radiodifusão Comunitária.
Dados atualizados até fevereiro/2023.