Seplan – Acre

Frota total de veículos

    Municípios 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
    Acre 251.556 263.841 277.831 292.659 306.258 320.173 334.377
    Acrelândia 5.004 5.227 5.565 6.066 6.812 7.204 7.553
    Assis Brasil 1.404 1.527 1.652 1.745 1.931 2.075 2.203
    Brasiléia 7.736 8.198 8.845 9.587 10.338 11.294 12.126
    Bujari 1.741 1.834 1.986 2.090 2.288 2.442 2.675
    Capixaba 1.754 1.866 2.017 2.140 2.315 2.497 2.710
    Cruzeiro do Sul 27.807 29.356 31.135 33.080 34.862 36.602 38.777
    Epitaciolândia 5.131 5.444 5.870 6.376 6.813 7.401 7.926
    Feijó 3.086 3.305 3.543 3.779 4.072 4.383 4.737
    Jordão 86 94 111 123 134 148 159
    Mâncio Lima 3.100 3.249 3.420 3.665 3.889 4.047 4.238
    Manoel Urbano 868 986 1.070 1.126 1.215 1.340 1.460
    Marechal Thaumaturgo 286 306 321 356 375 397 433
    Plácido de Castro 4.030 4.244 4.474 4.719 4.981 5.270 5.549
    Porto Acre 3.208 3.349 3.544 3.678 3.920 4.231 4.481
    Porto Walter 214 246 275 308 342 375 417
    Rio Branco 164.251 171.491 179.395 187.652 194.257 201.030 207.593
    Rodrigues Alves 1.236 1.311 1.424 1.534 1.685 1.789 1.946
    Santa Rosa do Purus 141 152 162 185 195 210 238
    Sena Madureira 7.046 7.485 7.958 8.499 9.004 9.704 10.411
    Senador Guiomard 5.907 6.161 6.501 6.833 7.171 7.487 7.865
    Tarauacá 4.041 4.331 4.624 4.900 5.135 5.392 5.726
    Xapuri 3.479 3.679 3.939 4.218 4.524 4.855 5.154

    Fonte: Ministério da Infraestrutura, Secretaria Nacional de Trânsito – SENATRAN.

       

    Pular para o conteúdo