Distância rodoviária de Rio Branco aos demais municípios do Estado
Municípios | Distância (Km) |
---|---|
Acrelândia | 113,70 |
Assis Brasil | 340,90 |
Brasiléia | 230,00 |
Bujari | 22,00 |
Capixaba | 80,40 |
Cruzeiro do Sul | 633,50 |
Epitaciolândia | 228,90 |
Feijó | 362,00 |
Mâncio Lima | 664,90 |
Manoel Urbano | 223,40 |
Plácido de Castro | 96,20 |
Porto Acre | 62,00 |
Rodrigues Alves | 630,90 |
Sena Madureira | 139,10 |
Senador Guiomard | 24,00 |
Tarauacá | 406,60 |
Xapuri | 184,70 |
Municípios |
Fonte: Departamento Nacional de Infraestrutura – DNIT; Departamento de Estradas de Rodagens do Acre – DERACRE.
Nota: Nos municípios de Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Santa Rosa do Purus acesso somente aéreo e fluvial.