Pular para o conteúdo

Seplan – Acre

Participação (%) das atividades econômicas no Valor Adicionado (VA) – Acre

    Setor e atividade econômica 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
    Valor Adicionado Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
    Agropecuária 10,4 10,6 10,5 11,3 10,7 10,8 11,7 10,5 8,9 7,5 6,6 18,9
    Indústria 14,4 11,5 11,4 10,6 11,3 10,0 8,6 8,0 8,0 7,2 8,1 7,1
    Indústrias extrativas 0,2 0,2 0,1 -0,01 0,03 0,03 0,02 0,01 0,03 0,03 0,01 0,01
    Indústrias de Transformação 4,2 2,8 3,3 3,7 2,9 3,0 2,8 2,3 2,2 2,0 2,1 1,7
    Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 1,0 0,9 0,8 0,7 1,0 1,6 1,2 1,7 2,0 1,2 2,1 2,2
    Construção 9,1 7,7 7,1 6,2 7,5 5,4 4,6 3,9 3,8 3,9 3,8 3,3
    Serviços 75,2 77,9 78,2 78,2 77,9 79,1 79,7 81,6 83,1 85,3 85,3 74,0
    Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas 13,7 14,6 14,7 14,9 15,7 15,2 14,1 13,8 13,1 12,9 14,2 12,7
    Transporte, armazenagem e correio 2,0 2,0 1,9 1,8 1,6 1,5 1,4 1,6 1,5 1,6 1,1 1,1
    Alojamento e alimentação 2,0 2,2 2,0 2,5 2,1 3,6 1,8 2,0 2,9 3,3 2,8 2,0
    Informação e comunicação 1,5 1,5 1,3 0,7 1,2 1,3 1,3 1,4 1,3 1,4 1,3 1,0
    Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 2,0 1,9 1,9 2,0 2,3 2,8 3,2 3,3 3,6 3,4 3,3 3,6
    Atividades Imobiliárias 9,3 9,5 8,7 8,5 8,6 8,9 9,7 9,1 10,9 12,1 12,4 10,5
    Atividades profissionais, científicas e técnicas, administrativas e serviços complementares 2,6 3,3 3,7 4,0 4,9 3,7 3,8 4,2 4,3 4,3 4,3 4,1
    Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social 36,5 36,8 37,4 37,7 35,3 36,5 39,0 40,4 40,1 40,7 40,8 34,4
    Educação e saúde privadas 2,9 3,4 3,8 3,3 3,3 3,1 3,0 3,3 2,9 3,1 2,7 2,4
    Outras atividades de serviços 2,7 2,6 2,7 2,8 2,9 2,5 2,4 2,5 2,3 2,5 2,4 4,7

    Fonte: IBGE;SEPLAN/DIRDR/DEEPI.

    Pular para o conteúdo