Municípios por setor econômico predominante | Participação (%) dos setores no VA do município | ||||
Agropecuária | Indústria | Serviços* | Adm. Pública | Total | |
Serviços predominante | |||||
Acrelândia | 41,8 | 3,6 | 24,2 | 30,4 | 100,0 |
Cruzeiro do Sul | 5,4 | 9,0 | 48,3 | 37,3 | 100,0 |
Epitaciolândia | 28,1 | 3,9 | 43,1 | 25,0 | 100,0 |
Bujari | 57,0 | 2,8 | 12,5 | 27,6 | 100,0 |
Capixaba | 68,1 | 2,6 | 10,5 | 18,8 | 100,0 |
Plácido de Castro | 53,8 | 3,0 | 17,1 | 26,0 | 100,0 |
Porto Walter | 55,9 | 2,9 | 11,0 | 30,2 | 100,0 |
Rodrigues Alves | 4,9 | 9,3 | 54,5 | 31,2 | 100,0 |
Tarauacá | 52,3 | 4,1 | 20,1 | 23,5 | 100,0 |
Porto Acre | 45,9 | 5,4 | 16,0 | 32,8 | 100,0 |
Administração Pública predominante | |||||
Assis Brasil | 34,1 | 3,0 | 15,7 | 47,2 | 100,0 |
Brasiléia | 30,7 | 7,5 | 28,3 | 33,5 | 100,0 |
Feijó | 31,5 | 4,4 | 18,8 | 45,3 | 100,0 |
Jordão | 19,6 | 2,2 | 12,5 | 65,7 | 100,0 |
Mâncio Lima | 20,3 | 5,2 | 18,5 | 56,1 | 100,0 |
Manoel Urbano | 31,7 | 6,5 | 19,2 | 42,7 | 100,0 |
Marechal Thaumaturgo | 22,3 | 2,4 | 11,6 | 63,8 | 100,0 |
Rio Branco | 16,2 | 2,7 | 14,5 | 66,6 | 100,0 |
Santa Rosa do Purus | 21,8 | 2,9 | 12,6 | 62,6 | 100,0 |
Senador Guiomard | 24,1 | 2,1 | 13,2 | 60,7 | 100,0 |
Sena Madureira | 29,0 | 5,0 | 21,2 | 44,7 | 100,0 |
Xapuri | 25,9 | 3,4 | 23,3 | 47,4 | 100,0 |
Fonte: IBGE;SEPLAN/DEEPI.
*Exceto APU