Descrição | Senador Guiomard | Brasiléia | Epitaciolândia | Rio Branco | Cruzeiro do Sul | Xapuri | Manoel Urbano | Sena Madureira | Assis Brasil | Tarauacá |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||
Exportação | 99.414 | 10.665.419 | 8.340.397 | 7.408.471 | 10.190 | 561.620 | 2.491.791 | 159.026 | 111.802 | 491.369 |
Importação | 43.190 | 44.836 | 234.755 | 4.279.573 | 590.475 | - | - | - | - | - |
Saldo | 56.224 | 10.620.583 | 8.105.642 | 3.128.898 | -580.285 | - | - | - | - | - |
2022 | ||||||||||
Exportação | 3.340 | 9.310.397 | 9.863.347 | 12.330.235 | 16.217 | 3.112.392 | 3.698.635 | 956.698 | 148.903 | 1.043.168 |
Importação | - | - | 51.724 | 3.134.772 | 2.060.973 | - | - | - | - | - |
Saldo | - | - | 9.811.623 | 9.195.463 | -2.044.756 | - | - | - | - | - |
2021 | ||||||||||
Exportação | - | 8.678.729 | 7.489.226 | 14.994.315 | 4.175 | 836.889 | 1.208.240 | - | 109.553 | - |
Importação | - | 414.379 | 269.045 | 1.553.925 | 193.271 | - | - | - | - | - |
Saldo | - | 8.264.350 | 7.220.181 | 13.440.390 | -189.096 | 836.889 | 1.208.240 | - | 109.553 | - |
2020 | ||||||||||
Exportação | 18.228 | 5.832.265 | 10.070.224 | 7.315.365 | 1.108 | 3.428.278 | 2.827.306 | 146.586 | 60.168 | - |
Importação | - | 260.703 | 293.145 | 2.043.495 | 256.155 | - | - | - | - | - |
Saldo | 18.228 | 5.571.562 | 9.777.079 | 5.271.870 | -255.047 | 3.428.278 | 2.827.306 | 146.586 | 60.168 | - |
2019 | ||||||||||
Exportação | - | 4.542.600 | 11.260.525 | 8.563.723 | - | 2.848.666 | 4.356.281 | - | - | - |
Importação | - | 376.035 | 140.429 | 1.237.977 | 205.139 | - | - | - | - | - |
Saldo | - | 4.166.565 | 11.120.096 | 7.325.746 | -205.139 | 2.848.666 | 4.356.281 | - | - | - |
2018 | ||||||||||
Exportação | 717.812 | 7.154.346 | 12.453.321 | 9.128.680 | - | 1.927.842 | 13.925.052 | - | - | - |
Importação | 314.256 | 85.428 | 2.178.632 | 185.004 | - | - | - | - | - | |
Saldo | 717.812 | 6.840.090 | 12.367.893 | 6.950.048 | -185.004 | 1.927.842 | 13.925.052 | - | - | - |
2017 | ||||||||||
Exportação | 1.072.286 | 4.112.776 | 9.297.995 | 4.847.240 | - | 1.012.115 | 5.271.061 | - | - | - |
Importação | 724.064 | 46.406 | 922.380 | 319.770 | - | - | - | - | - | |
Saldo | 1.072.286 | 3.388.712 | 9.251.589 | 3.924.860 | -319.770 | 1.012.115 | 5.271.061 | - | - | - |
2016 | ||||||||||
Exportação | 91.789 | 7.403.177 | 13.426.961 | 2.639.881 | 4.050 | 87.071 | 1.127.041 | - | - | - |
Importação | - | 438.820 | 106.722 | 946.206 | 254.219 | - | - | - | - | - |
Saldo | 91.789 | 6.964.357 | 13.320.239 | 1.693.675 | -250.169 | 87.071 | 1.127.041 | - | - | - |
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – MDIC.
Nota: Valores em US$ 1,00 FOB.
Dados atualizados até Dezembro 2023.