Pular para o conteúdo

Seplan – Acre

População residente total e indígena

    Unidade da Federação e Município Pessoas indígenas População residente Percentual de pessoas indígenas no total da população residente (%)
    Acre 31.699 830.018 3,82
    Acrelândia 30 14.021 0,21
    Assis Brasil 1.207 8.100 14,9
    Brasiléia 282 26.000 1,08
    Bujari 30 12.917 0,23
    Capixaba 7 10.392 0,07
    Cruzeiro do Sul 1.678 91.888 1,83
    Epitaciolândia 26 18.757 0,14
    Feijó 4.436 35.426 12,52
    Jordão 4.115 9.222 44,62
    Mâncio Lima 2.827 19.294 14,65
    Manoel Urbano 962 11.996 8,02
    Marechal Thaumaturgo 3.355 17.093 19,63
    Plácido de Castro 52 16.560 0,31
    Porto Acre 82 16.693 0,49
    Porto Walter 868 10.735 8,09
    Rio Branco 1.827 364.756 0,5
    Rodrigues Alves 85 14.938 0,57
    Santa Rosa do Purus 4.297 6.723 63,91
    Sena Madureira 1.681 41.343 4,07
    Senador Guiomard 34 21.454 0,16
    Tarauacá 3.775 43.467 8,69
    Xapuri 43 18.243 0,24

    Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022.

    Pular para o conteúdo