Unidade da Federação e Município | Localização do domicílio | ||
Total | Em terras indígenas | Fora de terras indígenas | |
Acre | 31.699 | 19.588 | 12.111 |
Acrelândia | 30 | - | 30 |
Assis Brasil | 1.207 | 741 | 466 |
Brasiléia | 282 | - | 282 |
Bujari | 30 | - | 30 |
Capixaba | 7 | - | 7 |
Cruzeiro do Sul | 1.678 | 871 | 807 |
Epitaciolândia | 26 | - | 26 |
Feijó | 4.436 | 3.761 | 675 |
Jordão | 4.115 | 3.276 | 839 |
Mâncio Lima | 2.827 | 1.309 | 1.518 |
Manoel Urbano | 962 | 500 | 462 |
Marechal Thaumaturgo | 3.355 | 2.119 | 1.236 |
Plácido de Castro | 52 | - | 52 |
Porto Walter | 868 | 654 | 214 |
Rio Branco | 1.827 | - | 1.827 |
Rodrigues Alves | 85 | - | 85 |
Santa Rosa do Purus | 4.297 | 2.639 | 1.658 |
Senador Guiomard | 34 | - | 34 |
Sena Madureira | 1.681 | 966 | 715 |
Tarauacá | 3.775 | 2.752 | 1.023 |
Xapuri | 43 | - | 43 |
Porto Acre | 82 | - | 82 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022.