Pular para o conteúdo

Seplan – Acre

Quantidade produzida e valor da produção extrativa vegetal – Acre

    Tipo de produto extrativo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    Quantidade produzida (Toneladas)
    Açaí (fruto) 1.701 1.620 3.050 4.020 5.454 4.459 4.665 4.549 4.738 4.654 4.655 4.428 4.030
    Castanha-do-pará 14.035 14.088 13.599 13.684 14.038 8.742 4.790 7.681 7.297 6.769 9.800 9.145 9.473
    Outros 166 151 245 526 543 435 393 383 407 401 472 576 577
    Borrachas (caucho, látex coagulado e líquido) 600 470 395 210 132 107 191 190 220 318 364 389 750
    Fibra de Piaçava - - 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
    Carvão vegetal 2.665 2.027 1.864 2.000 2.469 2.572 2.264 2.108 2.108 2.056 2.081 2.070 1.787
    Lenha* 733.918 716.397 663.502 580.063 493.919 406.770 376.869 379.139 376.689 364.314 355.208 343.423 304.511
    Madeira em tora* 1.064.195 647.524 501.260 351.766 285.313 209.360 213.234 193.082 234.547 269.133 338.924 443.451 172.486
    Óleo de Copaíba 1 3 1 1             - 0 0 0 0 0 0 0 0
    Outros Oleaginosos 93 82 20 20 10 - - - - - - - -
    Valor da produção (Mil Reais)
    Total 109.139 84.969 82.237 73.081 80.754 62.878 57.179 63.880 70.085 57.060 110.695 123.132 113.796
    Açaí (fruto) 1.256 1.392 2.792 4.267 7.086 5.568 5.333 5.160 5.524 5.565 6.361 6.208 6.371
    Castanha-do-pará 19.329 23.792 22.671 27.392 39.285 31.813 26.624 35.102 36.373 17.648 57.247 58.605 65.958
    Outros produtos alimentícios 62 59 115 283 330 272 249 250 290 296 405 486 530
    Borrachas (caucho, látex coagulado e líquido) 2.004 1.734 2.125 1.252 824 643 1.052 944 1.538 3.923 4.768 5.902 13.123
    Fibra de piaçava - - 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1
    Carvão vegetal 1.695 1.559 1.411 1.624 2.225 2.245 1.970 1.873 1.956 1.921 2.150 2.202 2.256
    Lenha 9.310 8.975 8.492 8.539 6.485 6.100 6.178 6.304 6.446 6.272 6.532 6.359 6.303
    Madeira em tora 75.441 47.371 44.606 29.695 24.503 16.229 15.767 14.242 17.952 21.429 33.226 43.363 19.248
    Óleo de Copaíba 12 58 13 15 8 5 3 3 4 4 4 5 6
    Outros Oleaginosos 30 29 10 12 6 - - - - - - - -

    Fonte: IBGE, Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura.
    Nota: A quantidade produzida de lenha e madeira em tora é em metros cúbicos.

    Pular para o conteúdo