Seplan – Acre

Despesa de consumo monetária e não monetária média mensal familiar

    Tipos de despesas Acre Norte Brasil
    (R$) Dist. % (R$) Dist. % (R$) Dist. %
    Total 2 897,46 100,0 2 637,51 100,0 3 764,51 100,0
    Alimentação 637,28 22 554,13 21,0 658,23 17,5
    Habitação 993,16 34,3 960,3 36,4 1 377,14 36,6
    Vestuário 177,82 6,1 140,46 5,3 160,25 4,3
    Transporte 507,78 17,5 437,1 16,6 679,76 18,1
    Higiene e cuidados pessoais 165,79 5,7 149,95 5,7 136,82 3,6
    Assistência à saúde 153,13 5,3 143,19 5,4 302,06 8
    Educação 70,46 2,4 83,24 3,2 175,6 4,7
    Recreação e cultura 70,66 2,4 67,13 2,5 96,16 2,6
    Fumo 12,23 0,4 8,18 0,3 17,4 0,5
    Serviços pessoais 33,33 1,2 30,15 1,1 48,55 1,3
    Despesas diversas 75,83 2,6 63,69 2,4 112,53 3

    Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018.
    Nota: O termo família está sendo utilizado para indicar a unidade de investigação da pesquisa, unidade de consumo.

    Pular para o conteúdo