Municípios | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 212.341.721,2 | 263.063.243,5 | 271.620.765,2 | 311.187.332,2 | 342.023.607,6 | 363.394.244,0 | 425.378.275,9 | 389.839.172,0 | 446.134.244,7 | 483.741.256,8 | 465.259.226,2 | 659.996.304,7 | 837.745.268,8 | 876.680.141,9 |
Acrelândia | 3.591.428,0 | 4.347.899,3 | 4.482.967,9 | 4.821.252,0 | 5.160.633,9 | 6.757.581,6 | 7.629.528,9 | 7.171.166,2 | 7.667.741,3 | 8.283.842,4 | 7.876.321,9 | 10.538.079,3 | 13.300.298,4 | 13.706.436,7 |
Assis Brasil | 2.693.571,1 | 3.260.924,6 | 3.362.226,0 | 3.615.939,0 | 3.870.475,5 | 4.054.549,1 | 4.577.717,5 | 4.302.699,8 | 4.600.644,9 | 4.970.305,5 | 4.725.793,4 | 6.322.847,8 | 7.980.179,2 | 8.223.862,1 |
Brasiléia | 5.387.141,8 | 6.521.848,8 | 6.724.451,7 | 7.231.877,8 | 7.740.950,8 | 8.109.097,8 | 10.681.340,3 | 10.039.632,5 | 10.734.837,7 | 11.597.379,2 | 11.026.850,7 | 14.753.311,0 | 18.620.417,6 | 19.189.011,1 |
Bujari | 2.693.571,1 | 3.260.924,6 | 3.362.226,0 | 3.615.939,0 | 3.870.475,5 | 4.054.549,1 | 4.577.717,5 | 4.302.699,8 | 4.600.644,9 | 4.970.305,5 | 6.301.057,6 | 8.430.463,6 | 10.640.238,7 | 10.965.149,4 |
Capixaba | 2.693.571,1 | 3.260.924,6 | 3.362.226,0 | 3.615.939,0 | 3.870.475,5 | 4.054.549,1 | 6.103.623,2 | 5.736.933,0 | 6.134.193,1 | 6.627.073,9 | 6.301.057,6 | 8.430.463,6 | 10.640.238,7 | 10.965.149,4 |
Cruzeiro do Sul | 11.672.140,2 | 14.130.671,9 | 14.569.645,0 | 15.669.068,1 | 16.772.059,5 | 17.569.711,5 | 21.362.680,3 | 20.079.264,7 | 21.469.675,0 | 23.194.758,1 | 22.053.701,1 | 29.506.621,7 | 37.240.834,9 | 39.793.735,4 |
Epitaciolândia | 4.489.284,9 | 5.434.873,9 | 5.603.709,9 | 6.026.564,8 | 6.450.792,2 | 6.757.581,6 | 7.629.528,9 | 8.605.399,4 | 9.201.289,5 | 9.940.610,8 | 9.451.586,4 | 12.645.695,1 | 15.960.357,9 | 16.447.723,9 |
Feijó | 7.182.855,7 | 8.695.798,2 | 8.965.935,5 | 9.642.503,6 | 10.321.267,4 | 10.812.130,3 | 12.207.246,1 | 11.473.865,7 | 12.268.385,8 | 13.254.147,6 | 12.602.115,1 | 16.860.926,8 | 21.280.477,2 | 21.930.298,5 |
Jordão | 2.693.571,1 | 3.260.924,6 | 3.362.226,0 | 3.615.939,0 | 3.870.475,5 | 4.054.549,1 | 4.577.717,5 | 4.302.699,8 | 4.600.644,9 | 4.970.305,5 | 4.725.793,4 | 6.322.847,8 | 7.980.179,2 | 8.223.862,1 |
Mâncio Lima | 4.489.284,9 | 5.434.873,9 | 5.603.709,9 | 6.026.564,8 | 6.450.792,2 | 6.757.581,6 | 9.155.434,6 | 8.605.399,4 | 9.201.289,5 | 9.940.610,8 | 9.451.586,4 | 12.645.695,1 | 15.960.357,9 | 16.447.723,9 |
Manoel Urbano | 2.693.571,1 | 3.260.924,6 | 3.362.226,0 | 3.615.939,0 | 3.870.475,5 | 4.054.549,1 | 4.577.717,5 | 4.302.699,8 | 4.600.644,9 | 4.970.305,5 | 4.725.793,4 | 6.322.847,8 | 7.980.179,2 | 9.639.575,4 |
Marechal Thaumaturgo | 4.489.284,9 | 5.434.873,9 | 5.603.709,9 | 6.026.564,8 | 6.450.792,2 | 6.757.581,6 | 7.629.528,9 | 8.605.399,4 | 9.201.289,5 | 9.940.610,8 | 9.451.586,4 | 12.645.695,1 | 15.960.357,9 | 16.447.723,9 |
Plácido de Castro | 5.387.141,8 | 6.521.848,8 | 6.724.451,7 | 7.231.877,8 | 7.740.950,8 | 8.109.097,8 | 9.155.434,6 | 8.605.399,4 | 9.201.289,5 | 9.940.610,8 | 9.451.586,4 | 12.645.695,1 | 15.960.357,9 | 16.447.723,9 |
Porto Acre | 4.489.284,9 | 5.434.873,9 | 5.603.709,9 | 6.026.564,8 | 6.450.792,2 | 6.757.581,6 | 7.629.528,9 | 8.605.399,4 | 9.201.289,5 | 9.940.610,8 | 9.451.586,4 | 12.645.695,1 | 15.960.357,9 | 16.447.723,9 |
Porto Walter | 2.693.571,1 | 3.260.924,6 | 3.362.226,0 | 3.615.939,0 | 3.870.475,5 | 5.406.065,3 | 6.103.623,2 | 5.736.933,0 | 6.134.193,1 | 6.627.073,9 | 6.301.057,6 | 8.430.463,6 | 10.640.238,7 | 10.965.149,4 |
Rio Branco | 114.475.310,6 | 142.409.041,2 | 147.218.407,3 | 177.397.593,2 | 196.235.702,5 | 207.969.868,9 | 243.795.488,6 | 213.428.485,1 | 257.507.810,5 | 278.301.967,1 | 268.351.177,0 | 396.544.322,2 | 505.237.811,3 | 531.187.800,1 |
Rodrigues Alves | 3.591.428,0 | 5.434.873,9 | 5.603.709,9 | 6.026.564,8 | 6.450.792,2 | 6.757.581,6 | 7.629.528,9 | 8.605.399,4 | 9.201.289,5 | 9.940.610,8 | 9.451.586,4 | 12.645.695,1 | 15.960.357,9 | 16.447.723,9 |
Santa Rosa do Purus | 2.693.571,3 | 3.260.924,7 | 3.362.226,2 | 3.615.939,4 | 3.870.475,3 | 4.054.549,0 | 4.577.717,5 | 4.302.700,2 | 4.600.644,7 | 4.970.305,8 | 4.725.793,0 | 6.322.847,9 | 7.980.179,4 | 8.223.862,3 |
Sena Madureira | 7.182.855,7 | 9.782.772,9 | 10.086.677,4 | 10.847.816,5 | 11.611.425,9 | 12.163.646,5 | 13.733.151,8 | 12.908.098,9 | 13.801.934,0 | 16.567.684,5 | 15.752.643,7 | 21.076.158,4 | 26.600.596,4 | 27.412.873,0 |
Senador Guiomard | 5.387.141,8 | 6.521.848,8 | 6.724.451,7 | 7.231.877,8 | 7.740.950,8 | 8.109.097,8 | 9.155.434,6 | 8.605.399,4 | 9.201.289,5 | 9.940.610,8 | 9.451.586,4 | 12.645.695,1 | 15.960.357,9 | 16.447.723,9 |
Tarauacá | 7.182.855,7 | 8.695.798,2 | 8.965.935,5 | 9.642.503,6 | 11.611.425,9 | 12.163.646,5 | 13.733.151,8 | 12.908.098,9 | 13.801.934,0 | 14.910.916,1 | 14.177.379,4 | 18.968.542,5 | 23.940.536,8 | 24.671.585,8 |
Xapuri | 4.489.284,9 | 5.434.873,9 | 5.603.709,9 | 6.026.564,8 | 7.740.950,8 | 8.109.097,8 | 9.155.434,6 | 8.605.399,4 | 9.201.289,5 | 9.940.610,8 | 9.451.586,4 | 12.645.695,1 | 15.960.357,9 | 16.447.723,9 |
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional – STN.
Nota: Valores em R$ 1,00.