Municípios | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acre | 732.793 | 746.386 | 758.786 | 776.463 | 790.101 | 803.513 | 816.687 | 829.619 | 869.265 | 881.935 | 894.479 | 906.876 | 830.018 |
Acrelândia | 12.538 | 12.779 | 13.011 | 13.353 | 13.613 | 13.869 | 14.120 | 14.366 | 15.020 | 15.256 | 15.490 | 15.721 | 14.021 |
Assis Brasil | 6.075 | 6.192 | 6.308 | 6.480 | 6.610 | 6.738 | 6.863 | 6.986 | 7.300 | 7.417 | 7.534 | 7.649 | 8.100 |
Brasiléia | 21.438 | 21.837 | 22.261 | 22.899 | 23.378 | 23.849 | 24.311 | 24.765 | 25.848 | 26.278 | 26.702 | 27.123 | 26.000 |
Bujari | 8.474 | 8.629 | 8.782 | 9.003 | 9.173 | 9.339 | 9.503 | 9.664 | 10.111 | 10.266 | 10.420 | 10.572 | 12.917 |
Capixaba | 8.810 | 9.088 | 9.368 | 9.836 | 10.170 | 10.498 | 10.820 | 11.136 | 11.456 | 11.733 | 12.008 | 12.280 | 10.392 |
Cruzeiro do Sul | 78.444 | 79.174 | 79.819 | 80.377 | 80.953 | 81.519 | 82.075 | 82.622 | 87.673 | 88.376 | 89.072 | 89.760 | 91.888 |
Epitaciolândia | 15.126 | 15.394 | 15.679 | 16.099 | 16.417 | 16.731 | 17.038 | 17.340 | 18.122 | 18.411 | 18.696 | 18.979 | 18.757 |
Feijó | 32.311 | 32.487 | 32.560 | 32.411 | 32.398 | 32.385 | 32.372 | 32.360 | 34.675 | 34.780 | 34.884 | 34.986 | 35.426 |
Jordão | 6.531 | 6.740 | 6.898 | 7.147 | 7.330 | 7.509 | 7.685 | 7.858 | 8.159 | 8.317 | 8.473 | 8.628 | 9.222 |
Mâncio Lima | 15.246 | 15.554 | 15.890 | 16.410 | 16.795 | 17.173 | 17.545 | 17.910 | 18.638 | 18.977 | 19.311 | 19.643 | 19.294 |
Manoel Urbano | 7.989 | 8.105 | 8.224 | 8.386 | 8.514 | 8.641 | 8.765 | 8.886 | 9.336 | 9.459 | 9.581 | 9.701 | 11.996 |
Marechal Thaumaturgo | 14.200 | 14.683 | 15.123 | 15.857 | 16.380 | 16.895 | 17.401 | 17.897 | 18.430 | 18.867 | 19.299 | 19.727 | 17.093 |
Plácido de Castro | 17.203 | 17.401 | 17.587 | 17.795 | 17.979 | 18.159 | 18.336 | 18.510 | 19.565 | 19.761 | 19.955 | 20.147 | 16.560 |
Porto Acre | 14.806 | 15.213 | 15.534 | 16.029 | 16.396 | 16.757 | 17.111 | 17.459 | 18.180 | 18.504 | 18.824 | 19.141 | 16.693 |
Porto Walter | 9.172 | 9.448 | 9.711 | 10.143 | 10.453 | 10.759 | 11.059 | 11.353 | 11.720 | 11.982 | 12.241 | 12.497 | 10.735 |
Rio Branco | 335.796 | 342.299 | 348.354 | 357.194 | 363.928 | 370.550 | 377.057 | 383.443 | 401.155 | 407.319 | 413.418 | 419.452 | 364.756 |
Rodrigues Alves | 14.334 | 14.832 | 15.260 | 15.968 | 16.475 | 16.974 | 17.464 | 17.945 | 18.504 | 18.930 | 19.351 | 19.767 | 14.938 |
Santa Rosa do Purus | 4.612 | 4.879 | 5.061 | 5.374 | 5.593 | 5.809 | 6.021 | 6.230 | 6.362 | 6.540 | 6.717 | 6.893 | 6.723 |
Sena Madureira | 37.993 | 38.709 | 39.366 | 40.311 | 41.036 | 41.750 | 42.451 | 43.139 | 45.177 | 45.848 | 46.511 | 47.168 | 41.349 |
Senador Guiomard | 20.153 | 20.387 | 20.588 | 20.799 | 20.992 | 21.182 | 21.369 | 21.552 | 22.810 | 23.024 | 23.236 | 23.446 | 21.454 |
Tarauacá | 35.526 | 36.186 | 36.763 | 37.571 | 38.201 | 38.819 | 39.427 | 40.024 | 41.976 | 42.567 | 43.151 | 43.730 | 43.467 |
Xapuri | 16.016 | 16.370 | 16.639 | 17.021 | 17.317 | 17.608 | 17.894 | 18.174 | 19.048 | 19.323 | 19.596 | 19.866 | 18.243 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010, Estimativas da População de 2011 a 2021, Dados Preliminares Censo Demográfico 2022.
Nota: Dados do Censo 2022 – É possível que, em futuras divulgações, possa haver a revisão de algum dos indicadores aqui publicados, sobretudo por conta de alguns municípios que ainda se encontram em fase de revisão em função de necessidades de ajustes detectados posteriormente ao fechamento da operação, 28 de maio de 2023.