Grupos, subgrupos e produtos (kg/ano per capita) | Acre | Norte | Brasil |
---|---|---|---|
Açúcares, doces e produtos de confeitaria | 12,59 | 12,18 | 14,14 |
Açucares | 10,69 | 10,27 | 10,83 |
doces e produtos de confeitaria | 1,01 | 1,20 | 2,39 |
Outros açucares, doces e produtos de confeitaria | 0,89 | - | 0,92 |
Alimentos preparados e misturas industriais | 2,58 | 2,64 | 3,99 |
Alimentos preparados | 2,47 | 2,44 | 3,75 |
Misturas industriais | 0,11 | - | 0,24 |
Aves e Ovos | 17,87 | 19,91 | 15,76 |
Aves | 15,29 | 17,35 | 12,44 |
Ovos | 2,58 | 2,56 | 3,33 |
Bebidas e infusões | 57,31 | 35,74 | 52,48 |
Bebidas alcoolicas | 0,98 | 2,95 | 6,72 |
Bebidas não alcoolicas | 54,50 | 30,64 | 42,72 |
Cafés | 1,78 | 2,11 | 2,56 |
Chás | 0,05 | 0,04 | 0,47 |
Carnes | 28,40 | 21,51 | 20,76 |
Carnes bovinas de primeira | 5,50 | 4,44 | 4,78 |
Carnes bovinas de segunda | 6,53 | 5,35 | 4,88 |
Carnes bovinas outras | 8,10 | 6,662 | 3,70 |
Carnes suínas com osso e sem osso | 1,42 | 1,10 | 2,43 |
Carnes de outros animais | 5,57 | 2,365 | 2,53 |
Cereais e leguminosas | 29,39 | 26,64 | 27,76 |
Cereais | 24,76 | 21,32 | 21,20 |
leguminosas | 4,63 | - | 6,55 |
Cocos, castanhas e nozes | 3,13 | 9,53 | 1,15 |
Cocos | 3,13 | 9,48 | 1,08 |
Castanhas e nozes | 0,00 | 0,05 | 0,08 |
Farinhas, féculas e massas | 13,39 | 17,89 | 11,94 |
Farinhas | 7,70 | 12,24 | 4,77 |
Féculas | 3,56 | 3,01 | 3,30 |
massas | 2,12 | 2,64 | 3,87 |
Frutas | 17,46 | 13,85 | 26,41 |
Hortaliças | 14,61 | 11,59 | 23,78 |
Laticínios | 22,24 | 12,30 | 32,21 |
Leite e creme de leite | 20,09 | 10,22 | 27,07 |
queijos e requeijão | 0,45 | 0,64 | 2,19 |
outros laticínios | 1,70 | 1,44 | 2,95 |
Óleos e gorduras | 4,90 | 5,49 | 6,64 |
Panificados | 17,59 | 14,37 | 17,72 |
Pescados | 9,55 | 9,86 | 2,80 |
Sais e condimentos | 1,97 | 3,29 | 4,51 |
Vísceras | 0,16 | 0,75 | 0,56 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018.
Nota: As quantidades de produtos adquiridos na forma líquida foram transformadas em kg, considerando-se volume igual a peso.