Estado/Municípios | Área Territorial (Km²) | Participação na área do Estado (%) |
---|---|---|
Acre | 164.173,43 | 100,00 |
Acrelândia | 1.811,61 | 1,10 |
Assis Brasil | 4.979,07 | 3,03 |
Brasiléia | 3.928,17 | 2,39 |
Bujari | 3.034,87 | 1,85 |
Capixaba | 1.705,82 | 1,04 |
Cruzeiro do Sul | 8.783,47 | 5,35 |
Epitaciolândia | 1.652,67 | 1,01 |
Feijó | 27.976,87 | 17,04 |
Jordão | 5.357,23 | 3,26 |
Mâncio Lima | 5.451,62 | 3,32 |
Manoel Urbano | 10.630,60 | 6,48 |
Marechal Thaumaturgo | 8.190,95 | 4,99 |
Plácido de Castro | 1.952,56 | 1,19 |
Porto Acre | 2.604,42 | 1,59 |
Porto Walter | 6.446,39 | 3,93 |
Rio Branco | 8.835,15 | 5,38 |
Rodrigues Alves | 3.076,34 | 1,87 |
Santa Rosa do Purus | 6.155,86 | 3,75 |
Sena Madureira | 23.759,51 | 14,47 |
Senador Guiomard | 2.320,17 | 1,41 |
Tarauacá | 20.169,49 | 12,29 |
Xapuri | 5.350,59 | 3,26 |
Fonte: IBGE, Área territorial brasileira 2021.