Área territorial do estado e municípios
| Estado/Municípios | Área Territorial (KM2) | Participação na área do Estado (%) |
|---|---|---|
| Acre | 164.173,43 | 100% |
| Acrelândia | 1.811,61 | 1,1% |
| Assis Brasil | 4.979,07 | 3,03% |
| Brasiléia | 3.928,17 | 2,39% |
| Bujari | 3.034,87 | 1,84% |
| Capixaba | 1.705,82 | 1,03% |
| Cruzeiro do Sul | 8.783,47 | 5,35% |
| Epitaciolândia | 1.652,67 | 1% |
| Feijó | 27.976,87 | 17,04% |
| Jordão | 5.357,23 | 3,26% |
| Mâncio Lima | 5.451,62 | 3,32% |
| Manoel Urbano | 10.630,60 | 6,47% |
| Marechal Thaumaturgo | 8.190,95 | 4,98% |
| Plácido de Castro | 1.952,56 | 1,18% |
| Porto Acre | 2.604,42 | 1,58% |
| Porto Walter | 6.446,39 | 3,92% |
| Rio Branco | 8.835,15 | 5,38% |
| Rodrigues Alves | 3.076,34 | 1,87% |
| Santa Rosa do Purus | 6.155,86 | 3,74% |
| Sena Madureira | 23.759,51 | 14,47% |
| Senador Guiomard | 2.320,17 | 1,41% |
| Tarauacá | 20.169,49 | 12,28% |
| Xapuri | 5.350,59 | 3,25% |
Fonte: IBGE, Área territorial brasileira 2021.