Áreas naturais protegidas
Área Total do Estado: 16.412.371 hectares
| Categorias | Subcategorias | Área (hectares) | Percentual do Estado (%) |
|---|---|---|---|
| Unidades de Conservação de Proteção Integral | Estação Ecológica do Rio Acre | 84.387 | 0,51% |
| Unidades de Conservação de Proteção Integral | Parque Estadual Chandles | 695.303 | 4,24% |
| Unidades de Conservação de Proteção Integral | Parque Nacional da Serra do Divisor | 784.079 | 4,78% |
| Unidades de Conservação de Uso Sustentável | Área de Proteção Ambiental Igarapé São Francisco | 30.004 | 0,18% |
| Unidades de Conservação de Uso Sustentável | Área de Proteção Ambiental Lago do Amapá | 5.224 | 0,03% |
| Unidades de Conservação de Uso Sustentável | Área de Proteção Ambiental Raimundo Irineu Serra | 909 | 0,01% |
| Unidades de Conservação de Uso Sustentável | Área de Relevante Interesse Ecológico Japiim - Pentecoste | 25.751 | 0,16% |
| Unidades de Conservação de Uso Sustentável | Área Seringal Nova Esperança | 2.576 | 0,02% |
| Unidades de Conservação de Uso Sustentável | Floresta Estadual do Antimary | 45.639 | 0,28% |
| Unidades de Conservação de Uso Sustentável | Floresta Estadual Mogno | 143.897 | 0,88% |
| Unidades de Conservação de Uso Sustentável | Floresta Estadual Rio Gregório | 216.062 | 1,32% |
| Unidades de Conservação de Uso Sustentável | Floresta Estadual Rio Liberdade | 77.303 | 0,47% |
| Unidades de Conservação de Uso Sustentável | Floresta Estadual do Afluente | 155.126 | 0,95% |
| Unidades de Conservação de Uso Sustentável | Floresta Nacional São Francisco | 19.139 | 0,12% |
| Unidades de Conservação de Uso Sustentável | Floresta Nacional Macauã | 177.047 | 1,08% |
| Unidades de Conservação de Uso Sustentável | Floresta Nacional Santa Rosa do Purus | 152.575 | 0,93% |
| Unidades de Conservação de Uso Sustentável | Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade | 320.118 | 1,95% |
| Unidades de Conservação de Uso Sustentável | Reserva Extrativista Alto Juruá | 538.492 | 3,28% |
| Unidades de Conservação de Uso Sustentável | Reserva Extrativista Alto Tarauacá | 151.199 | 0,92% |
| Unidades de Conservação de Uso Sustentável | Reserva Extrativista Cazumbá - Iracema | 733.680 | 4,47% |
| Unidades de Conservação de Uso Sustentável | Reserva Extrativista Chico Mendes | 930.203 | 5,67% |
| Terras Indígenas | Terras Indígenas | 2.390.112 | 14,56% |
| Categorias | Subcategorias | Área (hectares) |
Fonte: Divisão de Áreas Protegidas e Biodiversidade/SEMAPI.
Nota: (1) Algumas áreas das unidades de conservação foram demarcadas e apresentaram alterações nos perímetros e estão em processo de retificação através do decreto de criação.