Tributo | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receitas Administradas pela Receita Federal | 1.175.388.192 | 1.355.242.835 | 1.661.244.077 | 2.068.465.199 | 1.653.973.595 | 1.746.874.598 | 2.009.896.048 | 2.076.931.030 |
Imposto sobre Importação | 15.173 | 36.523 | 465.467 | 685.638 | 985.176 | 893.143 | 760.241 | 241.648 |
Imposto sobre Exportação | -3 | 9 | 176 | 677 | 36 | 196 | 37 | - |
Imposto sobre Produtos Industrializados | 3.393.258 | 3.364.425 | 4.659.997 | 4.088.847 | 4.240.199 | 5.216.259 | 5.489.473 | 4.390.863 |
Imposto de Renda Pessoa Física | 51.503.083 | 55.357.682 | 58.846.162 | 65.219.583 | 62.072.029 | 82.960.202 | 89.726.873 | 99.896.562 |
Imposto de Renda Pessoa Jurídica | 81.275.829 | 99.665.526 | 109.054.406 | 87.592.352 | 113.486.700 | 157.101.133 | 175.119.166 | 154.273.498 |
Imposto de Renda Retido na Fonte | 86.975.726 | 100.220.858 | 111.269.825 | 122.041.722 | 124.641.125 | 130.476.525 | 147.630.051 | 149.596.618 |
Imposto sobre Operações Financeiras | 1.117.791 | 3.385.825 | 5.969.009 | 4.948.782 | 1.897.985 | 6.614.712 | 6.327.370 | 6.531.922 |
Imposto Territorial Rural | 973.483 | 1.064.362 | 1.102.062 | 1.194.403 | 1.487.344 | 1.377.768 | 1.760.606 | 2.051.399 |
COFINS | 106.630.608 | 139.585.707 | 152.484.330 | 136.553.998 | 144.057.301 | 175.357.385 | 178.670.037 | 171.777.976 |
Contribuição para o PIS/PASEP | 39.672.673 | 46.181.695 | 49.721.429 | 53.228.202 | 76.934.968 | 88.541.609 | 95.166.843 | 94.586.019 |
Contribuição Social sobre Lucro Líquido | 49.877.409 | 58.771.203 | 64.717.978 | 57.442.685 | 68.168.473 | 91.897.420 | 113.036.081 | 102.772.447 |
Contribuição p/ o Plano de Segurid. Social Serv. Público | 74.820.825 | 84.833.072 | 83.869.434 | 91.409.401 | 104.836.396 | 107.388.529 | 107.557.551 | 115.304.815 |
Outras Receitas Administrativas | 16.759.524 | 25.359.042 | 27.152.134 | 5.082.423 | 14.062.545 | 16.493.795 | 19.150.031 | 7.433.372 |
Subtotal | 513.015.378 | 617.825.929 | 669.312.409 | 629.488.714 | 716.870.277 | 864.318.676 | 940.394.361 | 908.857.139 |
Receita Previdenciárias | 662.372.814 | 737.416.906 | 991.931.668 | 1.438.976.486 | 937.103.318 | 882.555.922 | 1.069.501.686 | 1.168.073.891 |
Receitas administradas por outros órgãos | 9.375.424 | 10.709.501 | 11.072.914 | 8.538.054 | 8.201.051 | 21.314.613 | 18.172.481 | 16.806.885 |
TOTAL | 1.184.763.616 | 1.365.952.336 | 1.672.316.991 | 2.077.003.253 | 1.662.174.646 | 1.768.189.211 | 2.028.068.528 | 2.093.737.916 |
Fonte: Receita Federal do Brasil.
Nota: Valores em R$ 1,00.