Bacias e dimensões da rede de drenagem
| Rio Principal (Bacia de Nível 4) | Perímetro (Km) | Área total (Km²) | Área no Estado (Km²) | Coeficiente de compacidade (adimensional) |
|---|---|---|---|---|
| Rio Abunã | 546 | 8.712 | 2.714 | 2 |
| Rio Iná | 262 | 2.521 | 1.649 | 1 |
| Rio Ituxi | 1.424 | 43.858 | 3.362 | 2 |
| Rio Acre | 1.200 | 35.384 | 27.298 | 2 |
| Rio Iaco | 961 | 26.378 | 24.429 | 2 |
| Rio Purus | 1.330 | 37.162 | 17.059 | 2 |
| Rio Tarauacá | 1.432 | 53.906 | 42.881 | 2 |
| Rio Gregório | 658 | 8.847 | 5.278 | 2 |
| Rio Moa | 473 | 7.580 | 7.155 | 2 |
| Rio Juruá | 1.036 | 30.930 | 21.441 | 2 |
| Javari | 1.620 | 109.152 | - | 1 |
| Rio Principal (Bacia de Nível 4) | Extensão do rio principal (km) | Extensão da rede de drenagem (km) | Densidade de drenagem (km/km2) |
|---|
Fonte: ZEE/SEMAPI-AC.