Municípios | Capacidade instalada (kW) | Demanda máxima¹ (kWh) | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Total Geral | 403 | 422 | 419 | 229 | 237 | 230 | 233 |
Rio Branco² | 348 | 367 | 365 | 189 | 198 | 190 | 192 |
Cruzeiro do Sul³ | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 27,8 | 28,3 | 28,1 | 28,1 |
Feijó | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 3,9 | 3,4 | 3,6 | 3,8 |
Jordão | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Marechal Thaumaturgo | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
Porto Walter | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 |
Santa Rosa do Purus | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
Tarauacá | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,1 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Fonte: Energisa.
Nota:
(1) Demanda máxima durante o ano (horário de pico).
(2) Sistema Interligado (Rio Branco, Brasiléia, Epitaciolândia, Acrelândia, Capixaba, Bujari, Campinas, Plácido de Castro, Xapuri, Sena Madureira, Porto Acre, Redenção e Senador Guiomard).
(3) Sistema Interligado (Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves).