Consumo e consumidores de energia elétrica por classe
Classe | Consumo(kWh)/Consumidores | Ano | Quantidade |
---|---|---|---|
Consumo(kWh) Total | Consumo por classe (kWh) | 2016 | 994.228.167,00 |
Residencial | Consumo por classe (kWh) | 2016 | 447.636.724,00 |
Industrial | Consumo por classe (kWh) | 2016 | 41.396.720,00 |
Comercial | Consumo por classe (kWh) | 2016 | 237.011.617,00 |
Rural | Consumo por classe (kWh) | 2016 | 46.715.501,00 |
Poder Público | Consumo por classe (kWh) | 2016 | 124.136.799,00 |
Iluminação Pública | Consumo por classe (kWh) | 2016 | 48.182.685,00 |
Serviço Público | Consumo por classe (kWh) | 2016 | 48.378.776,00 |
Próprio | Consumo por classe (kWh) | 2016 | 769.345,00 |
Consumidores Total | Consumidores por classe | 2016 | 251.844,00 |
Residencial | Consumidores por classe | 2016 | 200.004,00 |
Industrial | Consumidores por classe | 2016 | 663,00 |
Comercial | Consumidores por classe | 2016 | 20.490,00 |
Rural | Consumidores por classe | 2016 | 27.064,00 |
Poder Público | Consumidores por classe | 2016 | 3.164,00 |
Iluminação Pública | Consumidores por classe | 2016 | 273,00 |
Serviço Público | Consumidores por classe | 2016 | 160,00 |
Próprio | Consumidores por classe | 2016 | 26,00 |
Consumo(kWh) Total | Consumo por classe (kWh) | 2017 | 1.038.758.461,00 |
Residencial | Consumo por classe (kWh) | 2017 | 466.158.508,00 |
Industrial | Consumo por classe (kWh) | 2017 | 42.875.039,00 |
Comercial | Consumo por classe (kWh) | 2017 | 242.367.581,00 |
Rural | Consumo por classe (kWh) | 2017 | 49.519.923,00 |
Poder Público | Consumo por classe (kWh) | 2017 | 129.769.685,00 |
Iluminação Pública | Consumo por classe (kWh) | 2017 | 53.185.355,00 |
Serviço Público | Consumo por classe (kWh) | 2017 | 53.896.522,00 |
Próprio | Consumo por classe (kWh) | 2017 | 985.848,00 |
Consumidores Total | Consumidores por classe | 2017 | 259.471,00 |
Residencial | Consumidores por classe | 2017 | 205.932,00 |
Industrial | Consumidores por classe | 2017 | 632,00 |
Comercial | Consumidores por classe | 2017 | 21.134,00 |
Rural | Consumidores por classe | 2017 | 27.957,00 |
Poder Público | Consumidores por classe | 2017 | 3.312,00 |
Iluminação Pública | Consumidores por classe | 2017 | 267,00 |
Serviço Público | Consumidores por classe | 2017 | 212,00 |
Próprio | Consumidores por classe | 2017 | 25,00 |
Consumo(kWh) Total | Consumo por classe (kWh) | 2018 | 1.042.889.967,00 |
Residencial | Consumo por classe (kWh) | 2018 | 465.419.961,00 |
Industrial | Consumo por classe (kWh) | 2018 | 44.275.470,00 |
Comercial | Consumo por classe (kWh) | 2018 | 242.590.365,00 |
Rural | Consumo por classe (kWh) | 2018 | 50.638.762,00 |
Poder Público | Consumo por classe (kWh) | 2018 | 125.233.181,00 |
Iluminação Pública | Consumo por classe (kWh) | 2018 | 61.471.196,00 |
Serviço Público | Consumo por classe (kWh) | 2018 | 52.066.817,00 |
Próprio | Consumo por classe (kWh) | 2018 | 1.194.215,00 |
Consumidores Total | Consumidores por classe | 2018 | 263.751,00 |
Residencial | Consumidores por classe | 2018 | 209.288,00 |
Industrial | Consumidores por classe | 2018 | 556,00 |
Comercial | Consumidores por classe | 2018 | 22.227,00 |
Rural | Consumidores por classe | 2018 | 27.831,00 |
Poder Público | Consumidores por classe | 2018 | 3.300,00 |
Iluminação Pública | Consumidores por classe | 2018 | 293,00 |
Serviço Público | Consumidores por classe | 2018 | 211,00 |
Próprio | Consumidores por classe | 2018 | 45,00 |
Consumo(kWh) Total | Consumo por classe (kWh) | 2019 | 1.080.628.624,00 |
Residencial | Consumo por classe (kWh) | 2019 | 491.085.708,00 |
Industrial | Consumo por classe (kWh) | 2019 | 42.160.963,00 |
Comercial | Consumo por classe (kWh) | 2019 | 257.384.647,00 |
Rural | Consumo por classe (kWh) | 2019 | 52.730.641,00 |
Poder Público | Consumo por classe (kWh) | 2019 | 126.727.904,00 |
Iluminação Pública | Consumo por classe (kWh) | 2019 | 60.934.116,00 |
Serviço Público | Consumo por classe (kWh) | 2019 | 47.430.813,00 |
Próprio | Consumo por classe (kWh) | 2019 | 2.173.832,00 |
Consumidores Total | Consumidores por classe | 2019 | 264.458,00 |
Residencial | Consumidores por classe | 2019 | 212.011,00 |
Industrial | Consumidores por classe | 2019 | 273,00 |
Comercial | Consumidores por classe | 2019 | 21.879,00 |
Rural | Consumidores por classe | 2019 | 26.487,00 |
Poder Público | Consumidores por classe | 2019 | 3.274,00 |
Iluminação Pública | Consumidores por classe | 2019 | 285,00 |
Serviço Público | Consumidores por classe | 2019 | 200,00 |
Próprio | Consumidores por classe | 2019 | 49,00 |
Consumo(kWh) Total | Consumo por classe (kWh) | 2020 | 1.102.458.061,00 |
Residencial | Consumo por classe (kWh) | 2020 | 549.967.668,00 |
Industrial | Consumo por classe (kWh) | 2020 | 45.631.812,00 |
Comercial | Consumo por classe (kWh) | 2020 | 244.991.649,00 |
Rural | Consumo por classe (kWh) | 2020 | 57.145.558,00 |
Poder Público | Consumo por classe (kWh) | 2020 | 104.481.899,00 |
Iluminação Pública | Consumo por classe (kWh) | 2020 | 49.179.240,00 |
Serviço Público | Consumo por classe (kWh) | 2020 | 49.296.192,00 |
Próprio | Consumo por classe (kWh) | 2020 | 1.764.043,00 |
Consumidores Total | Consumidores por classe | 2020 | 278.608,00 |
Residencial | Consumidores por classe | 2020 | 225.720,00 |
Industrial | Consumidores por classe | 2020 | 272,00 |
Comercial | Consumidores por classe | 2020 | 22.202,00 |
Rural | Consumidores por classe | 2020 | 26.506,00 |
Poder Público | Consumidores por classe | 2020 | 3.360,00 |
Iluminação Pública | Consumidores por classe | 2020 | 287,00 |
Serviço Público | Consumidores por classe | 2020 | 208,00 |
Próprio | Consumidores por classe | 2020 | 53,00 |
Consumo(kWh) Total | Consumo por classe (kWh) | 2021 | 1.097.541.306,00 |
Residencial | Consumo por classe (kWh) | 2021 | 547.602.350,00 |
Industrial | Consumo por classe (kWh) | 2021 | 43.483.163,00 |
Comercial | Consumo por classe (kWh) | 2021 | 255.941.538,00 |
Rural | Consumo por classe (kWh) | 2021 | 55.694.408,00 |
Poder Público | Consumo por classe (kWh) | 2021 | 97.591.977,00 |
Iluminação Pública | Consumo por classe (kWh) | 2021 | 44.135.923,00 |
Serviço Público | Consumo por classe (kWh) | 2021 | 51.251.415,00 |
Próprio | Consumo por classe (kWh) | 2021 | 1.840.532,00 |
Consumidores Total | Consumidores por classe | 2021 | 279.158,00 |
Residencial | Consumidores por classe | 2021 | 226.129,00 |
Industrial | Consumidores por classe | 2021 | 279,00 |
Comercial | Consumidores por classe | 2021 | 22.770,00 |
Rural | Consumidores por classe | 2021 | 26.235,00 |
Poder Público | Consumidores por classe | 2021 | 2.999,00 |
Iluminação Pública | Consumidores por classe | 2021 | 454,00 |
Serviço Público | Consumidores por classe | 2021 | 240,00 |
Próprio | Consumidores por classe | 2021 | 52,00 |
Classe | Ano |
Fonte: Energisa