Consumo e consumidores de energia elétrica por município
Municípios/Estado | Ano | Quantidade |
---|---|---|
Acre | 2016 | 994.228.167 |
Acrelândia | 2016 | 13.451.476 |
Bujari | 2016 | 8.267.436 |
Plácido de Castro | 2016 | 16.197.403 |
Porto Acre | 2016 | 11.772.657 |
Rio Branco | 2016 | 637.163.475 |
Senador Guiomard | 2016 | 23.683.211 |
Assis Brasil | 2016 | 4.966.633 |
Brasiléia | 2016 | 29.306.389 |
Capixaba | 2016 | 7.878.424 |
Cruzeiro do Sul | 2016 | 108.942.919 |
Epitaciolândia | 2016 | 17.042.186 |
Feijó | 2016 | 17.891.407 |
Jordão | 2016 | 1.789.509 |
Mâncio Lima | 2016 | 10.041.936 |
Manoel Urbano | 2016 | 5.529.310 |
Marechal Thaumaturgo | 2016 | 3.407.012 |
Porto Walter | 2016 | 3.035.889 |
Rodrigues Alves | 2016 | 6.651.895 |
Santa Rosa do Purus | 2016 | 1.647.401 |
Sena Madureira | 2016 | 29.601.622 |
Tarauacá | 2016 | 21.202.211 |
Xapuri | 2016 | 14.757.766 |
Acre | 2017 | 1.038.758.461 |
Acrelândia | 2017 | 13.810.823 |
Bujari | 2017 | 8.648.693 |
Plácido de Castro | 2017 | 17.254.448 |
Porto Acre | 2017 | 12.950.158 |
Rio Branco | 2017 | 659.593.018 |
Senador Guiomard | 2017 | 24.601.532 |
Assis Brasil | 2017 | 5.348.148 |
Brasiléia | 2017 | 31.456.442 |
Capixaba | 2017 | 7.977.028 |
Cruzeiro do Sul | 2017 | 114.734.580 |
Epitaciolândia | 2017 | 18.342.715 |
Feijó | 2017 | 18.815.068 |
Jordão | 2017 | 2.210.976 |
Mâncio Lima | 2017 | 11.779.138 |
Manoel Urbano | 2017 | 5.965.347 |
Marechal Thaumaturgo | 2017 | 5.173.536 |
Porto Walter | 2017 | 3.859.075 |
Rodrigues Alves | 2017 | 7.024.210 |
Santa Rosa do Purus | 2017 | 1.775.961 |
Sena Madureira | 2017 | 30.575.012 |
Tarauacá | 2017 | 22.340.132 |
Xapuri | 2017 | 14.522.421 |
Acre | 2018 | 1.042.889.967 |
Acrelândia | 2018 | 14.708.380 |
Bujari | 2018 | 8.962.010 |
Plácido de Castro | 2018 | 18.544.524 |
Porto Acre | 2018 | 15.516.296 |
Rio Branco | 2018 | 653.182.149 |
Senador Guiomard | 2018 | 25.280.477 |
Assis Brasil | 2018 | 5.461.820 |
Brasiléia | 2018 | 31.808.089 |
Capixaba | 2018 | 8.816.041 |
Cruzeiro do Sul | 2018 | 111.840.926 |
Epitaciolândia | 2018 | 19.767.626 |
Feijó | 2018 | 19.068.792 |
Jordão | 2018 | 3.074.377 |
Mâncio Lima | 2018 | 11.267.504 |
Manoel Urbano | 2018 | 6.103.446 |
Marechal Thaumaturgo | 2018 | 4.501.944 |
Porto Walter | 2018 | 3.620.285 |
Rodrigues Alves | 2018 | 7.447.460 |
Santa Rosa do Purus | 2018 | 1.816.628 |
Sena Madureira | 2018 | 31.374.337 |
Tarauacá | 2018 | 25.767.474 |
Xapuri | 2018 | 14.959.382 |
Acre | 2019 | 1.080.628.624 |
Acrelândia | 2019 | 15.114.771 |
Bujari | 2019 | 9.592.264 |
Plácido de Castro | 2019 | 18.172.538 |
Porto Acre | 2019 | 12.471.667 |
Rio Branco | 2019 | 688.039.095 |
Senador Guiomard | 2019 | 23.946.686 |
Assis Brasil | 2019 | 5.646.680 |
Brasiléia | 2019 | 33.547.113 |
Capixaba | 2019 | 7.977.839 |
Cruzeiro do Sul | 2019 | 117.248.397 |
Epitaciolândia | 2019 | 19.132.714 |
Feijó | 2019 | 19.134.761 |
Jordão | 2019 | 2.549.927 |
Mâncio Lima | 2019 | 11.364.547 |
Manoel Urbano | 2019 | 6.594.674 |
Marechal Thaumaturgo | 2019 | 5.055.405 |
Porto Walter | 2019 | 3.696.319 |
Rodrigues Alves | 2019 | 7.462.649 |
Santa Rosa do Purus | 2019 | 1.942.991 |
Sena Madureira | 2019 | 33.073.922 |
Tarauacá | 2019 | 24.764.595 |
Xapuri | 2019 | 14.099.070 |
Acre | 2020 | 1.102.458.061 |
Acrelândia | 2020 | 15.430.590 |
Bujari | 2020 | 10.025.254 |
Plácido de Castro | 2020 | 18.895.795 |
Porto Acre | 2020 | 15.155.903 |
Rio Branco | 2020 | 683.390.669 |
Senador Guiomard | 2020 | 26.304.185 |
Assis Brasil | 2020 | 6.045.728 |
Brasiléia | 2020 | 36.473.578 |
Capixaba | 2020 | 8.940.533 |
Cruzeiro do Sul | 2020 | 123.277.805 |
Epitaciolândia | 2020 | 20.454.561 |
Feijó | 2020 | 20.315.494 |
Jordão | 2020 | 2.288.464 |
Mâncio Lima | 2020 | 12.144.056 |
Manoel Urbano | 2020 | 7.368.254 |
Marechal Thaumaturgo | 2020 | 5.435.765 |
Porto Walter | 2020 | 4.692.028 |
Rodrigues Alves | 2020 | 7.950.186 |
Santa Rosa do Purus | 2020 | 1.974.524 |
Sena Madureira | 2020 | 34.816.750 |
Tarauacá | 2020 | 25.254.992 |
Xapuri | 2020 | 15.822.947 |
Acre | 2021 | 1.097.541.306 |
Acrelândia | 2021 | 15.461.595 |
Bujari | 2021 | 10.618.878 |
Plácido de Castro | 2021 | 19.180.145 |
Porto Acre | 2021 | 15.210.721 |
Rio Branco | 2021 | 668.008.601 |
Senador Guiomard | 2021 | 25.742.068 |
Assis Brasil | 2021 | 6.196.581 |
Brasiléia | 2021 | 37.912.851 |
Capixaba | 2021 | 8.968.407 |
Cruzeiro do Sul | 2021 | 127.249.839 |
Epitaciolândia | 2021 | 20.837.822 |
Feijó | 2021 | 20.613.477 |
Jordão | 2021 | 2.699.869 |
Mâncio Lima | 2021 | 12.988.153 |
Manoel Urbano | 2021 | 7.249.220 |
Marechal Thaumaturgo | 2021 | 5.838.349 |
Porto Walter | 2021 | 4.844.164 |
Rodrigues Alves | 2021 | 8.414.572 |
Santa Rosa do Purus | 2021 | 1.882.648 |
Sena Madureira | 2021 | 35.452.038 |
Tarauacá | 2021 | 26.304.850 |
Xapuri | 2021 | 15.866.458 |
Estado/Municípios | Ano | Quantidade |
---|---|---|
Acre | 2016 | 251.844 |
Acrelândia | 2016 | 5.255 |
Bujari | 2016 | 3.907 |
Plácido de Castro | 2016 | 6.776 |
Porto Acre | 2016 | 6.394 |
Rio Branco | 2016 | 122.622 |
Senador Guiomard | 2016 | 6.625 |
Assis Brasil | 2016 | 2.283 |
Brasiléia | 2016 | 9.042 |
Capixaba | 2016 | 3.459 |
Cruzeiro do Sul | 2016 | 28.978 |
Epitaciolândia | 2016 | 6.397 |
Feijó | 2016 | 7.238 |
Jordão | 2016 | 1.003 |
Mâncio Lima | 2016 | 4.806 |
Manoel Urbano | 2016 | 2.709 |
Marechal Thaumaturgo | 2016 | 2.268 |
Porto Walter | 2016 | 1.601 |
Rodrigues Alves | 2016 | 3.968 |
Santa Rosa do Purus | 2016 | 667 |
Sena Madureira | 2016 | 11.746 |
Tarauacá | 2016 | 8.638 |
Xapuri | 2016 | 5.462 |
Acre | 2017 | 259.471 |
Acrelândia | 2017 | 5.381 |
Bujari | 2017 | 4.042 |
Plácido de Castro | 2017 | 6.887 |
Porto Acre | 2017 | 6.520 |
Rio Branco | 2017 | 125.590 |
Senador Guiomard | 2017 | 6.768 |
Assis Brasil | 2017 | 2.405 |
Brasiléia | 2017 | 9.497 |
Capixaba | 2017 | 3.555 |
Cruzeiro do Sul | 2017 | 30.115 |
Epitaciolândia | 2017 | 6.698 |
Feijó | 2017 | 7.358 |
Jordão | 2017 | 1.107 |
Mâncio Lima | 2017 | 4.978 |
Manoel Urbano | 2017 | 2.812 |
Marechal Thaumaturgo | 2017 | 2.551 |
Porto Walter | 2017 | 1.861 |
Rodrigues Alves | 2017 | 4.111 |
Santa Rosa do Purus | 2017 | 714 |
Sena Madureira | 2017 | 11.742 |
Tarauacá | 2017 | 9.031 |
Xapuri | 2017 | 5.748 |
Acre | 2018 | 263.751 |
Acrelândia | 2018 | 5.388 |
Bujari | 2018 | 4.092 |
Plácido de Castro | 2018 | 6.649 |
Porto Acre | 2018 | 6.520 |
Rio Branco | 2018 | 128.999 |
Senador Guiomard | 2018 | 7.060 |
Assis Brasil | 2018 | 2.421 |
Brasiléia | 2018 | 9.621 |
Capixaba | 2018 | 3.547 |
Cruzeiro do Sul | 2018 | 29.946 |
Epitaciolândia | 2018 | 6.840 |
Feijó | 2018 | 7.312 |
Jordão | 2018 | 1.215 |
Mâncio Lima | 2018 | 5.007 |
Manoel Urbano | 2018 | 2.926 |
Marechal Thaumaturgo | 2018 | 2.651 |
Porto Walter | 2018 | 1.950 |
Rodrigues Alves | 2018 | 4.127 |
Santa Rosa do Purus | 2018 | 729 |
Sena Madureira | 2018 | 11.805 |
Tarauacá | 2018 | 9.121 |
Xapuri | 2018 | 5.825 |
Acre | 2019 | 264.458 |
Acrelândia | 2019 | 5.250 |
Bujari | 2019 | 4.020 |
Plácido de Castro | 2019 | 6.368 |
Porto Acre | 2019 | 6.198 |
Rio Branco | 2019 | 129.956 |
Senador Guiomard | 2019 | 6.756 |
Assis Brasil | 2019 | 2.456 |
Brasiléia | 2019 | 9.847 |
Capixaba | 2019 | 3.714 |
Cruzeiro do Sul | 2019 | 29.617 |
Epitaciolândia | 2019 | 6.987 |
Feijó | 2019 | 7.487 |
Jordão | 2019 | 1.222 |
Mâncio Lima | 2019 | 4.878 |
Manoel Urbano | 2019 | 2.898 |
Marechal Thaumaturgo | 2019 | 2.627 |
Porto Walter | 2019 | 1.842 |
Rodrigues Alves | 2019 | 4.171 |
Santa Rosa do Purus | 2019 | 727 |
Sena Madureira | 2019 | 12.277 |
Tarauacá | 2019 | 9.065 |
Xapuri | 2019 | 6.095 |
Acre | 2020 | 278.608 |
Acrelândia | 2020 | 5.405 |
Bujari | 2020 | 4.318 |
Plácido de Castro | 2020 | 6.649 |
Porto Acre | 2020 | 6.465 |
Rio Branco | 2020 | 137.847 |
Senador Guiomard | 2020 | 7.230 |
Assis Brasil | 2020 | 2.541 |
Brasiléia | 2020 | 10.258 |
Capixaba | 2020 | 3.792 |
Cruzeiro do Sul | 2020 | 30.880 |
Epitaciolândia | 2020 | 7.345 |
Feijó | 2020 | 7.892 |
Jordão | 2020 | 1.224 |
Mâncio Lima | 2020 | 5.178 |
Manoel Urbano | 2020 | 3.119 |
Marechal Thaumaturgo | 2020 | 2.765 |
Porto Walter | 2020 | 1.947 |
Rodrigues Alves | 2020 | 4.288 |
Santa Rosa do Purus | 2020 | 729 |
Sena Madureira | 2020 | 12.852 |
Tarauacá | 2020 | 9.471 |
Xapuri | 2020 | 6.413 |
Acre | 2021 | 279.158 |
Acrelândia | 2021 | 5.320 |
Bujari | 2021 | 4.460 |
Plácido de Castro | 2021 | 6.510 |
Porto Acre | 2021 | 6.263 |
Rio Branco | 2021 | 137.317 |
Senador Guiomard | 2021 | 7.031 |
Assis Brasil | 2021 | 2.513 |
Brasiléia | 2021 | 10.275 |
Capixaba | 2021 | 3.802 |
Cruzeiro do Sul | 2021 | 31.557 |
Epitaciolândia | 2021 | 7.486 |
Feijó | 2021 | 7.925 |
Jordão | 2021 | 1.250 |
Mâncio Lima | 2021 | 5.284 |
Manoel Urbano | 2021 | 3.167 |
Marechal Thaumaturgo | 2021 | 3.027 |
Porto Walter | 2021 | 2.091 |
Rodrigues Alves | 2021 | 4.288 |
Santa Rosa do Purus | 2021 | 714 |
Sena Madureira | 2021 | 13.051 |
Tarauacá | 2021 | 9.448 |
Xapuri | 2021 | 6.379 |
Fonte: Energisa