Tipo e Localização | Latitude | Longitude | Altitude | Comprimento | Largura | Superfície |
---|---|---|---|---|---|---|
Públicos | ||||||
Cruzeiro do Sul | 07°35'58.0"S | 072°46'10.0"W | 194 | 2400 | 45 | Asfalto |
Rio Branco | 09°52'06.0"S | 067°53'53.0"W | 193 | 2158 | 45 | Asfalto |
Tarauacá | 08°09'17.0"S | 070°46'58.0"W | 197 | 1130 | 14 | Asfalto |
Privados | ||||||
Brasiléia (Fazenda Santa Lúcia) | 10°44'47.0S" | 069°11'56.0W" | 291.0 | 410 | 18 | Grama |
Epitaciolândia (Fazenda Filipinas) | 10°46'59.0S" | 068°34'10.0W" | 210.0 | 700 | 18 | Terra |
Jordão | 09°11'25.0S" | 071°56'49.0W" | 365.0 | 900 | 18 | Asfalto |
Manuel Urbano | 08°50'57.0S" | 069°15'59.0W" | 162.0 | 900 | 18 | Asfalto |
Marechal Thaumaturgo | 08°57'34.0S" | 072°46'46.0W" | 222.0 | 1200 | 18 | Asfalto |
Novo Aeródromo de Feijó | 08°08'29.0S" | 070°20'27.0W" | 168.0 | 1150 | 24 | Asfalto |
Porto Walter | 08°16'18.0S" | 072°44'43.0W" | 213.0 | 900 | 18 | Asfalto |
Sena Madureira (Fazenda Brasil) | 09°07'57.0S" | 068°35'12.0W" | 0.0 | 700 | 18 | Terra |
Sena Madureira (Fazenda Santa Tereza) | 09°13'28.0S" | 068°50'25.0W" | 0.0 | 400 | 18 | Cascalho |
Senador Guiomard (Fazenda Nictheroy) | 10°16'03.0S" | 067°41'53.0W" | 213.0 | 1300 | 23 | Grama |
Xapuri | 10°39'48.0S" | 068°29'10.0W" | 183.0 | 750 | 20 | Asfalto |
Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.
Nota: Dados referentes à Fevereiro 2023.