Dados técnicos dos aeródromos do Estado
Tipo e Localização | Públicos/Privados | Superfície | Latitude | Longitude | Altitude | Comprimento | Largura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cruzeiro do Sul / Cruzeiro do Sul - Internacional | Públicos | Asfalto | 07°35'58.0"S | 072°46'10.0"W | 194 | 2.400 | 45 |
Plácido de Castro | Públicos | Asfalto | 09°52'06.0"S | 067°53'53.0"W | 193 | 2.158 | 45 |
Tarauacá | Públicos | Asfalto | 08°09'17.0"S | 070°46'58.0"W | 197 | 1.130 | 14 |
Brasiléia (Fazenda Santa Lúcia) | Privado | Grama | 10°44'47.0S" | 069°11'56.0W" | 2.910 | 410 | 18 |
Epitaciolândia (Fazenda Filipinas) | Privado | Terra | 10°46'59.0S" | 068°34'10.0W" | 2.100 | 700 | 18 |
Jordão | Privado | Asfalto | 09°11'25.0S" | 071°56'49.0W" | 3.650 | 900 | 18 |
Manuel Urbano | Privado | Asfalto | 08°50'57.0S" | 069°15'59.0W" | 1.620 | 900 | 18 |
Marechal Thaumaturgo | Privado | Asfalto | 08°57'34.0S" | 072°46'46.0W" | 2.220 | 1.200 | 18 |
Novo Aeródromo de Feijó | Privado | Asfalto | 08°08'29.0S" | 070°20'27.0W" | 1.680 | 1.150 | 24 |
Porto Walter | Privado | Asfalto | 08°16'18.0S" | 072°44'43.0W" | 2.130 | 900 | 18 |
Sena Madureira (Fazenda Brasil) | Privado | Terra | 09°07'57.0S" | 068°35'12.0W" | 0 | 700 | 18 |
Sena Madureira (Fazenda Santa Tereza) | Privado | Cascalho | 09°13'28.0S" | 068°50'25.0W" | 0 | 400 | 18 |
Senador Guiomard (Fazenda Nictheroy) | Privado | Grama | 10°16'03.0S" | 067°41'53.0W" | 2.130 | 1.300 | 23 |
Xapuri | Privado | Asfalto | 10°39'48.0S" | 068°29'10.0W" | 1.830 | 750 | 20 |
Tipo e Localização | Públicos/Privados | Superfície |
Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.
Nota: Dados referentes à Fevereiro 2023.