Distância rodoviária de Rio Branco às demais capitais do Brasil
Região | Capitais | Distância (km) |
---|---|---|
Região Norte | Belém | |
Região Norte | Boa Vista | |
Região Norte | Manaus | |
Região Norte | Palmas | |
Região Norte | Porto Velho | |
Região Centro-Oeste | Brasília | |
Região Centro-Oeste | Campo Grande | |
Região Centro-Oeste | Cuiabá | |
Região Centro-Oeste | Goiânia | |
Região Nordeste | Aracajú | |
Região Nordeste | Fortaleza | |
Região Nordeste | João Pessoa | |
Região Nordeste | Maceió | |
Região Nordeste | Natal | |
Região Nordeste | Recife | |
Região Nordeste | Salvador | |
Região Nordeste | São Luís | |
Região Nordeste | Teresina | |
Região Sudeste | Belo Horizonte | |
Região Sudeste | Rio de Janeiro | |
Região Sudeste | São Paulo | |
Região Sudeste | Vitória | |
Região Sul | Curitiba | |
Região Sul | Florianópolis | |
Região Sul | Porto Alegre | |
Região | Capitais |
Fonte: Departamento Nacional de Infraestrutura – DNIT.
Nota: Informação não disponibilizada para Macapá.