Distância rodoviária de Rio Branco às demais capitais do Brasil
| Região | Capitais | Distância (Km) |
|---|---|---|
| Região Norte | Belém | 4.931 |
| Região Norte | Boa Vista | 2.230 |
| Região Norte | Manaus | 1.445 |
| Região Norte | Palmas | 3.764 |
| Região Norte | Porto Velho | 544 |
| Região Centro-Oeste | Brasília | 3.123 |
| Região Centro-Oeste | Campo Grande | 2.684 |
| Região Centro-Oeste | Cuiabá | 1.990 |
| Região Centro-Oeste | Goiânia | 2.924 |
| Região Nordeste | Aracajú | 4.763 |
| Região Nordeste | Fortaleza | 5.396 |
| Região Nordeste | João Pessoa | 5.356 |
| Região Nordeste | Maceió | 5.039 |
| Região Nordeste | Natal | 5.533 |
| Região Nordeste | Recife | 5.243 |
| Região Nordeste | Salvador | 4.457 |
| Região Nordeste | São Luís | 4.968 |
| Região Nordeste | Teresina | 4.900 |
| Região Sudeste | Belo Horizonte | 3.584 |
| Região Sudeste | Rio de Janeiro | 4.007 |
| Região Sudeste | São Paulo | 3.604 |
| Região Sudeste | Vitória | 4.109 |
| Região Sul | Curitiba | 3.669 |
| Região Sul | Florianópolis | 3.976 |
| Região Sul | Porto Alegre | 4.196 |
| Região | Capitais |
Fonte: Departamento Nacional de Infraestrutura – DNIT.
Nota: Informação não disponibilizada para Macapá.