Destino | Distância (km) |
---|---|
Cobija/Bolívia | 230 |
La Paz/Bolívia | 1.710 |
Puerto Maldonado/Peru | 550 |
Cusco/Peru | 1.070 |
Lima/Peru | 2.200 |
Fonte: Departamento Nacional de Infraestrutura – DNIT; Departamento de Estradas de Rodagens do Acre – DERACRE.
Destino | Distância (km) |
---|---|
Cobija/Bolívia | 230 |
La Paz/Bolívia | 1.710 |
Puerto Maldonado/Peru | 550 |
Cusco/Peru | 1.070 |
Lima/Peru | 2.200 |
Fonte: Departamento Nacional de Infraestrutura – DNIT; Departamento de Estradas de Rodagens do Acre – DERACRE.