| Origem dos rendimentos | Acre | Norte | Brasil | |||
| (R$) | Dist. (%) | (R$) | Dist. (%) | (R$) | Dist. (%) | |
| Rendimento total* | 3.931,55 | 100,0 | 3.451,73 | 100,0 | 5.088,70 | 100,0 |
| Rendimento do trabalho | 2 374,29 | 60,39 | 2 223,69 | 64,42 | 3.118,66 | 61,3 |
| Transferência | 766,83 | 19,5 | 594,52 | 17,22 | 1.056,85 | 20,8 |
| Rendimento de aluguel | 53,96 | 1,37 | 38,13 | 1,1 | 89,3 | 1,8 |
| Outros rendimentos | 3,76 | 0,1 | 24,63 | 0,71 | 36,99 | 0,7 |
| Rendimento não monetário | 732,72 | 18,64 | 570,77 | 16,54 | 786,9 | 15,5 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018.
Nota: O termo família está sendo utilizado para indicar a unidade de investigação da pesquisa, unidade de Consumo.