Mesorregiões e regionais | Municípios | Área Territorial (Km²) | Participação na área do Estado (%) |
---|---|---|---|
Acre | 164.173,43 | 100,00 | |
Mesorregião Vale do Acre | 78.721,08 | 47,95 | |
Regional Alto Acre | Assis Brasil | 17.616,33 | 10,73 |
Brasiléia | |||
Capixaba | |||
Epitaciolândia | |||
Xapuri | |||
Regional Baixo Acre | Acrelândia | 20.558,78 | 12,52 |
Bujari | |||
Plácido de Castro | |||
Porto Acre | |||
Senador Guiomard | |||
Rio Branco | |||
Regional Purus | Manoel Urbano | 40.545,97 | 24,70 |
Santa Rosa do Purus | |||
Sena Madureira | |||
Mesorregião Vale do Juruá | 85.452,35 | 52,05 | |
Regional Juruá | Cruzeiro do Sul | 31.948,77 | 19,46 |
Mâncio Lima | |||
Marechal Thaumaturgo | |||
Porto Walter | |||
Rodrigues Alves | |||
Regional Tarauacá-Envira | Feijó | 53.503,59 | 32,59 |
Jordão | |||
Tarauacá |
Fonte: IBGE, Resolução nº 07, de 04 de dezembro de 2015.