Municípios | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acre | 2.549.497 | 2.634.467 | 2.697.489 | 2.799.673 | 2.916.207 | 2.998.969 | 2.858.419 | 3.017.291 | 3.509.682 | 3.802.112 | 4.047.283 | 4.635.381 |
Acrelândia | 173.174 | 173.341 | 176.318 | 181.757 | 191.969 | 195.409 | 185.933 | 200.808 | 228.063 | 250.619 | 250.589 | 265.517 |
Assis Brasil | 35.454 | 38.796 | 39.318 | 41.791 | 43.684 | 41.070 | 43.859 | 46.052 | 52.286 | 49.451 | 58.266 | 71.801 |
Brasiléia | 186.067 | 197.588 | 202.584 | 209.888 | 222.677 | 223.278 | 213.298 | 215.431 | 262.722 | 278.548 | 314.001 | 352.222 |
Bujari | 210.211 | 204.816 | 206.059 | 216.695 | 217.238 | 215.995 | 189.023 | 207.925 | 247.390 | 268.278 | 309.017 | 340.607 |
Capixaba | 118.040 | 138.677 | 147.187 | 153.850 | 155.881 | 157.224 | 159.884 | 161.483 | 180.592 | 207.870 | 212.303 | 222.242 |
Cruzeiro do Sul | 33.985 | 32.974 | 35.266 | 33.417 | 35.890 | 33.997 | 34.367 | 36.067 | 37.997 | 38.894 | 34.319 | 49.823 |
Epitaciolândia | 78.894 | 82.683 | 83.657 | 82.515 | 88.726 | 119.258 | 121.618 | 122.834 | 134.074 | 144.344 | 158.055 | 173.534 |
Feijó | 73.355 | 80.990 | 81.324 | 83.632 | 87.198 | 98.938 | 110.674 | 122.469 | 132.496 | 162.670 | 169.600 | 222.223 |
Jordão | 6.303 | 6.100 | 6.293 | 5.421 | 5.678 | 5.668 | 7.226 | 7.753 | 7.737 | 9.293 | 9.596 | 13.142 |
Mâncio Lima | 13.733 | 14.108 | 13.271 | 12.964 | 12.517 | 13.789 | 14.892 | 16.127 | 17.037 | 17.569 | 17.448 | 24.919 |
Manoel Urbano | 24.391 | 25.532 | 29.657 | 31.633 | 33.710 | 38.260 | 42.375 | 44.494 | 55.066 | 62.534 | 75.736 | 103.598 |
Marechal Thaumaturgo | 16.900 | 17.100 | 14.828 | 9.997 | 10.297 | 10.052 | 11.264 | 11.637 | 12.157 | 13.912 | 14.947 | 16.516 |
Plácido de Castro | 140.928 | 163.722 | 168.993 | 174.038 | 183.986 | 188.080 | 189.046 | 207.951 | 230.627 | 264.775 | 283.313 | 310.934 |
Porto Acre | 143.659 | 169.042 | 171.149 | 176.466 | 184.477 | 190.266 | 216.264 | 237.890 | 287.875 | 328.023 | 339.778 | 367.660 |
Porto Walter | 6.720 | 8.050 | 9.711 | 8.020 | 7.461 | 7.779 | 8.017 | 7.623 | 9.368 | 13.040 | 15.243 | 18.535 |
Rio Branco | 466.240 | 487.534 | 498.418 | 513.259 | 542.781 | 524.670 | 366.091 | 437.885 | 474.375 | 529.562 | 532.713 | 619.876 |
Rodrigues Alves | 9.503 | 9.804 | 8.641 | 8.439 | 9.234 | 10.793 | 14.788 | 16.999 | 16.951 | 19.132 | 20.263 | 25.214 |
Santa Rosa do Purus | 4.698 | 6.500 | 5.163 | 6.138 | 5.628 | 6.151 | 7.232 | 7.206 | 7.871 | 10.206 | 12.261 | 11.778 |
Sena Madureira | 249.490 | 223.329 | 224.450 | 267.220 | 280.223 | 292.829 | 282.816 | 285.644 | 366.903 | 364.564 | 385.448 | 486.021 |
Senador Guiomard | 214.368 | 213.369 | 222.955 | 223.769 | 225.359 | 238.987 | 269.448 | 229.031 | 325.621 | 340.800 | 361.801 | 392.960 |
Tarauacá | 134.134 | 134.121 | 133.165 | 132.773 | 136.161 | 146.359 | 153.620 | 155.630 | 161.274 | 161.618 | 171.897 | 217.924 |
Xapuri | 209.250 | 206.291 | 219.082 | 225.991 | 235.432 | 240.117 | 216.684 | 238.352 | 261.200 | 266.410 | 300.689 | 328.335 |
Fonte: IBGE, Pesquisa da Pecuária Municipal – PPM.